Loading
0

『VPS』标准互联-2核/512M内存/10G HDD/15M独享/洛杉矶psychz/年付109元/测评

标准互联在本博客介绍了好几次,国人商家里服务态度算是还不错的,出了问题第一时间解决,上个月上线了美西俄勒冈的VPS,这个月上线了美西洛杉矶的VPS,机房是psychz,免费提供20G的DDOS防护,所有VPS纯独享带宽,可考虑做站,官方禁止55,性价比还行,本文主要是以测评为主,给有需要的人提供一个参考。需要注意的是,测评只是在某一时间段内机器的表现,并不代表其最终的表现。

系统模板有:Ubuntu、Debian、CentOS、Windows2003等,需要注意的是,数据盘需要自己挂载。

优惠方案

美西洛城20G硬防 I型

  • vCPU:2
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10G HDD数据盘,20G系统盘
  • 带宽:15M独享
  • 流量:不限
  • IP:1IPv4
  • 架构:Hyper-V
  • 价格:109元/年,24元/月
  • 点击订购

其他方案请参考:https://www.arebz.com/2018.aspx

下面的测评将以此款VPS为例,进行硬件、网络等方面的测试

测试时间:2018-04-20 13:45:40

系统信息

项目 数据
 CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU L5640 @ 2.27GHz
 CPU 核心数 2
 CPU 主频 2260.993 MHz
 硬盘大小 18.0 GB (1.1 GB 已使用)
 内存大小 480 MB (185 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 2047 MB (1 MB 已使用)
 在线时长 3 days, 14 hour 51 min
 系统负载 0.02, 0.03, 0.05
 系统 CentOS 7.4.1708
 架构 x86_64 (64 位)
 核心 3.10.0-693.el7.x86_64
 虚拟化技术 hyperv

I/O测试

次数 速度
 第一次测试 326 MB/s
 第二次测试 333 MB/s
 第三次测试 330 MB/s

带宽测试

下载测试

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 78.8MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 14.3MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 9.06MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.8MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 231KB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.2MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 737KB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 1001KB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 10.3MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 297KB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.55MB/s

全国Ping值总览

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 9 北京电信(天翼云)160.6ms 北京(移动)396.0ms 237.1ms
电信线路 42 江苏南京电信(天翼云)130.5ms 江西南昌电信(炎黄盛世)283.4ms 184.2ms
华东地区 33 江苏南京电信(天翼云)130.5ms 江苏无锡(51IDC.COM)354.3ms 204.6ms
移动线路 5 广州(移动)160.9ms 北京(移动)396.0ms 221.0ms
联通线路 11 重庆联通227.6ms 黑龙江哈尔滨联通304.9ms 262.7ms
华南地区 14 广东深圳(阿里云)154.6ms 广东茂名(联通)281.1ms 176.5ms
华中地区 4 湖南长沙(天翼云)157.2ms 河南洛阳(bgp)327.8ms 206.6ms
全部 77 江苏南京电信(天翼云)130.5ms 北京(移动)396.0ms 205.6ms
西北地区 2 陕西宝鸡电信174.7ms 陕西西安电信(天翼云)179.6ms 177.1ms
东北地区 7 黑龙江哈尔滨电信182.4ms 辽宁沈阳铁通309.6ms 248.9ms
铁通线路 2 吉林长春铁通202.8ms 辽宁沈阳铁通309.6ms 256.1ms
西南地区 8 重庆电信175.0ms 重庆联通227.6ms 193.5ms

去程路由测试

上海电信(天翼云)路由

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 1.2 / 1.2
3 101.227.255.45 上海 电信 0.5 / 0.6 / 0.6
4 * N/A *
5 101.95.207.245 上海 电信 2.2 / 7.8 / 5.4
6 101.95.120.158 上海 电信 3.6 / 4.7 / 3.2
7 202.97.94.237 上海 电信 4.5 / 5.9 / 3.4
8 202.97.35.98 上海 电信 5.6 / 3.3 / 4.2
9 * N/A *
10 202.97.52.246 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 179.6 / 139.7 / 139.8
11 * N/A *
12 10.92.92.1 局域网 241.2 / 241.4 / 241.2
13 this server IP 美国北卡罗来纳州夏洛特 h4y.us vivid-hosting.net 132.3 / 132 / 132.1

杭州联通路由

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.6 / 0.7 / 0.4
3 172.31.123.65 局域网 1 / 1 / 1
4 124.160.82.177 浙江杭州 联通 2.1 / 1.9 / 2
5 124.160.81.97 浙江杭州 联通 2.3
6 219.158.96.145 北京 联通 28.8 / 48.7 / 28.7
7 219.158.4.170 北京 联通 31.8
8 219.158.3.138 北京 联通 28.9
9 219.158.117.10 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 187.1 / 188.7 / 186.1
10 213.248.82.205 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 235.6 / 230.7 / 240.2
11 23.238.223.13 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net 224.5 / 227 / 224
12 * N/A *
13 this server IP 美国北卡罗来纳州夏洛特 h4y.us vivid-hosting.net 227.1 / 226.6 / 231.5

四川德阳移动路由

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 1.1 / 1.2 / 2.1
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 5 / 1.1 / 1.5
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.5 / 4.1 / 2.4
4 221.183.19.45 四川成都 移动 1.9 / 25.2 / 1.9
5 221.176.20.137 广东广州 移动 53.8 / 41.5 / 41.3
6 221.176.22.158 广东广州 移动 41.4 / 42.6 / 41.4
7 221.183.25.117 广东广州 移动 40.8
8 221.183.55.57 上海 移动 38.7 / 39.9 / 38.7
9 223.120.13.157 中国 移动 199 / 198 / 198.1
10 223.120.6.70 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 194.4 / 195.1 / 196.4
11 213.248.75.236 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com 200.3 / 200.3 / 200.4
12 62.115.125.0 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 telia.com 223 / 253.1 / 278.9
13 62.115.119.91 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 305.5
14 23.238.223.13 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net 194.3 / 207.5 / 201.4
15 * N/A *
16 this server IP 美国北卡罗来纳州夏洛特 h4y.us vivid-hosting.net 203.9 / 203.4 / 203

回程路由测试

广州电信(天翼云)回程

Start: Fri Apr 20 13:43:38 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 107.160.244.1              0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.0
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.5   1.2   0.5   4.4   1.1
  3.|-- v807.core1.lax2.he.net     0.0%    10    0.6   4.8   0.6  10.7   3.7
  4.|-- chinanet-backbone-as4134.  0.0%    10    6.3   5.0   2.5   8.4   2.0
  5.|-- 202.97.50.234              0.0%    10    2.6   5.5   2.1   8.1   2.0
  6.|-- 202.97.52.213              0.0%    10  167.0 165.8 163.7 167.0   0.8
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  167.1 170.3 167.1 172.8   1.9
  9.|-- 183.59.12.237              0.0%    10  154.7 154.7 154.4 155.6   0.0
 10.|-- 183.56.129.10              0.0%    10  155.8 155.7 155.3 156.3   0.0
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  162.2 161.5 160.7 165.1   1.2

上海电信(天翼云)回程

Start: Fri Apr 20 13:43:55 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 107.160.244.1              0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.0   0.0
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.7   0.7   0.4   1.3   0.0
  3.|-- v807.core1.lax2.he.net     0.0%    10    0.9  16.9   0.5  40.3  18.7
  4.|-- chinanet-backbone-as4134.  0.0%    10    7.1   5.3   1.2   9.0   2.6
  5.|-- 202.97.50.82               0.0%    10    3.2   5.6   1.9   8.9   2.4
  6.|-- 202.97.27.217             20.0%    10  157.8 157.8 157.7 158.3   0.0
  7.|-- 202.97.33.125              0.0%    10  166.0 167.1 165.8 168.3   0.7
  8.|-- 202.97.94.238              0.0%    10  168.4 168.7 165.9 172.4   2.2
  9.|-- 101.95.120.73             20.0%    10  167.1 167.0 166.9 167.1   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  167.1 167.3 167.0 167.6   0.0

厦门电信CN2回程

Start: Fri Apr 20 13:44:18 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 107.160.244.1              0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.8   0.0
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.7   0.9   0.4   2.7   0.6
  3.|-- ae16-244.cr6-lax2.ip4.gtt  0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.0   0.0
  4.|-- et-0-0-67.cr3-lax2.ip4.gt  0.0%    10    1.5   1.2   0.6   1.9   0.0
  5.|-- as2914.cr4-lax2.ip4.gtt.n  0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.6   0.0
  6.|-- ae-3.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    1.2   1.4   0.9   3.3   0.6
  7.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  104.5 104.6 104.1 106.1   0.3
  8.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   97.9  98.0  97.9  98.3   0.0
  9.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10  135.2 135.3 135.0 136.8   0.3
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  197.7 172.5 155.6 197.7  18.7
 15.|-- 110.80.143.150             0.0%    10  176.3 176.9 176.0 180.9   1.3
 16.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  165.4 168.2 156.1 187.1   8.5
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  165.7 272.3 165.2 852.4 223.4

重庆联通回程

Start: Fri Apr 20 13:44:35 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 107.160.244.1              0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.1   0.0
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.6   3.1   0.5  22.8   6.9
  3.|-- be-107-pe01.losangeles.ca  0.0%    10    1.3   1.2   1.0   1.3   0.0
  4.|-- 219.158.33.209             0.0%    10  105.0 102.0  76.6 108.4   9.5
  5.|-- 219.158.96.29              0.0%    10  227.9 223.5 205.7 233.2   7.1
  6.|-- 219.158.103.29            10.0%    10  276.3 273.1 235.8 281.2  14.1
  7.|-- 219.158.8.117             10.0%    10  282.3 275.4 243.5 283.2  12.2
  8.|-- 219.158.99.122            10.0%    10  240.8 242.0 240.2 243.4   0.8
  9.|-- 113.207.25.166             0.0%    10  291.9 286.5 253.0 292.4  12.1
 10.|-- 58.144.255.30             40.0%    10  243.6 242.3 235.0 247.0   3.9
 11.|-- 113.207.32.65             10.0%    10  287.9 279.2 260.9 287.9  10.3

上海移动回程

Start: Fri Apr 20 13:44:52 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 107.160.244.1              0.0%    10    0.7   1.0   0.6   3.5   0.8
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    1.5   0.8   0.5   1.5   0.0
  3.|-- las-b3-link.telia.net      0.0%    10    0.9   5.2   0.9  27.0   8.4
  4.|-- chinamobile-ic-327136-las 40.0%    10   97.4  97.3  97.0  97.7   0.0
  5.|-- 223.120.6.17              10.0%    10   97.0  97.2  96.6  97.6   0.0
  6.|-- 223.120.13.46             30.0%    10  275.2 275.3 275.0 275.8   0.0
  7.|-- 221.183.55.30             10.0%    10  276.0 276.2 275.8 276.5   0.0
  8.|-- 221.183.25.189            20.0%    10  289.1 277.3 275.0 289.1   4.8
  9.|-- 221.176.22.9              10.0%    10  278.2 281.6 276.1 308.8  10.2
 10.|-- 221.183.13.158            40.0%    10  280.4 284.1 276.5 295.9   9.0
 11.|-- .                         20.0%    10  281.5 280.4 277.5 281.5   1.3
 12.|-- .                         60.0%    10  285.6 286.3 280.1 298.3   8.3
 13.|-- .                          0.0%    10  289.1 287.5 278.6 325.8  14.6
 14.|-- .                         30.0%    10  280.3 280.4 280.2 280.7   0.0

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/share/1044.html