Loading
0

『VPS』AccuWebHosting-2核/1G内存/35G硬盘/500G流量/Windows VPS/月付7.99美元

AccuWebHosting,据官方介绍成立于2003年,核心产品是Windows VPS,包括Windows虚拟主机、VPS、分销及独立服务器,拥有美国、印度和新加坡三个国家的数据中心,其中最便宜一款Windows主机月付仅需$7.99,可以说是非常的便宜了!

商家提供7天退款、免费备份、365天24小时在线客服

套餐详情

Windows VPS Classic

  • vCPU:2
  • 内存:1GB
  • 硬盘:35GB SAN存储
  • 流量:500GB
  • IP:1独立IP
  • 2016/2012/2008 Windows OS
  • 价格:$7.99/月起

订购:https://www.accuwebhosting.com/vps-hosting/windows/vps-classic

Windows VPS SSD

  • vCPU:2
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB SSD存储
  • 流量:500GB
  • IP:1独立IP
  • 2016/2012/2008 Windows OS
  • 完全管理和监控
  • 价格:$12/月起

订购:https://www.accuwebhosting.com/vps-hosting/windows/vps-ssd

Windows VPS Cloud

  • vCPU:1GHz CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:35GB 云存储
  • 流量:250GB
  • IP:1独立IP
  • 价格:$33/月起

订购:https://www.accuwebhosting.com/vps-hosting/windows/vps-cloud

Windows Forex Trading VPS

  • vCPU:2
  • 内存:1GB
  • 硬盘:35GB SSD存储
  • 流量:500GB
  • IP:1独立IP
  • 2016/2012/2008 Windows OS
  • 完全管理和监控
  • 价格:$15/月起

订购:https://www.accuwebhosting.com/vps-hosting/windows/vps-forex

支付方式

Credit cards、Debit cards、PayPal、Bitcoins、Check、Money Order

测试IP

  • 103.11.152.199 - Indian Test IP
  • 139.99.124.18 - Singapore Test IP
  • 64.27.50.135 - Denver, CO, USA

印度机房去程路由

北京腾讯云

traceroute to 103.11.152.199 (103.11.152.199), 30 hops max, 60 byte packets
 1  100.120.183.129  8.32 ms  *  共享地址
 2  100.120.219.232  30.51 ms  *  共享地址
 3  10.200.150.173  0.74 ms  *  局域网
 4  10.196.0.165  2.14 ms  *  局域网
 5  36.110.203.61  1.78 ms  AS23724  中国 北京 电信
 6  218.30.104.105  3.42 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.34.158  4.14 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.14.250  4.86 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.52.26  234.06 ms  AS4134  英国 伦敦 电信
10  ix-xe-2-3-3-0.tcore1.ldn-london.as6453.net (80.231.60.53)  226.85 ms  AS6453  英国 伦敦 tatacommunications.com
11  if-ae-17-2.tcore1.l78-london.as6453.net (80.231.130.129)  238.36 ms  AS6453  英国 伦敦 tatacommunications.com
12  if-ae-2-2.tcore2.l78-london.as6453.net (80.231.131.1)  237.91 ms  AS6453  英国 伦敦 tatacommunications.com
13  if-ae-9-2.tcore2.wyn-marseille.as6453.net (80.231.200.13)  196.60 ms  AS6453  法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
14  80.231.200.26  288.39 ms  AS6453  法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
15  *
16  14.142.188.37  288.91 ms  AS4755  印度 tatacommunications.com
17  103.11.152.199  330.83 ms  AS33480  印度 web-werks.com

青岛阿里云

traceroute to 103.11.152.199 (103.11.152.199), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  11.208.176.145  0.87 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.208.176.178  0.91 ms  *  美国 defense.gov
 4  116.251.117.166  1.18 ms  AS45102  美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 阿里云
 5  140.205.26.213  1.53 ms  AS37963  中国 浙江 杭州 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
 6  27.221.88.245  1.48 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 7  27.221.94.37  1.31 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  *
 9  219.158.4.174  17.26 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.178  13.97 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.102.230  229.55 ms  AS4837  德国 黑森州 法兰克福 联通
12  ix-ge-0-3-5-0.thar1.fr1-frankfurt.as6453.net (195.219.76.9)  317.69 ms  AS6453  德国 黑森州 法兰克福 tatacommunications.com
13  if-ae-15-2.tcore1.fnm-frankfurt.as6453.net (195.219.156.37)  326.45 ms  AS6453  德国 黑森州 法兰克福 tatacommunications.com
14  if-ae-12-2.tcore2.fnm-frankfurt.as6453.net (195.219.87.1)  303.05 ms  AS6453  德国 黑森州 法兰克福 tatacommunications.com
15  if-ae-7-2.tcore2.wyn-marseille.as6453.net (80.231.200.77)  352.52 ms  AS6453  法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
16  *
17  *
18  14.142.188.37.static-mumbai.vsnl.net.in (14.142.188.37)  406.78 ms  AS4755  印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
19  103.11.152.199  515.79 ms  AS33480  印度 web-werks.com

长沙移动

 1	192.168.123.1  	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 2	172.16.255.254 	   3 ms	   *   	   *   	局域网	*		
 3	10.1.0.34      	   1 ms	   3 ms	   4 ms	局域网	*		
 4	183.214.91.1   	   3 ms	   3 ms	   8 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	111.8.28.81    	   3 ms	   3 ms	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 6	111.8.30.89    	   3 ms	   3 ms	   5 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.183.19.193 	   3 ms	   4 ms	   4 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS9808		
 8	221.183.22.213 	  12 ms	  12 ms	  13 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
 9	221.176.24.6   	  14 ms	  14 ms	  15 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
10	221.176.19.198 	  15 ms	  19 ms	   *   	中国 广东 广州 移动	AS9808		
11	221.183.55.53  	  37 ms	  47 ms	  47 ms	中国 移动	AS9808		
12	223.120.2.9    	  37 ms	  37 ms	  51 ms	中国 香港 移动	AS58453		
13	223.120.2.54   	  49 ms	  50 ms	  53 ms	中国 香港 移动	AS58453		
14	123.255.91.22  	  39 ms	  39 ms	  39 ms	中国 香港 hkix.net	AS4323	cwcom1-lacp-10g.hkix.net	
15	195.2.8.21     	  88 ms	  88 ms	  90 ms	新加坡 vodafone.com	AS1273	ae6-xcr2.sgs.cw.net	
16	195.89.110.30  	 107 ms	 107 ms	 107 ms	新加坡 vodafone.com	AS1273	vf-in1-gw.xcr2.sgs.cw.net	
17	182.19.105.75  	 210 ms	 210 ms	 211 ms	印度 vodafone.in	*		
18	122.15.129.4   	 173 ms	 174 ms	 177 ms	印度 vodafone.in	AS55410		
19	103.11.152.199 	 139 ms	 140 ms	 145 ms	印度 web-werks.com	AS33480

广州腾讯云

 1	100.121.181.129	   2 ms	   3 ms	  24 ms	共享地址	*		
 2	100.121.219.228	   2 ms	   5 ms	   9 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.209  	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
 4	10.196.0.49    	   2 ms	   2 ms	   4 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.78   	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	14.119.117.141 	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.108.209.249	   5 ms	   5 ms	  21 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.108.208.229	   3 ms	   5 ms	   7 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	*              	   *   	   *   	   *   				
10	202.97.94.102  	   5 ms	   6 ms	   8 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
11	202.97.70.114  	 206 ms	 207 ms	 210 ms	英国 伦敦 电信	*		
12	80.231.60.53   	 196 ms	 196 ms	 196 ms	英国 伦敦 tatacommunications.com	AS6453	ix-xe-2-3-3-0.tcore1.ldn-london.as6453.net	
13	80.231.130.129 	 227 ms	 227 ms	 227 ms	英国 伦敦 tatacommunications.com	AS6453	if-ae-17-2.tcore1.l78-london.as6453.net	
14	80.231.131.1   	 228 ms	 228 ms	 228 ms	英国 伦敦 tatacommunications.com	AS6453	if-ae-2-2.tcore2.l78-london.as6453.net	
15	80.231.200.13  	 218 ms	 218 ms	 218 ms	法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com	AS6453	if-ae-9-2.tcore2.wyn-marseille.as6453.net	
16	80.231.200.26  	 368 ms	 371 ms	 378 ms	法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com	AS6453		
17	*              	   *   	   *   	   *   				
18	14.142.188.37  	 372 ms	 375 ms	 379 ms	印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com	AS4755	14.142.188.37.static-mumbai.vsnl.net.in	
19	103.11.152.199 	 361 ms	 361 ms	 362 ms	印度 web-werks.com	AS33480

新加坡去程路由

北京腾讯云

traceroute to 139.99.124.18 (139.99.124.18), 30 hops max, 60 byte packets
 1  100.120.183.130  8.55 ms  *  共享地址
 2  100.120.215.234  6.47 ms  *  共享地址
 3  *
 4  10.196.0.177  2.34 ms  *  局域网
 5  36.110.203.69  1.94 ms  AS23724  中国 北京 电信
 6  218.30.104.93  3.89 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.94.198  4.13 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.53.58  3.86 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  xe-1-0-4.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.53)  219.56 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
10  ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.155)  220.61 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
11  ae-9.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.7.39)  287.58 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
12  ae-2.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.90)  284.91 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
13  sin-sg1-bb1-a9.sng.asia (103.5.15.20)  287.99 ms  AS6,AS16276  新加坡 ovh.com
14  sin1-sgcs2-g1-nc5.sng.asia (103.5.15.5)  277.58 ms  AS6,AS16276  新加坡 ovh.com
15  *
16  *
17  sngkvm4.ip.extravm.com (139.99.124.18)  279.37 ms  AS6,AS16276  新加坡 ovh.com

青岛阿里云

traceroute to 139.99.124.18 (139.99.124.18), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  11.208.176.149  1.07 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.208.177.254  129.08 ms  *  美国 defense.gov
 4  116.251.117.162  0.62 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 5  116.251.113.73  1.15 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 6  27.221.88.245  0.86 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 7  27.221.94.129  12.51 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  219.158.3.233  13.74 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.18.70  15.71 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.134  14.43 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.34.154  214.62 ms  AS4837  日本 大阪府 大阪 联通
12  ae-6.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.48)  223.96 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
13  ae-0.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.66)  272.60 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
14  ae-1.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.82)  278.44 ms  AS2914  新加坡 ntt.com
15  sin-sg1-bb1-a9.sng.asia (103.5.15.20)  280.02 ms  AS6,AS16276  新加坡 ovh.com
16  sin1-sgcs2-g1-nc5.sng.asia (103.5.15.5)  275.31 ms  AS6,AS16276  新加坡 ovh.com
17  *
18  *
19  sngkvm4.ip.extravm.com (139.99.124.18)  279.65 ms  AS6,AS16276  新加坡 ovh.com

长沙移动

 1	192.168.123.1  	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 2	*              	   *   	   *   	   *   				
 3	10.1.0.34      	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 4	111.22.15.193  	   2 ms	   2 ms	   3 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	*              	   *   	   *   	   *   				
 6	111.23.187.97  	   2 ms	   3 ms	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.176.20.237 	   2 ms	   3 ms	   4 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS9808		
 8	221.183.22.213 	  12 ms	  13 ms	  66 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
 9	221.176.24.6   	  13 ms	  14 ms	  30 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
10	221.176.19.194 	  16 ms	  17 ms	  17 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
11	221.183.55.81  	  33 ms	  33 ms	  34 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
12	223.120.12.9   	 191 ms	 193 ms	 199 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动	AS58453		
13	223.120.6.18   	 202 ms	   *   	   *   	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动	AS58453		
14	*              	   *   	   *   	   *   				
15	198.27.73.105  	 240 ms	 241 ms	   *   	美国 加利福尼亚州 圣何塞 ovh.com	AS6,AS16276	be100-1365.sjo-sv5-bb1-a9.ca.us	
16	103.5.15.28    	 216 ms	 216 ms	 217 ms	新加坡 ovh.com	AS6,AS16276	sin-gss1-bb1-a9.sng.asia	
17	103.5.15.17    	 230 ms	 234 ms	 240 ms	新加坡 ovh.com	AS6,AS16276	sin1-sgcs2-g2-nc5.sng.asia	
18	*              	   *   	   *   	   *   				
19	*              	   *   	   *   	   *   				
20	139.99.124.18  	 227 ms	 228 ms	 230 ms	新加坡 ovh.com	AS6,AS16276	sngkvm4.ip.extravm.com

广州腾讯云

 1	100.121.181.130	   2 ms	   6 ms	  12 ms	共享地址	*		
 2	100.121.215.230	   2 ms	   4 ms	  13 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.193  	   0 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 4	10.196.0.37    	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.78   	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	113.108.209.201	   4 ms	   9 ms	   9 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.96.7.30    	   1 ms	   3 ms	   6 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.96.0.98    	   5 ms	   6 ms	  10 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.94.102  	   3 ms	   3 ms	  25 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.94.94   	   7 ms	  10 ms	  11 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
11	129.250.2.155  	 164 ms	 168 ms	 244 ms	日本 东京都 东京 ntt.com	AS2914	ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	
12	129.250.7.39   	 214 ms	 215 ms	 250 ms	NTT.COM 骨干网 ntt.com	AS2914		
13	129.250.7.39   	 237 ms	 280 ms	 283 ms	NTT.COM 骨干网 ntt.com	AS2914		
14	129.250.3.90   	 284 ms	 284 ms	 284 ms	新加坡 ntt.com	AS2914	ae-2.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net	
15	103.5.15.20    	 229 ms	 229 ms	 231 ms	新加坡 ovh.com	AS6,AS16276	sin-sg1-bb1-a9.sng.asia	
16	103.5.15.5     	 232 ms	 234 ms	   *   	新加坡 ovh.com	AS6,AS16276	sin1-sgcs2-g1-nc5.sng.asia	
17	*              	   *   	   *   	   *   				
18	139.99.124.18  	 332 ms	 344 ms	 357 ms	新加坡 ovh.com	AS6,AS16276	sngkvm4.ip.extravm.com

美国去程路由

北京腾讯云

traceroute to 64.27.50.135 (64.27.50.135), 30 hops max, 60 byte packets
 1  100.120.183.130  7.79 ms  *  共享地址
 2  100.120.215.234  602.26 ms  *  共享地址
 3  *
 4  10.196.0.165  2.02 ms  *  局域网
 5  *
 6  218.30.104.29  3.90 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.34.74  4.89 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.27.134  5.04 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.122.106  273.05 ms  AS4134  英国 伦敦 电信
10  ge-2-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (195.66.224.76)  269.51 ms  *  英国 伯克郡 斯劳 linx.net
11  ae11.mpr2.lhr2.uk.zip.zayo.com (64.125.30.52)  274.26 ms  AS6461  英国 伯克郡 斯劳 zayo.com
12  ae27.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com (64.125.30.236)  295.99 ms  AS6461  英国 伯克郡 斯劳 zayo.com
13  ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com (64.125.29.126)  290.22 ms  AS6461  美国 纽约州 纽约 zayo.com
14  ae0.cs2.lga5.us.eth.zayo.com (64.125.29.187)  275.31 ms  AS6461  美国 纽约州 纽约 zayo.com
15  ae3.cs2.ord2.us.eth.zayo.com (64.125.29.213)  306.20 ms  AS6461  美国 伊利诺伊州 芝加哥 zayo.com
16  ae5.cs2.den5.us.eth.zayo.com (64.125.29.216)  303.34 ms  AS6461  美国 科罗拉多州 丹佛 zayo.com
17  64.125.30.117  298.16 ms  AS6461  美国 科罗拉多州 丹佛 zayo.com
18  64.124.65.197.IPYX-126070-943-ZYO.zip.zayo.com (64.124.65.197)  275.49 ms  AS6461  ZAYO.COM 骨干网 zayo.com
19  *
20  64.27.50.135  275.50 ms  AS30475  美国 科罗拉多州 丹佛 wehostwebsites.com

青岛阿里云

traceroute to 64.27.50.135 (64.27.50.135), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  11.208.176.145  0.71 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.208.176.218  0.81 ms  *  美国 defense.gov
 4  116.251.114.130  0.66 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 5  116.251.113.65  1.37 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 6  *
 7  27.221.94.21  1.52 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  219.158.99.161  15.60 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.110  23.65 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.133  24.58 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.116.246  145.13 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
12  10ge13-1.core1.sjc2.he.net (184.105.143.81)  161.98 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
13  100ge12-2.core1.den1.he.net (184.105.64.70)  189.55 ms  AS6939  美国 科罗拉多州 丹佛 he.net
14  handy-networks-llc.gigabitethernet2-11.core1.den1.he.net (216.66.78.126)  187.03 ms  AS6939  美国 科罗拉多州 丹佛 he.net
15  *
16  64.27.50.135  188.75 ms  AS30475  美国 科罗拉多州 丹佛 wehostwebsites.com

长沙移动

 1	192.168.123.1  	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 2	172.16.255.254 	   1 ms	   1 ms	   *   	局域网	*		
 3	10.1.0.34      	   1 ms	   1 ms	   2 ms	局域网	*		
 4	183.214.91.1   	   3 ms	   9 ms	  47 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	111.8.28.85    	   3 ms	   3 ms	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 6	111.23.187.37  	   3 ms	   3 ms	   4 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.183.19.185 	   3 ms	   3 ms	   3 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS9808		
 8	221.176.18.29  	  19 ms	  19 ms	  20 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
 9	221.176.18.110 	  14 ms	  14 ms	  15 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
10	221.176.19.210 	  16 ms	  19 ms	   *   	中国 广东 广州 移动	AS9808		
11	221.183.55.57  	  40 ms	  43 ms	  46 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
12	223.120.12.29  	 198 ms	 198 ms	 198 ms	中国 移动	AS58453		
13	223.120.6.70   	 198 ms	 198 ms	 199 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动	AS58453		
14	216.218.132.101	 243 ms	 245 ms	 250 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net	AS6939	10ge7-10.core1.sjc2.he.net	
15	184.105.64.70  	 229 ms	 229 ms	 229 ms	美国 科罗拉多州 丹佛 he.net	AS6939	100ge12-2.core1.den1.he.net	
16	216.66.78.126  	 226 ms	 226 ms	 227 ms	美国 科罗拉多州 丹佛 he.net	AS6939	handy-networks-llc.gigabitethernet2-11.core1.den1.he.net	
17	68.71.128.68   	 238 ms	 294 ms	 344 ms	美国 科罗拉多州 丹佛 wehostwebsites.com	AS30475	ae47-14.dist3.denver2.handynetworks.com	
18	64.27.50.135   	 228 ms	 229 ms	   *   	美国 科罗拉多州 丹佛 wehostwebsites.com	AS30475

广州腾讯云

 1	100.121.181.130	   2 ms	   8 ms	  12 ms	共享地址	*		
 2	100.121.215.230	   2 ms	   3 ms	  14 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.209  	   0 ms	   0 ms	   *   	局域网	*		
 4	10.196.0.45    	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.78   	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	121.14.60.129  	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.108.209.149	   3 ms	   6 ms	   7 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.96.0.102   	   3 ms	   3 ms	   8 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.94.126  	   3 ms	   *   	   *   	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.94.94   	   7 ms	  10 ms	  11 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
11	202.97.52.142  	 214 ms	 214 ms	 216 ms	英国 伦敦 电信	AS4134		
12	195.66.224.76  	 213 ms	 214 ms	 216 ms	英国 伯克郡 斯劳 linx.net	*	ge-2-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net	
13	64.125.30.52   	 198 ms	 198 ms	 198 ms	英国 伯克郡 斯劳 zayo.com	AS6461	ae11.mpr2.lhr2.uk.zip.zayo.com	
14	64.125.30.236  	 256 ms	 256 ms	 257 ms	英国 伯克郡 斯劳 zayo.com	AS6461	ae27.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com	
15	64.125.29.126  	 265 ms	   *   	   *   	美国 纽约州 纽约 zayo.com	AS6461	ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com	
16	64.125.29.187  	 247 ms	 247 ms	 263 ms	美国 纽约州 纽约 zayo.com	AS6461	ae0.cs2.lga5.us.eth.zayo.com	
17	64.125.29.213  	 265 ms	 265 ms	 265 ms	美国 伊利诺伊州 芝加哥 zayo.com	AS6461	ae3.cs2.ord2.us.eth.zayo.com	
18	64.125.29.216  	 250 ms	 250 ms	 252 ms	美国 科罗拉多州 丹佛 zayo.com	AS6461	ae5.cs2.den5.us.eth.zayo.com	
19	64.125.30.117  	 248 ms	 248 ms	 248 ms	美国 科罗拉多州 丹佛 zayo.com	AS6461		
20	64.124.65.197  	 250 ms	 250 ms	 250 ms	ZAYO.COM 骨干网 zayo.com	AS6461	64.124.65.197.IPYX-126070-943-ZYO.zip.zayo.com	
21	68.71.128.68   	 263 ms	 273 ms	 277 ms	美国 科罗拉多州 丹佛 wehostwebsites.com	AS30475	ae47-14.dist3.denver2.handynetworks.com	
22	64.27.50.135   	 267 ms	 267 ms	 267 ms	美国 科罗拉多州 丹佛 wehostwebsites.com	AS30475

短评

  • 印度的机房位于孟买,移动过去走香港出口,延迟还可以
  • 新加坡的是OVH机房,自带抗D buff
  • 美国zayo机房,三网都那样……

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/share/1314.html