Loading
0

『VPS』CycloneServers-512MB内存/5GB SSD/1TB流量/1Gbps/KVM/美国VPS/月付2.45美元

CycloneServers,成立于2013年,目前有西雅图、北卡和洛杉矶三处数据中心,主机基于KVM架构,目前提供25%OFF的优惠活动,最便宜的一款算下来只需2.45美元/月,并且洛杉矶是QN机房(非亚洲优化线路),有需要的可以考虑。

※洛杉矶和西雅图可提供DDoS防护

优惠码

CYS_5——30%OFF,循环折扣

主机套餐

以下价格均为原价

KVM - 1GB
  • vCPU:2
  • 内存:1GB
  • 硬盘:25GB HDD
  • 流量:1TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1
  • IPv6:/64
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶/西雅图
  • 价格:$5.5/月
  • 点击订购
KVM - 2GB
  • vCPU:2
  • 内存:2GB
  • 硬盘:35GB HDD
  • 流量:2TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1
  • IPv6:/64
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶/西雅图
  • 价格:$6.5/月
  • 点击订购
SKVM - 512
  • vCPU:1
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB SSD
  • 流量:1TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1
  • IPv6:/64
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$3.5/月
  • 点击订购
SKVM - 1GB
  • vCPU:1
  • 内存:1GB
  • 硬盘:10GB SSD
  • 流量:2TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1
  • IPv6:/64
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$5.5/月
  • 点击订购

网络详情

Seattle WA - WOWRack

Test IPv4:207.244.151.34

North Carolina - Dacentec

Test IPv4: 192.198.92.170

Los Angeles - Quadranet

Test IPv4: 69.12.86.162

下面的测试以洛杉矶机房为主

全国Ping值测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 77 北京(青云QingCloud三区A) 156.4 毫秒 四川乐山电信 297.8 毫秒 235.8 毫秒
联通线路 10 吉林延边联通 178.7 毫秒 安徽滁州(联通/电信) 239.7 毫秒 203.2 毫秒
电信线路 40 辽宁大连电信(蓝队网络) 195.8 毫秒 四川乐山电信 297.8 毫秒 252.2 毫秒
移动线路 6 江苏镇江移动 199.1 毫秒 四川德阳移动 282.9 毫秒 250.8 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 203.0 毫秒 吉林长春铁通 208.0 毫秒 205.5 毫秒
东北地区 5 吉林延边联通 178.7 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 266.1 毫秒 210.3 毫秒
华北地区 10 北京(青云QingCloud三区A) 156.4 毫秒 北京(移动) 260.6 毫秒 211.8 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 272.4 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 285.4 毫秒 278.8 毫秒
西南地区 9 重庆联通 231.2 毫秒 四川乐山电信 297.8 毫秒 272.7 毫秒
华中地区 4 武汉电信(杭州牛盾) 251.6 毫秒 湖北武汉(天翼云) 274.9 毫秒 263.5 毫秒
华东地区 33 山东青岛(阿里云) 166.2 毫秒 成都(腾讯云) 278.6 毫秒 228.9 毫秒
华南地区 14 广东深圳天威视讯(联通) 180.1 毫秒 广西南宁电信 260.8 毫秒 240.2 毫秒

连续Ping测试

去程路由测试

北京腾讯云(电信)

 1  100.120.183.129  9.20 ms  *  共享地址
 2  100.120.219.232  10.15 ms  *  共享地址
 3  10.200.150.173  0.71 ms  *  局域网
 4  10.196.0.165  2.15 ms  *  局域网
 5  36.110.203.121  1.79 ms  AS23724  中国 北京 电信
 6  218.30.104.29  3.91 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.34.74  4.05 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.14.214  4.36 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.51.86  167.04 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
10  202.97.50.58  164.12 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
11  te0-0-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (38.104.139.249)  200.66 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
12  be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.1.193)  188.94 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
13  be3176.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.31.189)  301.90 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  206.79 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
15  38.104.82.218  188.97 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
16  colo-lax6.as8100.net (96.44.180.102)  175.39 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
17  69.12.86.162.static.quadranet.com (69.12.86.162)  180.80 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com

青岛阿里云(联通)

 1  *
 2  11.208.177.197  0.73 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.208.176.170  0.81 ms  *  美国 defense.gov
 4  116.251.114.122  0.60 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 5  116.251.113.37  1.36 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 6  27.221.80.229  0.70 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 7  27.221.86.21  1.01 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  *
 9  219.158.4.174  15.78 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.182  20.22 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.117.14  159.20 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12  las-bb1-link.telia.net (213.248.82.205)  157.92 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
13  dbtransit-ic-306197-las-b3.c.telia.net (213.248.71.106)  178.95 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
14  colo-lax6.as8100.net (96.44.180.34)  173.73 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
15  69.12.86.162.static.quadranet.com (69.12.86.162)  166.30 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com

长沙移动

 1	192.168.123.1  	   1 ms	   1 ms	   3 ms	局域网	*		
 2	172.16.255.254 	   1 ms	   *   	   *   	局域网	*		
 3	10.1.0.34      	   1 ms	   1 ms	   2 ms	局域网	*		
 4	111.22.15.193  	   3 ms	   3 ms	  14 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	211.142.217.130	   3 ms	   *   	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 6	111.8.30.89    	   5 ms	   7 ms	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.183.19.201 	   3 ms	   4 ms	   8 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS9808		
 8	221.176.17.190 	  13 ms	  13 ms	  13 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
 9	221.176.22.158 	  16 ms	  16 ms	  17 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
10	221.176.20.6   	  17 ms	  18 ms	  20 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
11	221.183.55.53  	  47 ms	  47 ms	  58 ms	中国 移动	AS9808		
12	223.120.12.29  	 197 ms	 200 ms	 201 ms	中国 移动	AS58453		
13	223.120.6.70   	 198 ms	 200 ms	 203 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动	AS58453		
14	38.88.224.161  	 497 ms	 498 ms	   *   	美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com	AS174		
15	154.54.5.101   	 494 ms	 500 ms	   *   	美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com	AS174	be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com	
16	154.54.40.145  	 456 ms	 459 ms	 465 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com	AS174	be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com	
17	154.54.25.150  	 411 ms	 422 ms	 430 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com	AS174	be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com	
18	38.104.82.218  	 213 ms	 240 ms	 266 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com	AS174		
19	96.44.180.102  	 178 ms	 180 ms	 181 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com	AS8100	colo-lax6.as8100.net	
20	69.12.86.162   	 214 ms	 233 ms	 245 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com	AS8100	69.12.86.162.static.quadranet.com

广州腾讯云(电信)

 1	100.121.181.129	   2 ms	   2 ms	   8 ms	共享地址	*		
 2	100.121.219.228	   2 ms	   7 ms	 446 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.209  	   0 ms	   4 ms	   *   	局域网	*		
 4	10.196.0.45    	   1 ms	   2 ms	   2 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.58   	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	14.119.117.133 	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.108.209.209	   5 ms	   5 ms	   7 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.108.208.5  	   2 ms	   3 ms	   3 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.91.137  	  17 ms	  27 ms	  30 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.94.102  	   5 ms	   6 ms	  10 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
11	202.97.5.150   	 156 ms	 156 ms	 156 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信	AS4134		
12	202.97.86.185  	 171 ms	 172 ms	 175 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信	AS4134		
13	38.104.139.249 	 169 ms	 169 ms	 169 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com	AS174	te0-0-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com	
14	154.54.5.101   	 152 ms	 152 ms	 153 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com	AS174	be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com	
15	154.54.40.145  	 306 ms	 307 ms	 307 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com	AS174	be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com	
16	154.54.25.150  	 200 ms	 201 ms	 201 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com	AS174	be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com	
17	96.44.180.102  	 203 ms	 206 ms	 215 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com	AS8100		
18	96.44.180.102  	 164 ms	 164 ms	 165 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com	AS8100		
19	69.12.86.162   	 265 ms	 265 ms	 335 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com	AS8100	69.12.86.162.static.quadranet.com

短评

根据路由测试的结果:

  • 电信/移动都是走自己的出口,接cogentco再到quadranet
  • 联通也是走自己的线路到洛杉矶,接telia再到quadranet,联通的延迟比较乐观
声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/share/1350.html