Qovic,于2016年在印度注册的公司,今天在LET上发布了美国洛杉矶Psychz机房的优惠信息,纯SSD硬盘,KVM架构,不限流量,拥有一定的DDoS防御,月付仅需2美元!
主机套餐
256MB SSD
- vCPU:1
- 内存:256MB
- 硬盘:10GB SSD
- 流量:不限流量
- 带宽:1Gbps
- IP:1IPv4
- 价格:$2/月
- 点击订购
512MB SSD
- vCPU:1
- 内存:512MB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:不限流量
- 带宽:1Gbps
- IP:1IPv4
- 价格:$3.5/月
- 点击订购
1GB SSD
- vCPU:2
- 内存:1GB
- 硬盘:35GB SSD
- 流量:不限流量
- 带宽:1Gbps
- IP:1IPv4
- 价格:$4.5/月
- 点击订购
2GB SSD
- vCPU:2
- 内存:2GB
- 硬盘:70GB SSD
- 流量:不限流量
- 带宽:1Gbps
- IP:1IPv4
- 价格:$7/月
- 点击订购
网络详情
官方给的测试IP:45.199.254.106
Looking Glass:http://lg.lax.psychz.net/
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 上海电信(天翼云一区) 133.6 毫秒 | 福建福州(天翼云) 308.8 毫秒 | 197.3 毫秒 |
联通线路 | 9 | 安徽滁州(联通/电信) 158.2 毫秒 | 吉林延边联通 266.0 毫秒 | 197.4 毫秒 |
电信线路 | 41 | 上海电信(天翼云一区) 133.6 毫秒 | 福建福州(天翼云) 308.8 毫秒 | 193.6 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 190.2 毫秒 | 四川德阳移动 289.7 毫秒 | 240.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 214.0 毫秒 | 吉林长春铁通 220.8 毫秒 | 217.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 188.1 毫秒 | 吉林延边联通 266.0 毫秒 | 216.1 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 166.4 毫秒 | 北京(移动) 225.7 毫秒 | 197.2 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 175.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 209.3 毫秒 | 192.5 毫秒 |
西南地区 | 10 | 贵州兴义电信 171.7 毫秒 | 四川德阳移动 289.7 毫秒 | 204.4 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 163.1 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 226.6 毫秒 | 182.9 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 133.6 毫秒 | 福建福州(天翼云) 308.8 毫秒 | 198.2 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东佛山电信(30CN.NET) 158.3 毫秒 | 广州(移动) 263.5 毫秒 | 188.4 毫秒 |
他们网站上面说限制流量250GB
2018-07-14 下午9:54应该不是同一个套餐
2018-07-15 上午9:28