Loading
0

『VPS』ParkInHost-512M内存/10G硬盘/100G流量/200Mbps/KVM/俄罗斯/无视DMCA/电信 联通直连/月付6.19美元

2018/7/30 今天商家在LET上发布了Offer,是日常优惠

ParkInHost,是DiggDigital旗下的孵化托管公司,成立于2013年,目前主要业务包括域名注册、虚拟主机、VPS、还有独立服务器,特别是提供离岸的VPS。机房遍布全球,主要有俄罗斯、德国、美国和荷兰数据中心。今天在LET上发布了俄罗斯离岸VPS的促销信息,月付仅需6.19美元。简单跑了一下路由,电信和联通都走的俄罗斯。

主机套餐

Russia Linux HDD KVM VPS
  • vCPU:1
  • 内存:512MB
  • vSWAP:512MB
  • 硬盘:10GB HDD
  • 流量:100GB
  • 带宽:200Mbps
  • IP:1IPv4
  • 价格:$6.19/月
  • 点击订购

测试IP

31.192.104.200

全国Ping值测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 北京BGP(互联港湾) 121.0 毫秒 北京电信 423.0 毫秒 199.2 毫秒
联通线路 10 广东茂名(联通) 156.0 毫秒 天津联通 331.7 毫秒 209.9 毫秒
电信线路 43 北京电信(天翼云) 147.8 毫秒 北京电信 423.0 毫秒 194.6 毫秒
移动线路 6 北京(移动) 203.9 毫秒 四川德阳移动 301.9 毫秒 256.7 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 344.6 毫秒 吉林长春铁通 344.6 毫秒 344.6 毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云) 165.9 毫秒 吉林长春铁通 344.6 毫秒 221.0 毫秒
华北地区 10 北京BGP(互联港湾) 121.0 毫秒 北京电信 423.0 毫秒 205.7 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 170.9 毫秒 陕西宝鸡电信 193.7 毫秒 182.3 毫秒
西南地区 10 四川乐山电信 201.6 毫秒 四川德阳移动 301.9 毫秒 229.1 毫秒
华中地区 4 湖北武汉(天翼云) 168.2 毫秒 湖南长沙(天翼云) 196.1 毫秒 179.7 毫秒
华东地区 30 上海BGP(互联港湾) 139.8 毫秒 江苏镇江移动 283.4 毫秒 191.1 毫秒
华南地区 13 广东茂名(联通) 156.0 毫秒 广州(移动) 237.4 毫秒 189.9 毫秒

去程路由测试

北京电信

traceroute to 31.192.104.200 (31.192.104.200), 30 hops max, 60 byte packets
 1  100.120.183.130  8.14 ms  *  共享地址
 2  100.120.215.234  33.31 ms  *  共享地址
 3  10.200.150.221  0.80 ms  *  局域网
 4  10.196.0.177  2.10 ms  *  局域网
 5  36.110.203.117  1.79 ms  AS23724  中国 北京 电信
 6  218.30.104.21  11.41 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.53.18  7.05 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.84.10  5.31 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  vvk06.transtelecom.net (188.43.11.46)  35.17 ms  AS20485  俄罗斯 滨海边疆区 符拉迪沃斯托克(海参崴) ttk.ru
10  vvk06rb.transtelecom.net (188.43.26.194)  355.16 ms  AS20485  俄罗斯 滨海边疆区 符拉迪沃斯托克(海参崴) ttk.ru
11  cta06.transtelecom.net (188.43.21.38)  188.02 ms  AS20485  俄罗斯 外贝加尔边疆区 赤塔 ttk.ru
12  Mir-Telematiki-gw.transtelecom.net (188.43.21.37)  182.90 ms  AS20485  俄罗斯 ttk.ru
13  91.218.245.201  291.59 ms  AS49335  俄罗斯 莫斯科 hostkey.com
14  31.192.104.200  180.52 ms  AS49335  俄罗斯 莫斯科 hostkey.com

山东联通

traceroute to 31.192.104.200 (31.192.104.200), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  11.208.176.145  0.61 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.208.176.218  0.96 ms  *  美国 defense.gov
 4  116.251.117.166  0.80 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 5  116.251.113.61  3.04 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 6  27.221.85.245  0.97 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 7  27.221.94.161  8.33 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  219.158.4.237  15.96 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.5.158  14.84 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.16.70  16.54 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.42.30  49.78 ms  AS4837  俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 联通
12  cta06rb.transtelecom.net (188.43.26.198)  50.38 ms  AS20485  俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 ttk.ru
13  Mir-Telematiki-gw.transtelecom.net (188.43.21.37)  130.39 ms  AS20485  俄罗斯 ttk.ru
14  91.218.245.201  131.59 ms  AS49335  俄罗斯 莫斯科 hostkey.com
15  31.192.104.200  121.09 ms  AS49335  俄罗斯 莫斯科 hostkey.com

长沙移动

 1	192.168.123.1  	   1 ms	   1 ms	   3 ms	局域网	*		
 2	172.16.255.254 	   2 ms	   3 ms	   *   	局域网	*		
 3	10.1.0.34      	   1 ms	   2 ms	   5 ms	局域网	*		
 4	111.22.15.193  	   6 ms	   6 ms	   7 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	211.142.217.166	   5 ms	   *   	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 6	111.23.187.37  	   3 ms	   3 ms	   6 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.183.19.189 	   3 ms	   3 ms	   4 ms	中国 移动	AS9808		
 8	221.176.27.226 	  13 ms	  15 ms	   *   	中国 湖北 武汉 移动	AS9808		
 9	221.176.27.77  	  27 ms	  28 ms	  32 ms	中国 北京 移动	AS9808		
10	221.176.21.230 	  30 ms	  30 ms	  35 ms	中国 北京 移动	AS9808		
11	221.183.46.249 	  32 ms	   *   	   *   	中国 北京 移动	AS9808		
12	221.183.30.210 	 241 ms	 243 ms	 243 ms	英国 伦敦 移动	AS9808		
13	195.66.224.193 	 200 ms	 200 ms	 200 ms	英国 伦敦 linx.net	AS7713,AS37468,AS39326	linx-224.retn.net	
14	87.245.233.69  	 234 ms	 234 ms	 234 ms	俄罗斯 莫斯科 retn.net	AS9002	ae4-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net	
15	87.245.229.169 	 278 ms	 278 ms	 279 ms	俄罗斯 莫斯科 retn.net	AS9002	GW-HostKey.retn.net	
16	91.218.245.201 	 236 ms	 236 ms	 361 ms	俄罗斯 莫斯科 hostkey.com	AS49335		
17	31.192.104.200 	 234 ms	 234 ms	 235 ms	俄罗斯 莫斯科 hostkey.com	AS49335

广州电信

 1	100.121.181.130	   2 ms	   2 ms	   7 ms	共享地址	*		
 2	100.121.215.230	   4 ms	  10 ms	  22 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.193  	   0 ms	   0 ms	   *   	局域网	*		
 4	10.196.0.41    	   2 ms	   2 ms	   2 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.78   	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	121.14.60.121  	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.108.209.229	   2 ms	   3 ms	   3 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.96.4.13    	   5 ms	   5 ms	   5 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.65.61   	  38 ms	  38 ms	  38 ms	中国 北京 电信	*		
10	202.97.34.74   	  37 ms	  37 ms	  37 ms	中国 北京 电信	AS4134		
11	202.97.27.170  	  37 ms	  37 ms	  41 ms	中国 北京 电信	AS4134		
12	188.43.11.46   	  69 ms	  70 ms	  70 ms	俄罗斯 滨海边疆区 符拉迪沃斯托克(海参崴) ttk.ru	AS20485	vvk06.transtelecom.net	
13	188.43.26.194  	  69 ms	  69 ms	  69 ms	俄罗斯 滨海边疆区 符拉迪沃斯托克(海参崴) ttk.ru	AS20485	vvk06rb.transtelecom.net	
14	188.43.21.38   	 178 ms	 188 ms	 188 ms	俄罗斯 外贝加尔边疆区 赤塔 ttk.ru	AS20485	cta06.transtelecom.net	
15	188.43.21.37   	 193 ms	 193 ms	 193 ms	俄罗斯 ttk.ru	AS20485	Mir-Telematiki-gw.transtelecom.net	
16	91.218.245.201 	 208 ms	 226 ms	 705 ms	俄罗斯 莫斯科 hostkey.com	AS49335		
17	31.192.104.200 	 185 ms	 185 ms	 185 ms	俄罗斯 莫斯科 hostkey.com	AS49335

短评

电信走海参崴,联通走伯力,移动绕英国,还行吧……

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/share/1449.html