Loading
0

『VPS』ControlVM-768内存/20G SSD/500G流量/KVM/马来西亚/电信移动低延迟/月付5美元

感谢群里的小伙伴@chain_b提供消息

下订单后需要提交身份证明开通

ControlVM Sdn Bhd (1249611-W) 是一家注册于马来西亚的正规运营公司,拥有自己的设备,目前有马来西亚、新加坡、香港、美国洛杉矶、美国凤凰城和德国这几个数据中心,VPS主要架构是KVM,马来西亚的突发带宽是20Mbps,其他数据中心的均为1Gbps共享,最低价格为5美元一个月,性价比还可以。

官网

https://controlvm.com/

主机套餐

Cloud 768
  • vCPU:1
  • 内存:768MB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:500GB
  • 带宽:10Mbps
  • IPv4:1
  • 架构:KVM
  • 价格:$5/月付
  • 点击订购
Cloud 1M
  • vCPU:1
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:1TB
  • 带宽:10Mbps
  • IPv4:1
  • 架构:KVM
  • 价格:$10/月付
  • 点击订购

网络详情

Server Location: Malaysia

  • Test IPv4: 103.241.150.94
  • Test IPv6: 2401:e280:1000::e1c8:5ea2
  • Test files: 25MB 50MB

全国Ping值测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 广州(腾讯云) 48.2 毫秒 山东青岛(阿里云) 276.6 毫秒 110.8 毫秒
联通线路 9 安徽滁州(联通/电信) 79.0 毫秒 吉林延边联通 206.4 毫秒 169.7 毫秒
电信线路 39 广东佛山电信(30CN.NET) 48.6 毫秒 福建福州(天翼云) 271.6 毫秒 89.9 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 62.2 毫秒 江苏常州(移动) 108.7 毫秒 86.7 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 127.1 毫秒 辽宁沈阳铁通 137.7 毫秒 132.3 毫秒
东北地区 4 辽宁沈阳(天翼云) 100.6 毫秒 吉林延边联通 206.4 毫秒 142.9 毫秒
华北地区 9 北京电信(天翼云) 80.3 毫秒 北京鹏博士 190.7 毫秒 119.9 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 98.1 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 100.0 毫秒 99.0 毫秒
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云) 62.9 毫秒 重庆联通 175.4 毫秒 95.3 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 56.5 毫秒 河南洛阳(bgp) 261.0 毫秒 112.5 毫秒
华东地区 32 浙江杭州电信 72.2 毫秒 山东青岛(阿里云) 276.6 毫秒 120.6 毫秒
华南地区 13 广州(腾讯云) 48.2 毫秒 广东深圳(阿里云) 183.5 毫秒 81.1 毫秒

去程路由测试

北京电信

 1  100.120.183.130  9.22 ms  *  共享地址
 2  100.120.215.234  14.25 ms  *  共享地址
 3  10.200.150.205  1.18 ms  *  局域网
 4  10.196.0.169  1.97 ms  *  局域网
 5  36.110.203.61  1.84 ms  AS23724  中国 北京 电信
 6  218.30.104.105  4.70 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  *
 8  202.97.14.250  7.63 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.89.50  40.02 ms  AS4134  中国 香港 电信
10  202.97.121.218  39.77 ms  AS4134  中国 香港 电信
11  TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.166.174)  76.79 ms  AS3491  马来西亚 吉隆坡 pccw.com
12  TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.166.174)  77.85 ms  AS3491  马来西亚 吉隆坡 pccw.com
13  ip-serverone.Te1-1-0-600.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.167.94)  75.68 ms  AS3491  马来西亚 吉隆坡 pccw.com
14  210.5.40.132  78.21 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
15  103.10.156.173  76.96 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
16  103.10.156.83  78.70 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
17  14.102.147.210  76.31 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
18  103.241.150.94  78.47 ms  AS132198  马来西亚 吉隆坡 controlvm.com

山东联通

 1  *
 2  *
 3  11.208.177.193  0.79 ms  *  美国 defense.gov
 4  11.208.177.210  1.50 ms  *  美国 defense.gov
 5  116.251.117.162  0.85 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 6  116.251.113.73  1.19 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 7  27.221.85.241  0.88 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  27.221.94.5  1.21 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 9  219.158.8.57  45.51 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.97.2  37.24 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.20.222  42.77 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.145.145)  143.56 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
13  TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.166.174)  181.90 ms  AS3491  马来西亚 吉隆坡 pccw.com
14  *
15  ip-serverone.Te1-1-0-600.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.167.94)  261.43 ms  AS3491  马来西亚 吉隆坡 pccw.com
16  210.5.40.132  260.73 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
17  103.10.156.173  262.70 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
18  103.10.156.83  183.98 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
19  14.102.147.210  185.53 ms  AS45352  马来西亚 ipserverone.com
20  103.241.150.94  184.92 ms  AS132198  马来西亚 吉隆坡 controlvm.com

长沙移动

 1	192.168.123.1  	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 2	172.16.255.254 	   1 ms	   1 ms	   *   	局域网	*		
 3	10.1.0.34      	   1 ms	   1 ms	   2 ms	局域网	*		
 4	111.22.15.193  	   3 ms	  61 ms	  62 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	*              	   *   	   *   	   *   				
 6	111.23.187.77  	   3 ms	   4 ms	  11 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.183.19.193 	   2 ms	   3 ms	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS9808		
 8	221.176.17.190 	  12 ms	  13 ms	 107 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
 9	221.176.22.158 	  16 ms	  16 ms	  16 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
10	221.176.19.198 	  17 ms	   *   	   *   	中国 广东 广州 移动	AS9808		
11	221.183.55.53  	  34 ms	  37 ms	  38 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
12	*              	   *   	   *   	   *   				
13	223.120.2.42   	  40 ms	  41 ms	   *   	中国 香港 移动	AS58453		
14	223.120.2.118  	  56 ms	  67 ms	   *   	中国 香港 移动	AS58453		
15	63.218.166.174 	 105 ms	   *   	   *   	马来西亚 吉隆坡 pccw.com	AS3491	TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net	
16	63.218.166.174 	 104 ms	 106 ms	 109 ms	马来西亚 吉隆坡 pccw.com	AS3491	TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net	
17	63.218.166.174 	 103 ms	   *   	   *   	马来西亚 吉隆坡 pccw.com	AS3491	TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net	
18	210.5.40.132   	  85 ms	  85 ms	  85 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
19	210.5.40.132   	  84 ms	  86 ms	  87 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
20	103.10.156.173 	  85 ms	  86 ms	   *   	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
21	103.10.156.83  	  85 ms	  88 ms	   *   	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
22	14.102.147.210 	  87 ms	  87 ms	  90 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
23	103.241.150.94 	  86 ms	  93 ms	   *   	马来西亚 吉隆坡 controlvm.com	AS132198

广州电信

 1	100.121.181.130	   2 ms	   2 ms	   9 ms	共享地址	*		
 2	100.121.215.230	   1 ms	   2 ms	  16 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.177  	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
 4	10.196.0.41    	   2 ms	   2 ms	   3 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.58   	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	183.60.112.5   	   4 ms	   9 ms	  10 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.96.6.18    	   5 ms	   9 ms	  11 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.96.4.141   	   4 ms	   5 ms	   7 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.94.90   	   4 ms	  26 ms	  33 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.94.90   	   5 ms	   6 ms	  11 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
11	202.97.89.54   	  14 ms	  15 ms	  19 ms	中国 香港 电信	AS4134		
12	202.97.121.218 	  11 ms	  12 ms	  14 ms	中国 香港 电信	AS4134		
13	63.218.166.174 	  47 ms	  47 ms	  47 ms	马来西亚 吉隆坡 pccw.com	AS3491	TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net	
14	63.218.166.174 	  47 ms	  47 ms	  47 ms	马来西亚 吉隆坡 pccw.com	AS3491	TenGE0-0-0.ar01.klp01.pccwbtn.net	
15	210.5.40.132   	  50 ms	  50 ms	  78 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
16	210.5.40.132   	  50 ms	  50 ms	  50 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
17	103.10.156.173 	  50 ms	  51 ms	  52 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
18	103.10.156.83  	  48 ms	  49 ms	  50 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
19	14.102.147.210 	  49 ms	  50 ms	  50 ms	马来西亚 ipserverone.com	AS45352		
20	103.241.150.94 	  51 ms	  51 ms	  52 ms	马来西亚 吉隆坡 controlvm.com	AS132198

短评

三网都是走的香港PCCW线路出去,高峰期有可能会炸。

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/share/1559.html