Impact VPS,成立于2013年的国外VPS主机商,公司(Subnet Labs LLC)总部在宾州,提供虚拟主机、VPS等,数据中心包括西雅图、达拉斯和纽约等,都是Incero的机器,前段时间在内测的NVMe KVM VPS,今天应该是正式上线了,目前有五折的优惠,性价比还行。
优惠信息
优惠码:SSDKVMLAUNCH
5折循环折扣,续费同价
套餐详情
KVM2
- vCPU:2
- 内存:2GB
- 硬盘:30GB NVMe SSD
- 流量:2TB
- 带宽:10Gbps(宿主机)
- IP:1IPv4 /64 IPv6
- 价格:$3/月
- 点击订购
KVM4
- vCPU:2
- 内存:4GB
- 硬盘:60GB NVMe SSD
- 流量:4TB
- 带宽:10Gbps(宿主机)
- IP:1IPv4 /64 IPv6
- 价格:$7/月
- 点击订购
更多套餐:http://subnetlabs.com/billing/cart.php?gid=14
测试IP
- Location: Incero Seattle
- Test IPv4: 107.155.106.130
- Test IPv6: 2604:880:a:2::1
付款方式
PayPal, Credit Card
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 67 | 上海电信(天翼云一区) 159.3 毫秒 | 吉林延边联通 302.1 毫秒 | 211.5 毫秒 |
联通线路 | 7 | 天津联通 222.8 毫秒 | 吉林延边联通 302.1 毫秒 | 262.2 毫秒 |
电信线路 | 36 | 上海电信(天翼云一区) 159.3 毫秒 | 云南昆明电信 226.5 毫秒 | 190.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 四川德阳移动 217.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 260.0 毫秒 | 243.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 258.5 毫秒 | 吉林长春铁通 261.9 毫秒 | 260.1 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 214.2 毫秒 | 吉林延边联通 302.1 毫秒 | 259.1 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津(腾讯云) 183.7 毫秒 | 北京鹏博士 265.2 毫秒 | 226.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 200.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 213.5 毫秒 | 207.0 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 184.1 毫秒 | 重庆联通 290.6 毫秒 | 226.2 毫秒 |
华中地区 | 3 | 湖南长沙(天翼云) 182.1 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 206.6 毫秒 | 191.6 毫秒 |
华东地区 | 29 | 上海电信(天翼云一区) 159.3 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 279.6 毫秒 | 203.6 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 169.7 毫秒 | 广西南宁联通 278.1 毫秒 | 201.6 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 11.219.77.213 | 11.219.77.213 | 美国 defense.gov | 27.9 / 33.1 / 38.5 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 11.211.191.154 | 11.211.191.154 | 美国 defense.gov | 1.3 / 28.8 / 1.5 | |
5 | 119.38.213.134 | 119.38.213.134 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 3.2 / 3.7 / 3.3 |
6 | 101.200.109.150 | 101.200.109.150 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 2.2 / 1.8 / 2.1 |
7 | 180.149.140.37 | 180.149.140.37 | 北京 电信 | AS23724 | 1.4 / 1.4 / 1.3 |
8 | 218.30.28.162 * 218.30.28.162 |
218.30.28.162 * 218.30.28.162 |
北京 电信 N/A 北京 电信 |
AS23724 / AS4134 * AS23724 / AS4134 |
4.4 * 3.3 |
9 | 218.30.28.49 | 218.30.28.49 | 北京 电信 | AS23724 / AS4134 | 11 / 7.2 / 5.1 |
10 | 202.97.34.158 | 202.97.34.158 | 北京 电信 | AS4134 | 4.6 / 4.7 / 4.8 |
11 | 202.97.81.138 | 202.97.81.138 | 北京 电信 | AS4134 | 9.7 / 6.3 / 8 |
12 | 202.97.52.86 | 202.97.52.86 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 162 / 163.7 / 165.4 |
13 | 202.97.50.74 | 202.97.50.74 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 167.1 / 168.7 / 170.1 |
14 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 152.6 / 152.3 / 152.7 |
15 | 89.149.187.6 * 89.149.187.6 |
xe-11-1-1.cr2-sea2.ip4.gtt.net * 89.149.187.6 |
美国华盛顿州西雅图 gtt.net N/A 美国华盛顿州西雅图 gtt.net |
AS3257 / AS4436 / AS5580 * AS3257 / AS4436 / AS5580 |
181 * 181.4 |
16 | 63.141.218.142 63.141.218.142 * |
63.141.218.142 63.141.218.142 * |
美国华盛顿州西雅图 gtt.net 美国华盛顿州西雅图 gtt.net N/A |
AS3257 / AS4436 / AS5580 AS3257 / AS4436 / AS5580 * |
194.7 194.3 * |
17 | 23.92.75.10 23.92.75.10 23.92.75.10 |
23.92.75.10 Seattle-WA.r17500.Public.Pwr-2xPDU-2xUPS-2N-100SLA.incero.com Seattle-WA.r17500.Public.Pwr-2xPDU-2xUPS-2N-100SLA.incero.com |
美国华盛顿州西雅图 incero.com 美国华盛顿州西雅图 incero.com 美国华盛顿州西雅图 incero.com |
AS54540 AS54540 AS54540 |
180.7 180.9 180.9 |
18 | 23.92.73.202 | 23-92-73-202-customer-incero.com | 美国华盛顿州西雅图 incero.com | AS54540 | 196.6 / 196.3 / 196.4 |
19 | 107.155.106.130 107.155.106.130 107.155.106.130 |
107-155-106-130-customer-incero.com 107.155.106.130 107.155.106.130 |
美国华盛顿州西雅图 incero.com 美国华盛顿州西雅图 incero.com 美国华盛顿州西雅图 incero.com |
AS54540 AS54540 AS54540 |
202.6 203 203.1 |
江苏联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 11.208.177.201 | 11.208.177.201 | 美国 defense.gov | 0.7 / 0.8 / 0.8 | |
4 | 11.208.176.130 | 11.208.176.130 | 美国 defense.gov | 38.9 / 1.1 / 1 | |
5 | 116.251.114.130 | 116.251.114.130 | 山东青岛 阿里云 | AS45102 | 0.7 / 0.7 / 0.6 |
6 | 140.205.26.217 | 140.205.26.217 | 山东青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.6 / 1.6 / 9.9 |
7 | 27.221.88.249 | 27.221.88.249 | 山东青岛 联通 | AS4837 | 1.3 / 1.2 / 1 |
8 | 27.221.94.145 | 27.221.94.145 | 山东青岛 联通 | AS4837 | 8 / 5.7 / 11.2 |
9 | 219.158.15.41 | 219.158.15.41 | 北京 联通 | AS4837 | 17.5 / 15 / 18.9 |
10 | 219.158.18.70 | 219.158.18.70 | 北京 联通 | AS4837 | 16.9 / 14.5 / 20.2 |
11 | 219.158.16.78 | 219.158.16.78 | 北京 联通 | AS4837 | 19.8 / 17.2 / 14.7 |
12 | 219.158.102.126 | 219.158.102.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 163.9 / 161 / 162.8 |
13 | 62.115.33.229 | las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 161.3 / 161.3 / 162.1 |
14 | 62.115.136.46 | las-b21-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 167.2 / 161.8 / 161.3 |
15 | 62.115.116.40 | sjo-b21-link.telia.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com | AS1299 | 171.3 / 171.3 / 171.4 |
16 | 62.115.118.168 | sea-b2-link.telia.net | 美国华盛顿州西雅图 telia.com | AS1299 | 204.6 / 205.8 / 191.4 |
17 | 62.115.162.23 * 62.115.162.23 |
modmission-ic-334938-sea-b2.c.telia.net * modmission-ic-334938-sea-b2.c.telia.net |
美国华盛顿州西雅图 telia.com N/A 美国华盛顿州西雅图 telia.com |
AS1299 * AS1299 |
176 * 175.7 |
18 | 23.92.75.10 | Seattle-WA.r17500.Public.Pwr-2xPDU-2xUPS-2N-100SLA.incero.com | 美国华盛顿州西雅图 incero.com | AS54540 | 184.1 / 184.3 / 184.3 |
19 | * 23.92.73.202 23.92.73.202 |
* 23-92-73-202-customer-incero.com 23-92-73-202-customer-incero.com |
N/A 美国华盛顿州西雅图 incero.com 美国华盛顿州西雅图 incero.com |
* AS54540 AS54540 |
* 185.4 185.3 |
20 | 107.155.106.130 * 107.155.106.130 |
107-155-106-130-customer-incero.com * 107-155-106-130-customer-incero.com |
美国华盛顿州西雅图 incero.com N/A 美国华盛顿州西雅图 incero.com |
AS54540 * AS54540 |
206.2 * 206.6 |
长沙电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 36.111.200.3 | 36.111.200.3 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 0.7 / 0.6 / 0.6 |
3 | 175.6.17.217 | 175.6.17.217 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 1 / 1 / 1 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 124.232.140.129 | 124.232.140.129 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 1.5 / 1.1 / 1.3 |
6 | 61.137.9.141 | 61.137.9.141 | 湖南长沙 电信 | AS4134 | 0.9 / 1 / 0.9 |
7 | 202.97.42.165 | 202.97.42.165 | 广东广州 电信 | AS4134 | 23 / 21.5 / 22.5 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | 202.97.94.114 | 202.97.94.114 | 广东广州 电信 | AS4134 | 20.7 / 20.7 / 20.8 |
10 | 202.97.51.158 | 202.97.51.158 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 166 / 163.5 / 169.4 |
11 | 202.97.50.26 | 202.97.50.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 172.9 / 174.5 / 172.4 |
12 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 163.8 / 163.9 / 163.8 |
13 | 89.149.136.85 | et-4-1-0.cr2-sea2.ip4.gtt.net | 美国华盛顿州西雅图 gtt.net | AS3257 / AS4436 / AS5580 | 209 / 209.1 / 209 |
14 | 63.141.218.142 | 63.141.218.142 | 美国华盛顿州西雅图 gtt.net | AS3257 / AS4436 / AS5580 | 179.3 / 179.3 / 179.3 |
15 | 23.92.75.10 | Seattle-WA.r17500.Public.Pwr-2xPDU-2xUPS-2N-100SLA.incero.com | 美国华盛顿州西雅图 incero.com | AS54540 | 192 / 193.8 / 191.9 |
16 | 23.92.73.202 | 23-92-73-202-customer-incero.com | 美国华盛顿州西雅图 incero.com | AS54540 | 180.3 / 180.2 / 180.2 |
17 | 107.155.106.130 | 107-155-106-130-customer-incero.com | 美国华盛顿州西雅图 incero.com | AS54540 | 194.3 / 194.3 / 194.4 |
广州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.14 | 10.0.1.14 | 局域网 | 1.3 / 0.3 / 12.8 | |
5 | 221.176.23.114 | 221.176.23.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 10.9 / 0.4 / 0.4 |
6 | 221.183.25.73 221.176.18.237 221.183.25.73 |
221.183.25.73 221.176.18.237 221.183.25.73 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
1.6 1.8 0.7 |
7 | 221.176.22.158 221.176.24.6 221.176.24.6 |
221.176.22.158 221.176.24.6 221.176.24.6 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
9.8 3 2.6 |
8 | 221.183.25.121 * * |
221.183.25.121 * * |
广东广州 移动 N/A N/A |
AS9808 * * |
4.3 * * |
9 | 221.183.55.57 | 221.183.55.57 | 广东广州 移动 | AS9808 | 4.3 / 4.3 / 3.7 |
10 | 223.120.13.153 | 223.120.13.153 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 189.3 / 188.6 / 188.7 |
11 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 188.4 / 187.4 / 187.6 |
12 | 213.248.75.236 | sjo-b21-link.telia.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com | AS1299 | 188.8 / 186.5 / 186.6 |
13 | 62.115.118.168 62.115.118.168 62.115.118.168 |
62.115.118.168 sea-b2-link.telia.net sea-b2-link.telia.net |
美国华盛顿州西雅图 telia.com 美国华盛顿州西雅图 telia.com 美国华盛顿州西雅图 telia.com |
AS1299 AS1299 AS1299 |
209.2 203.7 204.2 |
14 | 62.115.162.23 | 62.115.162.23 | 欧洲地区 telia.com | AS1299 | 246.3 / 243 / 245.2 |
15 | 23.92.75.10 * 23.92.75.10 |
23.92.75.10 * Seattle-WA.r17500.Public.Pwr-2xPDU-2xUPS-2N-100SLA.incero.com |
美国华盛顿州西雅图 incero.com N/A 美国华盛顿州西雅图 incero.com |
AS54540 * AS54540 |
238.1 * 237.5 |
16 | 23.92.73.202 * 23.92.73.202 |
23-92-73-202-customer-incero.com * 23-92-73-202-customer-incero.com |
美国华盛顿州西雅图 incero.com N/A 美国华盛顿州西雅图 incero.com |
AS54540 * AS54540 |
236.9 * 237.6 |
17 | 107.155.106.130 | 107-155-106-130-customer-incero.com | 美国华盛顿州西雅图 incero.com | AS54540 | 233.1 / 228.5 / 236.9 |
发表评论