Beyotta,一家于 2011 年成立的新加坡主机商,前几天在WHT上发布过一次促销,今天又在WHT上发布了最新的促销信息,相比上一次,价格没那么实惠,但胜在他们是新加坡M1机房(KVMLA的新加坡也是在这个机房),国内三网直连,延迟低,促销机型为KVM架构,流量1T,详情如下:
VPS - Polyester VI (GSS18)
- vCPU:1
- 内存:2GB ECC
- 硬盘:20GB(SSD RAID10)+ 20GB(SAS RAID10)
- 流量:1TB
- IP:1IPv4 /64IPv6
- 架构:KVM
- 备份:每周
- 价格:SGD30/月 SGD180/年
- 点击订购
测试IP
IP:103.19.9.9
Looking Glass: lg-sg1.beyotta.net
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 广东广州BGP(互联港湾) 42.9 毫秒 | 江西南昌电信 360.9 毫秒 | 127.8 毫秒 |
联通线路 | 7 | 广西南宁联通 51.0 毫秒 | 吉林延边联通 100.1 毫秒 | 73.8 毫秒 |
电信线路 | 38 | 广东广州电信(天翼云) 44.7 毫秒 | 江西南昌电信 360.9 毫秒 | 149.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 72.0 毫秒 | 北京(移动) 121.7 毫秒 | 86.0 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 105.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 108.0 毫秒 | 106.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 83.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 108.0 毫秒 | 99.4 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津(腾讯云) 72.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 225.6 毫秒 | 116.7 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 82.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 124.0 毫秒 | 103.3 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 77.7 毫秒 | 云南昆明电信 241.7 毫秒 | 145.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 97.6 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 208.9 毫秒 | 177.0 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 63.2 毫秒 | 江西南昌电信 360.9 毫秒 | 145.9 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 42.9 毫秒 | 广东佛山电信 211.1 毫秒 | 78.8 毫秒 |
去程路由测试
北京移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.32.2.14 | 10.32.2.14 | 局域网 | 1.1 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 10.32.1.13 | 10.32.1.13 | 局域网 | 0.9 / 9.3 / 0.6 | |
5 | 221.183.39.93 * 221.183.39.93 |
221.183.39.93 * 221.183.39.93 |
北京 移动 N/A 北京 移动 |
AS9808 * AS9808 |
2.9 * 13.2 |
6 | 221.176.21.190 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | AS9808 | 3 / 2.7 / 2.6 |
7 | 221.183.52.1 | 221.183.52.1 | 北京 移动 | AS9808 | 3.1 / 18.3 / 2.7 |
8 | 221.183.55.113 | 221.183.55.113 | 北京 移动 | AS9808 | 10.9 / 4.2 / 3.9 |
9 | 223.120.22.22 | 223.120.22.22 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 38.4 / 38.1 / 38.3 |
10 | 223.120.2.5 | 223.120.2.5 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 41.8 / 41.4 / 41.3 |
11 | 223.120.2.42 | 223.120.2.42 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 41.5 / 41 / 41 |
12 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 42.3 / 42.2 / 51.9 |
13 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 88.7 / 89.9 / 83.1 |
14 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 124.8 / 122.5 / 122.6 |
15 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 126.1 / 116.4 / 125.9 |
16 | 63.217.24.202 63.217.24.202 63.217.24.202 |
63.217.24.202 63-217-24-202.static.pccwglobal.net 63-217-24-202.static.pccwglobal.net |
新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
116.1 126.3 115.7 |
17 | 203.211.158.109 203.211.158.109 203.211.158.109 |
203.211.158.109 xe-5-1-0.a088.m1net.com.sg xe-5-1-0.a088.m1net.com.sg |
新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
AS17547 AS17547 AS17547 |
122.5 125.8 120.9 |
18 | 203.211.158.118 | eth-1-1.a022.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 124.5 / 912.8 / 663.8 |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | 103.19.9.9 | 103.19.9.9 | 新加坡 beyotta.net | AS132824 | 126.6 / 121.3 / 127.1 |
上海电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.108.81.2 | 10.108.81.2 | 局域网 | 3 / 3 / 3.8 | |
2 | 10.108.255.106 | 10.108.255.106 | 局域网 | 4.2 / 3.4 / 3.4 | |
3 | 10.200.238.226 | 10.200.238.226 | 局域网 | 4.3 / 3.3 / 3.1 | |
4 | 182.254.127.119 | 182.254.127.119 | 上海 tencent.com 电信/联通/移动 | AS45090 | 4.1 / 4.7 / 4.7 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 124.74.232.197 * * |
124.74.232.197 * * |
上海 电信 N/A N/A |
AS4812 / AS4134 * * |
6.3 * * |
7 | 124.74.166.13 | 124.74.166.13 | 上海 电信 | AS4812 / AS4134 | 12.5 / 10 / 7.7 |
8 | 61.152.86.54 | 61.152.86.54 | 上海 电信 | AS4812 | 8 / 10.2 / 7.3 |
9 | 202.97.57.149 | 202.97.57.149 | 上海 电信 | AS4134 | 6.8 / 7.1 / 6.9 |
10 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 7.6 / 9.7 / 6.7 |
11 | 202.97.63.2 | 202.97.63.2 | 香港 电信 | AS4134 | 37.3 / 35.1 / 37.1 |
12 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 36 / 35.9 / 37 |
13 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 69.9 / 70.1 / 70.4 |
14 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 69.8 / 69.8 / 69.3 |
15 | 63.217.24.202 | 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 78.9 / 79.9 / 73 |
16 | 203.211.159.24 | 24.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 73.1 / 74.3 / 73 |
17 | 203.211.159.42 | 42.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 440.3 / 195.6 / 70.6 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 103.19.9.9 103.19.9.9 * |
103.19.9.9 103.19.9.9 * |
新加坡 beyotta.net 新加坡 beyotta.net N/A |
AS132824 AS132824 * |
83.4 69.9 * |
重庆联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.7 / 1.8 / 0.8 |
2 | 172.18.12.9 | bogon | 局域网 | 6.8 / 2.4 / 2 | |
3 | 113.207.25.45 | 113.207.25.45 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.8 / 113.7 / 1.5 |
4 | 113.207.25.217 | 113.207.25.217 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.9 / 7.1 / 4.7 |
5 | 219.158.12.97 | 219.158.12.97 | 北京 联通 | AS4837 | 29.7 / 36 / 33 |
6 | 219.158.113.106 | 219.158.113.106 | 上海 联通 | AS4837 | 32.4 / 29.3 / 35 |
7 | 219.158.113.141 | 219.158.113.141 | 上海 联通 | AS4837 | 29.3 / 35 / 32.6 |
8 | 203.208.171.221 | 203.208.171.221 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 92.2 / 92.6 / 91.6 |
9 | 203.208.158.210 | 203.208.158.210 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 79.6 / 80.1 / 80.4 |
10 | 203.208.153.110 | 203.208.153.110 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 83.7 / 85.6 / 83.5 |
11 | 203.208.191.230 | 203.208.191.230 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 77.6 / 77.8 / 77.2 |
12 | 203.211.158.109 | xe-5-1-0.a088.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 77.5 / 77.4 / 77.6 |
13 | 203.211.158.118 | eth-1-1.a022.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 83 / 83.3 / 82.8 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 103.19.9.9 | 103.19.9.9 | 新加坡 beyotta.net | AS132824 | 78.2 / 80.7 / 77.7 |
广州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172.17.120.1 | 172.17.120.1 | 局域网 | 0.6 / 0.5 / 2.9 | |
2 | 114.67.22.1 | 114.67.22.1 | 广东广州 bih.cn 电信/联通 | AS58466 / AS58998 / AS4134 | 3.1 / 1 / 6.3 |
3 | 192.168.66.3 | 192.168.66.3 | 局域网 | 3.6 / 4.7 / 4.7 | |
4 | 10.30.10.33 | 10.30.10.33 | 局域网 | 4.1 / 0.9 / 0.3 | |
5 | 113.108.218.125 | 113.108.218.125 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.9 / 0.5 / 1.6 |
6 | 121.14.50.65 | 121.14.50.65 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 5.7 / 3.8 / 3.7 |
7 | 113.96.4.141 | 113.96.4.141 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 6.8 / 3.8 / 9.8 |
8 | 202.97.94.130 * * |
202.97.94.130 * * |
广东广州 电信 N/A N/A |
AS4134 * * |
7.7 * * |
9 | 202.97.94.94 | 202.97.94.94 | 广东广州 电信 | AS4134 | 13.5 / 12.1 / 8.8 |
10 | 202.97.89.54 | 202.97.89.54 | 香港 电信 | AS4134 | 20.4 / 420 / 744.1 |
11 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 689.9 / 649.9 / 540.4 |
12 | 63.223.58.70 | HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 337.6 / 128.5 / 89.5 |
13 | * 63.223.58.70 63.223.58.70 |
* HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net |
N/A 新加坡新加坡 pccw.com 新加坡新加坡 pccw.com |
* AS3491 AS3491 |
* 95.7 87.3 |
14 | 63.217.24.202 | 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 45.7 / 44 / 43.7 |
15 | 203.211.158.109 | xe-5-1-0.a088.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 43.1 / 45.2 / 42.9 |
16 | 203.211.158.118 | eth-1-1.a022.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 44.7 / 43.6 / 43.8 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 103.19.9.9 | 103.19.9.9 | 新加坡 beyotta.net | AS132824 | 43.7 / 42.3 / 44.8 |
短评
在新加坡三网直连的机房不多,特别是这家在M1机房,如果有相关需求的,可以考虑入手,但是特价机的带宽达不到100M,这点需要注意。
发表评论