Impact VPS,成立于2013年的国外VPS主机商,公司(Subnet Labs LLC)总部在宾州,提供虚拟主机、VPS等,数据中心包括西雅图,今天上线达拉斯机房,官方放出5折优惠码,2核4G机器月付只需7美元。
优惠信息
优惠码:SSDKVMLAUNCH
5折优惠,2G内存版不参与优惠,其他版本可用
主机详情
KVM2
- vCPU:2
- 内存:2GB
- 硬盘:30GB NVMe SSD
- 流量:2TB
- 带宽:10Gbps(宿主机)
- IP:1IPv4 /64 IPv6
- 价格:$7/月
- 点击订购
KVM4
- vCPU:2
- 内存:4GB
- 硬盘:60GB NVMe SSD
- 流量:4TB
- 带宽:10Gbps(宿主机)
- IP:1IPv4 /64 IPv6
- 价格:$7/月
- 点击订购
KVM6
- vCPU:3
- 内存:6GB
- 硬盘:90GB NVMe SSD
- 流量:6TB
- 带宽:10Gbps(宿主机)
- IP:1IPv4 /64 IPv6
- 价格:$10.5/月
- 点击订购
KVM8
- vCPU:4
- 内存:8GB
- 硬盘:120GB NVMe SSD
- 流量:8TB
- 带宽:10Gbps(宿主机)
- IP:1IPv4 /64 IPv6
- 价格:$14/月
- 点击订购
更多套餐:https://subnetlabs.com/billing/cart.php?gid=14
测试IP
- 西雅图:107.155.106.130,2604:880:a:2::1
- 达拉斯:172.110.10.1,2620:1e8:2::1
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 福建福州(天翼云) 176.5 毫秒 | 江苏南通电信 550.5 毫秒 | 252.0 毫秒 |
联通线路 | 7 | 浙江杭州联通 187.6 毫秒 | 重庆联通 233.4 毫秒 | 212.6 毫秒 |
电信线路 | 41 | 福建福州(天翼云) 176.5 毫秒 | 江苏南通电信 550.5 毫秒 | 254.1 毫秒 |
移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 233.4 毫秒 | 江苏常州(移动) 290.9 毫秒 | 251.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 342.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 357.5 毫秒 | 349.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 223.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 357.5 毫秒 | 308.5 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 178.7 毫秒 | 天津(腾讯云) 295.6 毫秒 | 216.6 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 211.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 315.0 毫秒 | 251.6 毫秒 |
西南地区 | 8 | 四川成都电信(天翼云) 211.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 305.9 毫秒 | 242.0 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 203.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 288.6 毫秒 | 235.9 毫秒 |
华东地区 | 32 | 福建福州(天翼云) 176.5 毫秒 | 江苏南通电信 550.5 毫秒 | 279.0 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 181.3 毫秒 | 广州(移动) 253.3 毫秒 | 199.4 毫秒 |
发表评论