Loading
0

『测评』RAKsmart–美国CN2 SSD机型综合测评

『VPS』RAKsmart – 1核/512M内存/20G HDD/不限流量/KVM/圣何塞CN2/9.9元/月

RAKsmart上个月刚有一波优惠活动,前几天又发来邮件,大概意思是说其机房除了现有的电信CN2线路外,又成功接入了中国移动和中国联通两大运营商的直连线路,完成中美精品网的部署。

下面测评的机型为Cn2 SSD L512,配置为

  • vCPU:1
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:不限
  • IP:1IPv4
  • 架构:KVM
  • 价格:50元/月

更多特价机型:http://www.raksmart.com/Index/special

测试时间: 2018-04-21 11:03:42

系统信息

项目 数据
 CPU 型号 QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU 核心数 1
 CPU 主频 1999.998 MHz
 硬盘大小 19.0 GB (1.1 GB 已使用)
 内存大小 490 MB (308 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 1023 MB (0 MB 已使用)
 在线时长 0 days, 0 hour 17 min
 系统负载 0.22, 0.31, 0.22
 系统 CentOS 7.0.1406
 架构 x86_64 (64 位)
 核心 3.10.0-123.4.2.el7.x86_64
 虚拟化技术 kvm

I/O测试

※因为我用了两个不同脚本测试,结果竟然出现巨大的反差

第一个脚本测试结果

次数 速度
 第一次测试 66.4 MB/s
 第二次测试 14.2 MB/s
 第三次测试 61.2 MB/s

第二个脚本测试结果

第一次测试:  382 MB/s
第二次测试:  284 MB/s
第三次测试:  275 MB/s
平均结果:  313.667 MB/s

UnixBench跑分测试

BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

   System: testvps001: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 3.10.0-123.4.2.el7.x86_64 -- #1 SMP Mon Jun 30 16:09:14 UTC 2014
   Machine: x86_64 (x86_64)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) (4000.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   22:31:42 up 39 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.50, 0.48; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Fri Apr 20 2018 22:31:42 - 23:00:39
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       16075994.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     2123.5 MWIPS (9.5 s, 7 samples)
Execl Throughput                               1652.2 lps   (29.7 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        436223.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          124391.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1016783.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              902030.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 142064.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               5040.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   2296.1 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    305.1 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                        1515112.4 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   16075994.9   1377.5
Double-Precision Whetstone                       55.0       2123.5    386.1
Execl Throughput                                 43.0       1652.2    384.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     436223.4   1101.6
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     124391.6    751.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1016783.0   1753.1
Pipe Throughput                               12440.0     902030.4    725.1
Pipe-based Context Switching                   4000.0     142064.9    355.2
Process Creation                                126.0       5040.3    400.0
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       2296.1    541.5
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        305.1    508.4
System Call Overhead                          15000.0    1515112.4   1010.1
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         672.1

※反正我也看不懂……

带宽测试

下载测试

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 71.1MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 13.0MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 7.92MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 10.0MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 7.41MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 67.8MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 21.8MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 20.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.56MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.74MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.95MB/s

去程路由测试

Emmm……被吃了……数据已丢失……

回程路由

广州电信(天翼云)回程

Start: Fri Apr 20 22:30:15 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.192.80.254             0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.0   0.0
  2.|-- 10.255.248.102             0.0%    10    1.0   1.4   0.7   2.7   0.3
  3.|-- 10.255.255.193             0.0%    10    1.3   1.3   0.9   2.3   0.3
  4.|-- 10.255.255.150             0.0%    10    1.4   1.3   1.1   1.6   0.0
  5.|-- 218.30.48.249              0.0%    10    1.5   1.4   1.2   1.7   0.0
  6.|-- 59.43.189.217              0.0%    10  179.0 161.1 157.5 179.0   6.8
  7.|-- 59.43.187.141             40.0%    10  159.7 159.4 159.2 159.7   0.0
  8.|-- 59.43.130.113              0.0%    10  159.7 161.7 159.5 179.3   6.2
  9.|-- 59.43.80.22                0.0%    10  161.5 164.0 160.7 175.9   5.1
 10.|-- 183.59.5.53                0.0%    10  160.1 160.5 159.8 164.5   1.4
 11.|-- 183.56.128.14              0.0%    10  160.5 160.4 160.2 160.6   0.0
 12.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  290.3 174.9 161.3 290.3  40.5

上海电信(天翼云)回程

Start: Fri Apr 20 22:30:31 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.192.80.254             0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.0   0.0
  2.|-- 10.255.248.102             0.0%    10    0.8   1.5   0.8   5.6   1.3
  3.|-- 10.255.248.157             0.0%    10    0.9   7.9   0.9  63.2  19.5
  4.|-- 10.255.255.217             0.0%    10    1.2   1.4   1.1   2.0   0.0
  5.|-- 218.30.48.249              0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.9   0.0
  6.|-- 59.43.182.138              0.0%    10  149.8 141.6 139.4 149.8   4.3
  7.|-- 59.43.246.217             40.0%    10  144.5 147.8 144.2 165.1   8.5
  8.|-- 59.43.130.209              0.0%    10  139.5 140.9 139.5 151.9   3.8
  9.|-- 59.43.18.18                0.0%    10  130.7 148.3 130.6 242.4  38.7
 10.|-- 101.95.88.34               0.0%    10  140.4 141.6 140.2 149.8   2.8
 11.|-- 124.74.166.230            70.0%    10  132.6 132.7 132.6 132.8   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2回程

Start: Fri Apr 20 22:30:48 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.192.80.254             0.0%    10    1.0   0.7   0.6   1.0   0.0
  2.|-- 10.255.248.102             0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.6   0.0
  3.|-- 10.255.248.157             0.0%    10    1.0  12.2   1.0  56.3  22.6
  4.|-- 10.255.255.217             0.0%    10    1.5   1.4   1.1   1.5   0.0
  5.|-- 218.30.48.249              0.0%    10    1.5   1.8   1.3   2.8   0.3
  6.|-- 59.43.182.142              0.0%    10  130.8 143.6 130.6 239.1  34.1
  7.|-- 59.43.187.73               0.0%    10  122.8 122.8 122.6 123.2   0.0
  8.|-- 59.43.130.201              0.0%    10  160.1 134.1 131.0 160.1   9.1
  9.|-- 59.43.98.26                0.0%    10  154.5 154.6 154.4 154.8   0.0
 10.|-- 59.43.134.190              0.0%    10  161.5 161.5 161.3 161.6   0.0
 11.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  153.1 152.9 152.7 153.1   0.0
 12.|-- 110.80.143.150             0.0%    10  139.7 140.0 139.4 143.2   1.0
 13.|-- 117.25.150.130            40.0%    10  150.5 151.0 140.8 158.0   5.7
 14.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  150.2 150.0 149.6 150.8   0.0
 15.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  178.0 163.1 157.0 178.9   8.3

重庆联通回程

Start: Fri Apr 20 22:31:04 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.192.80.254             0.0%    10    0.7   1.0   0.6   3.4   0.7
  2.|-- 10.255.248.102             0.0%    10    1.0   0.9   0.7   1.6   0.0
  3.|-- 10.255.248.157             0.0%    10    1.1   1.1   0.8   1.9   0.0
  4.|-- 10.255.255.217             0.0%    10    1.3   1.3   1.1   1.6   0.0
  5.|-- 207.254.180.229            0.0%    10    1.6   1.5   1.3   1.7   0.0
  6.|-- 207.254.191.26             0.0%    10    2.4   4.1   1.1   7.1   1.9
  7.|-- 219.158.96.37             10.0%    10  148.7 150.0 147.6 152.4   1.6
  8.|-- 219.158.3.29               0.0%    10  172.6 170.8 167.0 174.3   2.8
  9.|-- 219.158.18.69              0.0%    10  153.0 151.9 148.2 155.4   2.7
 10.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  206.9 208.8 205.2 211.7   2.3
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 58.144.255.46              0.0%    10  179.2 276.4 178.9 1149. 306.8
 13.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  175.5 175.7 175.5 176.4   0.0

上海移动回程

Start: Fri Apr 20 22:31:20 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.192.80.254             0.0%    10    0.8   1.5   0.6   6.7   1.8
  2.|-- 10.255.248.102             0.0%    10    1.0   1.0   0.7   1.6   0.0
  3.|-- 10.255.255.193             0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.6   0.0
  4.|-- 10.255.255.150             0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.8   0.0
  5.|-- 223.119.64.101             0.0%    10    1.5   1.5   1.3   2.7   0.3
  6.|-- 223.118.10.105            20.0%    10   24.6  16.1   8.9  36.8   9.7
  7.|-- 221.183.30.205            20.0%    10  163.5 163.6 163.3 164.1   0.0
  8.|-- 221.183.25.122             0.0%    10  161.1 161.3 161.1 162.1   0.0
  9.|-- 221.176.24.5               0.0%    10  189.5 189.6 189.4 189.9   0.0
 10.|-- 221.176.17.93              0.0%    10  199.2 203.3 199.1 223.6   7.7
 11.|-- 221.183.12.174             0.0%    10  197.8 199.3 197.8 201.6   1.2
 12.|-- .                          0.0%    10  202.7 201.1 200.1 202.7   0.9
 13.|-- .                          0.0%    10  205.5 203.0 201.4 205.5   1.0
 14.|-- .                          0.0%    10  203.1 202.7 200.8 206.2   1.3

※线路看着还行,但是机子的稳定性则需要进一步的观察

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/zbench/1055.html