traceroute to 42.3.*.* (42.3.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
1 100.120.183.129 8.23 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 23.59 ms * 共享地址
3 10.200.150.173 0.88 ms * 局域网
4 10.196.0.173 1.80 ms * 局域网
5 36.110.203.69 1.80 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.105 6.58 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.34.158 4.15 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.26.250 7.44 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.63.126 44.44 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.122.118 43.04 ms AS4134 中国 香港 电信
11 TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.17) 42.84 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
12 netvigator-tenge0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.18) 41.01 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
13 wtsc3a065.netvigator.com (218.102.40.65) 40.00 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
14 tswc6a164.netvigator.com (219.76.7.164) 40.69 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
15 *
16 *
17 this server (42.3.*.*) 44.65 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
青岛阿里云
traceroute to 42.3.*.* (42.3.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 11.208.177.201 0.69 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.246 127.50 ms * 美国 defense.gov
4 119.38.215.26 1.20 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
5 116.251.113.57 1.17 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 *
7 27.221.94.17 1.27 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.109.89 32.94 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.19.66 36.22 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.98.94 39.50 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.29.54 40.74 ms AS4837 中国 香港 联通
12 219.158.38.66 41.08 ms AS4837 中国 香港 联通
13 TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.125) 43.07 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
14 netvigator.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.126) 40.15 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
15 wtsc3a049.netvigator.com (218.102.40.49) 46.24 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
16 tswc6a163.netvigator.com (219.76.7.163) 45.80 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
17 *
18 *
19 this server (42.3.*.*) 46.86 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
长沙移动
目标IP: 42.3.*.*
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 3 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 2 ms 3 ms 局域网 *
4 183.214.91.1 3 ms 4 ms 16 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 111.8.28.85 3 ms 3 ms 5 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.37 3 ms 4 ms 11 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.185 3 ms 3 ms 14 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.18.29 19 ms 19 ms 19 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.18.110 15 ms 15 ms 53 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.19.198 17 ms * * 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.81 32 ms 33 ms 33 ms 中国 移动 AS9808
12 223.120.2.1 37 ms 37 ms * 中国 香港 移动 AS58453
13 223.120.2.54 37 ms 37 ms 38 ms 中国 香港 移动 AS58453
14 123.255.91.68 39 ms 39 ms 41 ms 中国 香港 hkix.net AS4323 ims1-lacp-10g.hkix.net
15 218.102.40.45 41 ms 41 ms 41 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 wtsc3a045.netvigator.com
16 219.76.7.132 39 ms 39 ms 39 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 tswc6a132.netvigator.com
17 * * * *
18 * * * *
19 42.3.*.* 40 ms 41 ms 41 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 this server
广州腾讯云
目标IP: 42.3.*.*
1 100.121.181.129 1 ms 1 ms 7 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 6 ms 7 ms 12 ms 共享地址 *
3 10.196.16.209 0 ms 0 ms 5 ms 局域网 *
4 10.196.0.45 1 ms 2 ms 14 ms 局域网 *
5 14.18.199.58 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 121.14.60.117 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.108.209.209 2 ms 3 ms 3 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.96.0.118 4 ms 4 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.94.69 2 ms 30 ms 34 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.57.81 41 ms 42 ms 45 ms 中国 香港 电信 AS4134
11 202.97.22.126 10 ms 14 ms 14 ms 中国 香港 电信 AS4134
12 202.97.122.118 7 ms 7 ms 7 ms 中国 香港 电信 AS4134
13 63.218.211.17 8 ms 8 ms 9 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net
14 63.218.211.18 8 ms 8 ms 8 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 netvigator-tenge0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net
15 218.102.40.69 30 ms 40 ms 45 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 wtsc3a069.netvigator.com
16 219.76.7.195 8 ms 9 ms 9 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 tswc6a195.netvigator.com
17 * * * *
18 42.3.*.* 87 ms 89 ms 106 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 this server
发表评论