节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 32.10 Mbit/s 66.50 Mbit/s 269.344 ms
上海电信 48.01 Mbit/s 49.39 Mbit/s 172.746 ms
成都电信 41.56 Mbit/s 37.35 Mbit/s 432.023 ms
西安电信 17.02 Mbit/s 31.42 Mbit/s 354.015 ms
上海联通 55.40 Mbit/s 56.90 Mbit/s 184.797 ms
重庆联通 22.92 Mbit/s 17.81 Mbit/s 273.583 ms
西安移动 75.80 Mbit/s 45.54 Mbit/s 205.823 ms
上海移动 6.43 Mbit/s 10.15 Mbit/s 195.416 ms
成都移动 39.21 Mbit/s 39.06 Mbit/s 222.701 ms
国内Ping值测试
合肥 : 174.34 ms 北京 : 169.09 ms 武汉 : 184.23 ms
昌吉 : 227.92 ms 成都 : 215.2 ms 上海 : 198.06 ms
太原 : 207.09 ms 杭州 : 161.57 ms 宁夏 : 203.11 ms
呼和浩特 : 196.54 ms 南昌 : 254.37 ms 拉萨 : 215.91 ms
乌鲁木齐 : 247.29 ms 天津 : 171.61 ms 襄阳 : 159.84 ms
郑州 : 173.71 ms 沈阳 : 201.74 ms 兰州 : 205.11 ms
哈尔滨 : Fail 宁波 : 182.12 ms 苏州 : 165.88 ms
济南 : 190.66 ms 西安 : 269.3 ms 西宁 : Fail
重庆 : 203.89 ms 深圳 : 163.25 ms 南京 : 165.18 ms
长沙 : 196.95 ms 长春 : 177.08 ms 福州 : 175.6 ms
连续Ping测试
去程路由测试
北京腾讯云(电信)
1 100.120.183.129 7.31 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 27.76 ms * 共享地址
3 10.200.150.189 0.64 ms * 局域网
4 10.196.0.173 1.96 ms * 局域网
5 *
6 218.30.104.29 3.90 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.34.74 4.21 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.14.222 6.36 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.52.14 253.59 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.50.26 166.54 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 218.30.53.42 234.90 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM
12 ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.105) 152.49 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
13 ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net (107.167.0.249) 171.88 ms AS46844 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
14 *
15 this server 169.81 ms AS46844 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
青岛阿里云(BGP)
1 *
2 11.208.177.97 0.64 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.170 0.71 ms * 美国 defense.gov
4 119.38.215.26 0.90 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
5 116.251.113.221 1.29 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 *
7 27.221.94.49 1.52 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.114.229 32.85 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.8.122 38.72 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.38 37.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.96.34 191.35 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 219.158.33.210 185.62 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
13 be-11599-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.193) 182.71 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
14 be-11580-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.34) 179.29 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
15 comcast-100g.po3.la.ca.sharktech.net (107.167.0.245) 178.08 ms AS46844 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
16 *
17 this server 166.65 ms AS46844 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
长沙移动
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
3 10.1.0.34 3 ms 17 ms 74 ms 局域网 *
4 183.214.91.1 4 ms 4 ms 16 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 111.8.28.85 2 ms * * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.37 2 ms 4 ms 7 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.26.213 6 ms 12 ms 26 ms 中国 移动 AS9808
8 221.176.17.182 23 ms 25 ms 79 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.106 20 ms 20 ms 21 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.183.25.121 20 ms * * 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.81 38 ms 41 ms 55 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.2.77 44 ms * * 中国 香港 移动 AS58453
13 223.120.2.118 43 ms 43 ms 43 ms 中国 香港 移动 AS58453
14 203.131.241.81 58 ms 62 ms 67 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
15 129.250.6.95 48 ms 49 ms 51 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae-5.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
16 129.250.2.42 90 ms 90 ms 92 ms 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 ae-7.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net
17 129.250.2.151 114 ms 115 ms 120 ms 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 ae-0.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net
18 129.250.2.176 205 ms 206 ms 208 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 ae-4.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net
19 129.250.3.17 206 ms 207 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 ae-1.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net
20 107.167.0.249 173 ms 174 ms 174 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844 ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net
21 10.0.0.6 174 ms 175 ms 175 ms 局域网 *
22 this server 173 ms 173 ms 173 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844
广州腾讯云(电信)
1 100.121.181.129 2 ms 2 ms 6 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 8 ms 11 ms 19 ms 共享地址 *
3 10.196.16.225 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
4 10.196.0.45 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 14.119.117.137 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 121.14.50.13 3 ms 3 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.108.208.229 3 ms 3 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.94.102 3 ms 25 ms 32 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.50.94 4 ms 4 ms 186 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
11 202.97.51.166 154 ms 154 ms 156 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
12 202.97.50.54 176 ms 176 ms 176 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
13 66.208.216.37 158 ms 158 ms 158 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 comcast.com AS7922 te-0-3-0-7-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net
14 68.86.85.233 186 ms 186 ms 190 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 comcast.com AS7922 hu-0-3-0-1-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net
15 68.86.87.157 160 ms 161 ms 161 ms 美国 加利福尼亚州 森尼韦尔 comcast.com AS7922 be-11025-cr02.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net
16 68.86.86.98 184 ms 184 ms 185 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com AS7922 be-11015-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
17 *.*.*.* 245 ms 249 ms 270 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com AS7922 be-11580-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
18 this server 176 ms 177 ms 235 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844
发表评论