Loading
0

『测评』ChangeIP-洛杉矶Sharktech机房 KVM VPS测评报告

商家介绍

[suxing_insert_post ids=1353]

本次测评主机配置:

  • vCPU:1
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB SSD RAID10
  • 流量:500GB
  • 带宽:100Mbit
  • IPv4:1
  • IPv6:/64
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$1.99/月

基础信息

项目 数据
 CPU 型号 QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU 核心数 1
 CPU 主频 2599.998 MHz
 硬盘大小 0.0 GB (0.0 GB 已使用)
 内存大小 486 MB (185 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 511 MB (0 MB 已使用)
 在线时长 0 days, 0 hour 7 min
 系统负载 0.85, 0.18, 0.06
 系统 Debian GNU/Linux 7
 架构 x86_64 (64 位)
 核心 4.9.105-0409105-generic
 虚拟化技术 kvm

磁盘IO测试

次数 速度
 第一次测试 418 MB/s
 第二次测试 781 MB/s
 第三次测试 744 MB/s

UnixBench测试

========================================================================
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

   System: host.hilinux.cn: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 4.9.105-0409105-generic -- #201805302130 SMP Wed May 30 21:32:25 UTC 2018
   Machine: x86_64 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) (5200.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   09:13:29 up  1:26,  1 user,  load average: 0.42, 0.11, 0.04; runlevel 2

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Sun Jun 03 2018 09:13:29 - 09:41:34
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

1 x Shell Scripts (8 concurrent)  1 2 3

========================================================================
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

   System: host.hilinux.cn: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 4.9.105-0409105-generic -- #201805302130 SMP Wed May 30 21:32:25 UTC 2018
   Machine: x86_64 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) (5200.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   09:13:29 up  1:26,  1 user,  load average: 0.42, 0.11, 0.04; runlevel 2

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Sun Jun 03 2018 09:13:29 - 09:41:34
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       27908921.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3253.3 MWIPS (9.4 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3187.0 lps   (29.5 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        268389.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           77383.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        863706.9 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              348908.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 107236.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               8845.1 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   5994.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    787.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                         312263.4 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   27908921.4   2391.5
Double-Precision Whetstone                       55.0       3253.3    591.5
Execl Throughput                                 43.0       3187.0    741.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     268389.3    677.8
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      77383.4    467.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     863706.9   1489.1
Pipe Throughput                               12440.0     348908.6    280.5
Pipe-based Context Switching                   4000.0     107236.7    268.1
Process Creation                                126.0       8845.1    702.0
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       5994.6   1413.8
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        787.8   1313.1
System Call Overhead                          15000.0     312263.4    208.2
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         681.8

国外网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 12.4MB/s 0.431 ms
Linode 日本 106.187.96.148 7.09MB/s 114.985 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 4.21MB/s 185.399 ms
Linode 英国 176.58.107.39 5.07MB/s 138.697 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 8.20MB/s 157.846 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 10.2MB/s 9.631 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 7.78MB/s 45.885 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 8.49MB/s 26.553 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 5.91MB/s 160.056 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 7.16MB/s 187.082 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 6.59MB/s 158.704 ms

国内网络测试

节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
襄阳电信                  32.10 Mbit/s      66.50 Mbit/s        269.344 ms 
上海电信                  48.01 Mbit/s      49.39 Mbit/s        172.746 ms 
成都电信                  41.56 Mbit/s      37.35 Mbit/s        432.023 ms 
西安电信                  17.02 Mbit/s      31.42 Mbit/s        354.015 ms 
上海联通                  55.40 Mbit/s      56.90 Mbit/s        184.797 ms 
重庆联通                  22.92 Mbit/s      17.81 Mbit/s        273.583 ms 
西安移动                  75.80 Mbit/s      45.54 Mbit/s        205.823 ms 
上海移动                  6.43 Mbit/s       10.15 Mbit/s        195.416 ms 
成都移动                  39.21 Mbit/s      39.06 Mbit/s        222.701 ms

国内Ping值测试

合肥        : 174.34 ms  北京        : 169.09 ms  武汉        : 184.23 ms  
昌吉        : 227.92 ms  成都        : 215.2 ms   上海        : 198.06 ms  
太原        : 207.09 ms  杭州        : 161.57 ms  宁夏        : 203.11 ms  
呼和浩特    : 196.54 ms  南昌        : 254.37 ms  拉萨        : 215.91 ms  
乌鲁木齐    : 247.29 ms  天津        : 171.61 ms  襄阳        : 159.84 ms  
郑州        : 173.71 ms  沈阳        : 201.74 ms  兰州        : 205.11 ms  
哈尔滨      : Fail       宁波        : 182.12 ms  苏州        : 165.88 ms  
济南        : 190.66 ms  西安        : 269.3 ms   西宁        : Fail       
重庆        : 203.89 ms  深圳        : 163.25 ms  南京        : 165.18 ms  
长沙        : 196.95 ms  长春        : 177.08 ms  福州        : 175.6 ms

连续Ping测试

去程路由测试

北京腾讯云(电信)

 1  100.120.183.129  7.31 ms  *  共享地址
 2  100.120.219.232  27.76 ms  *  共享地址
 3  10.200.150.189  0.64 ms  *  局域网
 4  10.196.0.173  1.96 ms  *  局域网
 5  *
 6  218.30.104.29  3.90 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.34.74  4.21 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.14.222  6.36 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.52.14  253.59 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.50.26  166.54 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11  218.30.53.42  234.90 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM
12  ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.105)  152.49 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
13  ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net (107.167.0.249)  171.88 ms  AS46844  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
14  *
15  this server   169.81 ms  AS46844  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net

青岛阿里云(BGP)

 1  *
 2  11.208.177.97  0.64 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.208.177.170  0.71 ms  *  美国 defense.gov
 4  119.38.215.26  0.90 ms  AS37963  中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
 5  116.251.113.221  1.29 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 6  *
 7  27.221.94.49  1.52 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  219.158.114.229  32.85 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.8.122  38.72 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.103.38  37.84 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.96.34  191.35 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12  219.158.33.210  185.62 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
13  be-11599-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.193)  182.71 ms  AS7922  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
14  be-11580-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.34)  179.29 ms  AS7922  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
15  comcast-100g.po3.la.ca.sharktech.net (107.167.0.245)  178.08 ms  AS46844  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
16  *
17 this server     166.65 ms  AS46844  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net

长沙移动

 1	192.168.123.1  	   1 ms	   1 ms	   2 ms	局域网	*		
 2	172.16.255.254 	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 3	10.1.0.34      	   3 ms	  17 ms	  74 ms	局域网	*		
 4	183.214.91.1   	   4 ms	   4 ms	  16 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	111.8.28.85    	   2 ms	   *   	   *   	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 6	111.23.187.37  	   2 ms	   4 ms	   7 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.183.26.213 	   6 ms	  12 ms	  26 ms	中国 移动	AS9808		
 8	221.176.17.182 	  23 ms	  25 ms	  79 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
 9	221.176.22.106 	  20 ms	  20 ms	  21 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
10	221.183.25.121 	  20 ms	   *   	   *   	中国 广东 广州 移动	AS9808		
11	221.183.55.81  	  38 ms	  41 ms	  55 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
12	223.120.2.77   	  44 ms	   *   	   *   	中国 香港 移动	AS58453		
13	223.120.2.118  	  43 ms	  43 ms	  43 ms	中国 香港 移动	AS58453		
14	203.131.241.81 	  58 ms	  62 ms	  67 ms	中国 香港 ntt.com	AS2914	ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net	
15	129.250.6.95   	  48 ms	  49 ms	  51 ms	中国 香港 ntt.com	AS2914	ae-5.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net	
16	129.250.2.42   	  90 ms	  90 ms	  92 ms	日本 大阪府 大阪 ntt.com	AS2914	ae-7.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net	
17	129.250.2.151  	 114 ms	 115 ms	 120 ms	日本 大阪府 大阪 ntt.com	AS2914	ae-0.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net	
18	129.250.2.176  	 205 ms	 206 ms	 208 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com	AS2914	ae-4.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net	
19	129.250.3.17   	 206 ms	 207 ms	   *   	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com	AS2914	ae-1.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net	
20	107.167.0.249  	 173 ms	 174 ms	 174 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net	AS46844	ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net	
21	10.0.0.6       	 174 ms	 175 ms	 175 ms	局域网	*		
22	this server   	 173 ms	 173 ms	 173 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net	AS46844

广州腾讯云(电信)

 1	100.121.181.129	   2 ms	   2 ms	   6 ms	共享地址	*		
 2	100.121.219.228	   8 ms	  11 ms	  19 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.225  	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
 4	10.196.0.45    	   1 ms	   1 ms	   1 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.78   	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	14.119.117.137 	   1 ms	   1 ms	   1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	121.14.50.13   	   3 ms	   3 ms	   4 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.108.208.229	   3 ms	   3 ms	   5 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.94.102  	   3 ms	  25 ms	  32 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.50.94   	   4 ms	   4 ms	 186 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信	AS4134		
11	202.97.51.166  	 154 ms	 154 ms	 156 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信	AS4134		
12	202.97.50.54   	 176 ms	 176 ms	 176 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信	AS4134		
13	66.208.216.37  	 158 ms	 158 ms	 158 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 comcast.com	AS7922	te-0-3-0-7-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net	
14	68.86.85.233   	 186 ms	 186 ms	 190 ms	美国 加利福尼亚州 圣何塞 comcast.com	AS7922	hu-0-3-0-1-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net	
15	68.86.87.157   	 160 ms	 161 ms	 161 ms	美国 加利福尼亚州 森尼韦尔 comcast.com	AS7922	be-11025-cr02.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net	
16	68.86.86.98    	 184 ms	 184 ms	 185 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com	AS7922	be-11015-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net	
17	*.*.*.*    	 245 ms	 249 ms	 270 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com	AS7922	be-11580-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net	
18	this server   	 176 ms	 177 ms	 235 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net	AS46844

回程路由测试

广州电信(天翼云)

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 170.178.190.193            0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.4   0.2
  2.|-- 10.0.0.5                   0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.1
  3.|-- ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.  0.0%    10    0.8   0.9   0.6   1.6   0.3
  4.|-- ae-0.a00.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    2.5   3.6   0.6  16.3   4.9
  5.|-- 218.30.54.105              0.0%    10    2.7   2.6   1.1   4.4   1.2
  6.|-- 202.97.90.113              0.0%    10    3.4   3.0   1.7   4.7   1.1
  7.|-- 202.97.51.137              0.0%    10  164.2 164.9 163.6 168.2   1.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  171.5 168.8 165.7 171.7   2.4
 10.|-- 183.59.12.233              0.0%    10  170.6 170.6 170.5 170.6   0.0
 11.|-- 183.56.129.10              0.0%    10  163.6 166.1 163.4 173.9   3.6
 12.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  182.5 186.1 182.5 210.0   9.1

上海电信(天翼云)

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 170.178.190.193            0.0%    10    0.9   1.2   0.9   1.7   0.3
  2.|-- 10.0.0.5                   0.0%    10    1.2   1.5   0.9   5.1   1.3
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca  0.0%    10    0.9   1.0   0.6   2.4   0.5
  4.|-- 218.30.54.21               0.0%    10    2.3   5.4   1.8   7.9   2.5
  5.|-- 202.97.90.117              0.0%    10    4.8   8.6   1.1  47.0  13.7
  6.|-- 202.97.51.181             10.0%    10  240.5 239.2 237.9 240.7   1.3
  7.|-- 202.97.94.201              0.0%    10  238.8 240.0 238.5 243.3   1.4
  8.|-- 202.97.24.165             10.0%    10  240.9 239.8 238.2 241.2   1.3
  9.|-- 61.152.24.17              20.0%    10  261.2 260.5 256.7 263.3   2.4
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 170.178.190.193            0.0%    10    1.1   1.0   0.9   1.4   0.1
  2.|-- 10.0.0.5                   0.0%    10    1.1   0.9   0.7   1.3   0.2
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca  0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.1   0.2
  4.|-- as2906-c-1.newyork.ibone. 20.0%    10    0.8   1.7   0.8   8.1   2.6
  5.|-- CHINA-TELEC.ear2.LosAngel  0.0%    10    2.4   1.5   1.1   2.7   0.6
  6.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  150.3 152.6 150.1 163.7   4.9
  7.|-- 59.43.187.125             40.0%    10  152.1 157.9 152.0 186.9  14.2
  8.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  152.3 157.9 152.2 193.8  13.4
  9.|-- 59.43.98.210               0.0%    10  162.2 162.2 162.1 162.4   0.1
 10.|-- 27.148.195.58              0.0%    10  194.0 195.8 193.7 213.5   6.2
 11.|-- 110.80.143.158            20.0%    10  173.6 183.0 165.4 198.9  13.1
 12.|-- 117.25.150.130            70.0%    10  174.8 179.7 174.6 189.6   8.6
 13.|-- 117.25.141.150            10.0%    10  172.5 182.8 167.8 297.3  42.9
 14.|-- 117.28.254.129            10.0%    10  175.3 176.2 175.1 178.1   1.0

重庆联通

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 170.178.190.193            0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.1
  2.|-- 10.0.0.5                   0.0%    10    2.3   1.8   0.8   5.7   1.6
  3.|-- ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.2   0.2
  4.|-- ae-0.level3.lsanca07.us.b 80.0%    10    0.9   0.8   0.8   0.9   0.1
  5.|-- 4.69.209.249               0.0%    10    0.7   1.0   0.7   2.7   0.6
  6.|-- CHINA-UNICO.edge1.LosAnge  0.0%    10   98.7  85.1  60.0  99.4  15.3
  7.|-- 219.158.98.153            10.0%    10  243.0 235.0 212.8 253.4  14.5
  8.|-- 219.158.24.133             0.0%    10  242.0 239.2 225.0 254.9  10.6
  9.|-- 219.158.8.113              0.0%    10  232.6 239.6 220.0 253.6  10.7
 10.|-- 219.158.21.242            10.0%    10  243.0 254.5 238.3 272.1  13.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 58.144.255.26             20.0%    10  261.6 306.8 249.6 587.0 113.7
 13.|-- 113.207.32.65             20.0%    10  267.8 261.7 237.9 270.7  11.7

上海移动

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844 2.58 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.65 ms
3 ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 0.71 ms
4 ae-2.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.16) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 2.01 ms
5 ae-15.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.177) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 107.02 ms
6 ae-0.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.150) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 104.67 ms
7 ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 中国 香港 ntt.com AS2914 148.19 ms
8 ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94) 中国 香港 ntt.com AS2914 150.61 ms
9 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 中国 香港 ntt.com AS2914 155.05 ms
10 203.131.254.2 中国 香港 ntt.com AS2914 150.50 ms
11 223.120.2.53 中国 香港 移动 AS58453 150.62 ms
12 223.120.2.6 中国 广东 广州 移动 AS58453 156.78 ms
13 223.120.22.5 中国 上海 移动 AS58453 182.69 ms
14 221.183.55.30 中国 上海 移动 AS9808 190.29 ms
15 221.183.25.189 中国 上海 移动 AS9808 196.23 ms
16 221.176.22.9 中国 上海 移动 AS9808 200.41 ms
17 221.183.12.174 中国 上海 移动 AS9808 189.50 ms
18 117.185.10.242 中国 上海 移动 AS9808 189.12 ms
19 120.204.198.132 中国 上海 移动 AS9808 183.60 ms
20 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 183.19 ms
21 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 198.31 ms

上海电信

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844 1.07 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 12.57 ms
3 ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 0.77 ms
4 ae-0.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.104) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 3.28 ms
5 218.30.54.217 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM AS4134 2.69 ms
6 202.97.90.117 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 3.64 ms
7 202.97.50.9 中国 上海 电信 AS4134 159.24 ms
8 202.97.90.30 中国 上海 电信 AS4134 150.44 ms
9 202.97.64.181 中国 上海 电信 * 160.61 ms
10 101.95.120.105 中国 上海 电信 AS4812 150.23 ms
11 101.95.89.62 中国 上海 电信 AS4812 161.49 ms
12 101.95.40.30 中国 上海 电信 AS4812 136.34 ms
13 202.101.5.142 中国 上海 电信 AS4812 172.61 ms
14 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 154.82 ms

上海联通

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844 1.97 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.93 ms
3 be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com AS7922 0.89 ms
4 be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com AS7922 2.33 ms
5 be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com AS7922 0.91 ms
6 219.158.40.121 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837 1.40 ms
7 219.158.98.85 中国 广东 广州 联通 AS4837 156.17 ms
8 219.158.103.37 中国 广东 广州 联通 AS4837 153.59 ms
9 219.158.8.117 中国 广东 广州 联通 AS4837 162.23 ms
10 219.158.6.245 中国 上海 联通 AS4837 186.71 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 198.87 ms
14 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 185.01 ms

广东移动

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844 9.62 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 29.83 ms
3 223.119.64.109 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 AS58453 2.76 ms
4 221.183.30.249 中国 移动 AS9808 156.74 ms
5 221.183.25.122 中国 广东 广州 移动 AS9808 155.26 ms
6 221.176.22.157 中国 广东 广州 移动 AS9808 162.56 ms
7 221.183.26.166 中国 广东 广州 移动 AS9808 159.36 ms
8 120.198.206.134 中国 广东 广州 移动 AS56040 173.06 ms
9 183.235.224.210 中国 广东 广州 移动 AS56040 158.95 ms
10 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 159.62 ms

广东电信

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844 5.36 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 19.26 ms
3 ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 1.19 ms
4 ae-0.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.104) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 0.98 ms
5 218.30.54.177 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM AS4134 3.10 ms
6 202.97.50.29 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 1.79 ms
7 202.97.58.217 中国 广东 广州 电信 AS4134 192.47 ms
8 * * * *
9 202.97.91.37 中国 广东 广州 电信 AS4134 214.69 ms
10 183.61.221.33 中国 广东 广州 电信 AS58543 218.52 ms

广东联通

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net AS46844 1.16 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 14.06 ms
3 ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 0.86 ms
4 * * * *
5 4.69.153.129 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 0.90 ms
6 CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.158) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 99.71 ms
7 219.158.96.29 中国 广东 广州 联通 AS4837 261.31 ms
8 219.158.24.137 中国 广东 广州 联通 AS4837 255.51 ms
9 * * * *
10 120.81.0.102 中国 广东 广州 联通 AS17816 261.11 ms
11 * * * *
12 cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 229.99 ms

U2B测试

基于BBR+V2ry

1、Zion National Park. Autumn - 4K Nature Documentary Film

2、4K Video Ultra HD ? 60fps Epic Drone Footage Filmed in RAW!

4K很勉强,1080P没什么问题

Speedtest测试网址

[reply]http://67.21.81.117:843/[/reply]

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/zbench/1356.html