--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 120.32 Mbit/s 47.13 Mbit/s 285.841 ms
上海电信 105.58 Mbit/s 4.30 Mbit/s 148.014 ms
成都电信 117.83 Mbit/s 58.22 Mbit/s 195.353 ms
西安电信 96.27 Mbit/s 43.42 Mbit/s 254.325 ms
上海联通 75.60 Mbit/s 34.26 Mbit/s 188.637 ms
重庆联通 58.92 Mbit/s 29.04 Mbit/s 193.134 ms
西安移动 98.26 Mbit/s 45.70 Mbit/s 225.213 ms
上海移动 65.53 Mbit/s 31.66 Mbit/s 190.275 ms
成都移动 2.93 Mbit/s 6.67 Mbit/s 000.000 ms
--------------------------------------------------------------------------
全国Ping值测试
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 187.62 ms 北京 : 169.56 ms 武汉 : 175.12 ms
昌吉 : 221.49 ms 成都 : 258.1 ms 上海 : 184.32 ms
太原 : 149.35 ms 杭州 : 163.78 ms 宁夏 : 170.29 ms
呼和浩特 : 276.66 ms 南昌 : 183.45 ms 拉萨 : 207.91 ms
乌鲁木齐 : 207.26 ms 天津 : 205.33 ms 襄阳 : 153.93 ms
郑州 : 154.21 ms 沈阳 : 188.2 ms 兰州 : 194.32 ms
哈尔滨 : Fail 宁波 : 188.66 ms 苏州 : 145.0 ms
济南 : 147.82 ms 西安 : 176.51 ms 西宁 : Fail
重庆 : 183.13 ms 深圳 : 158.08 ms 南京 : 139.93 ms
长沙 : 520.06 ms 长春 : 174.5 ms 福州 : 192.75 ms
--------------------------------------------------------------------------
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.130 7.25 ms * 共享地址
2 100.120.215.234 32.02 ms * 共享地址
3 10.200.150.221 0.69 ms * 局域网
4 10.196.0.169 2.03 ms * 局域网
5 *
6 218.30.104.21 9.69 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.48.210 5.31 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.81.142 4.20 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.27.182 215.41 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.49.106 172.70 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 218.30.53.34 175.45 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
12 xe-1-2-0.cr6-lax2.ip4.gtt.net (89.149.182.109) 229.40 ms AS3257 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
13 et-1-1-1.tinet.lax.us.AS40676.net (23.238.223.1) 174.97 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
14 *
15 this server 171.46 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 securityframe.com
山东联通
1 *
2 11.208.177.97 0.64 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.62 0.70 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.117.166 1.06 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 116.251.113.45 1.64 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 *
7 27.221.86.153 9.38 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.4.221 18.60 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.5.158 16.31 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.182 19.53 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.117.14 159.16 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 las-bb1-link.telia.net (213.248.94.125) 179.25 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
13 ae9.telia.lax.us.AS40676.net (23.238.223.13) 157.55 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
14 *
15 this server 173.40 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 securityframe.com
湖南电信
1 192.168.2.1 0 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 192.168.0.1 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 *
3 100.72.64.1 3 ms 7 ms 7 ms 共享地址 *
4 61.187.26.161 5 ms 5 ms 9 ms 中国 湖南 长沙 电信 AS4134
5 61.137.9.217 3 ms 3 ms 6 ms 中国 湖南 长沙 电信 AS4134
6 202.97.77.57 28 ms 32 ms 36 ms 中国 广东 广州 电信 *
7 202.97.94.134 20 ms 25 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.94.90 26 ms 26 ms 30 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
9 202.97.52.154 166 ms 167 ms 171 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
10 202.97.90.118 168 ms 168 ms 169 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
11 77.67.68.97 231 ms 235 ms 239 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net AS3257 et-0-0-11-2.cr3-lax2.ip4.gtt.net
12 213.254.214.250 162 ms 162 ms 163 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net AS3257 xe-0-0-0.cr6-lax2.ip4.gtt.net
13 23.238.223.1 167 ms 167 ms 168 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 et-1-1-1.tinet.lax.us.AS40676.net
14 * * * *
15 this server 224 ms 229 ms 230 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 securityframe.com AS40676
广东电信
1 100.121.181.130 2 ms 3 ms 11 ms 共享地址 *
2 100.121.215.230 3 ms 3 ms 30 ms 共享地址 *
3 10.196.16.193 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
4 10.196.0.37 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 113.108.236.221 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 121.14.50.1 1 ms 2 ms 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.108.208.229 5 ms 6 ms 8 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.94.102 4 ms 4 ms 20 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.94.98 5 ms 9 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
11 202.97.51.94 158 ms 159 ms 159 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
12 202.97.90.114 159 ms 159 ms 159 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
13 218.30.53.34 201 ms 202 ms 205 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com AS4134
14 213.254.231.229 202 ms 207 ms 210 ms 欧盟 gtt.net AS3257
15 23.238.223.1 155 ms 155 ms 155 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 et-1-1-1.tinet.lax.us.AS40676.net
16 this server 220 ms 231 ms 250 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 securityframe.com AS40676
看看测速
2018-06-08 下午1:49看看测速
2018-06-07 下午1:32看看测速
2018-06-07 下午12:39