--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 114.47 Mbit/s 56.55 Mbit/s 300.185 ms
上海电信 21.54 Mbit/s 10.98 Mbit/s 375.136 ms
成都电信 109.55 Mbit/s 50.98 Mbit/s 200.145 ms
西安电信 31.83 Mbit/s 13.22 Mbit/s 350.993 ms
上海联通 58.09 Mbit/s 14.40 Mbit/s 220.596 ms
重庆联通 57.28 Mbit/s 27.95 Mbit/s 193.39 ms
西安移动 122.70 Mbit/s 50.00 Mbit/s 212.982 ms
上海移动 66.94 Mbit/s 31.05 Mbit/s 200.974 ms
成都移动 68.34 Mbit/s 11.36 Mbit/s 232.023 ms
--------------------------------------------------------------------------
国内Ping值测试
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 169.19 ms 北京 : 180.39 ms 武汉 : 179.87 ms
昌吉 : 241.91 ms 成都 : 191.42 ms 上海 : 180.86 ms
太原 : 198.4 ms 杭州 : 242.54 ms 宁夏 : 216.59 ms
呼和浩特 : 181.2 ms 南昌 : 161.0 ms 拉萨 : 224.3 ms
乌鲁木齐 : 218.73 ms 天津 : 171.17 ms 襄阳 : 162.51 ms
郑州 : 182.14 ms 沈阳 : 257.62 ms 兰州 : 208.84 ms
哈尔滨 : Fail 宁波 : 201.36 ms 苏州 : 187.87 ms
济南 : 191.52 ms 西安 : 211.84 ms 西宁 : 200.6 ms
重庆 : 181.89 ms 深圳 : 167.02 ms 南京 : 133.35 ms
长沙 : 205.32 ms 长春 : 206.31 ms 福州 : 193.9 ms
--------------------------------------------------------------------------
连续Ping值测试
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.129 8.45 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 185.81 ms * 共享地址
3 10.200.150.189 0.87 ms * 局域网
4 10.196.0.165 1.83 ms * 局域网
5 36.110.203.49 1.84 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.93 3.75 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.94.234 3.23 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.53.238 7.56 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.90.226 177.39 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.50.225 181.23 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 213.248.92.129 192.39 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
12 las-b21-link.telia.net (62.115.136.46) 187.30 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
13 sjo-b21-link.telia.net (62.115.116.40) 185.09 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
14 egi-ic-318660-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.143) 173.60 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
15 *
16 173.245.71.178 184.21 ms AS18779 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com
17 this erver 172.56 ms AS36352 美国 加利福尼亚州 圣何塞 colocrossing.com
青岛BGP
1 *
2 11.208.177.13 0.80 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.134 1.81 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.117.170 1.18 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 116.251.107.101 22.82 ms AS45102 中国 上海 阿里云
6 42.120.241.29 22.50 ms AS37963 中国 上海 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
7 *
8 101.95.210.45 18.88 ms AS4812 中国 上海 电信
9 101.95.207.237 24.97 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.95.120.134 21.08 ms AS4812 中国 上海 电信
11 202.97.49.34 22.35 ms AS4134 中国 上海 电信
12 *
13 202.97.6.2 180.48 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
14 202.97.62.2 151.78 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
15 218.30.54.182 197.18 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ctamericas.com
16 egi-ic-318660-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.143) 176.50 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
17 *
18 173.245.71.178 151.66 ms AS18779 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com
19 this server 195.47 ms AS36352 美国 加利福尼亚州 圣何塞 colocrossing.com
长沙移动
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 3 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 1 ms * 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 4 ms 局域网 *
4 111.22.15.193 3 ms 4 ms 4 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 211.142.217.166 3 ms * * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.89 2 ms * * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.176.20.233 127 ms 177 ms 199 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.18.197 12 ms 13 ms 17 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.106 23 ms 24 ms 25 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.19.194 22 ms 23 ms * 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.81 34 ms 40 ms 40 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.13.169 183 ms 184 ms 185 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453
13 223.120.6.70 190 ms 190 ms 190 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453
14 223.120.6.218 185 ms 236 ms 242 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 AS58453
15 154.54.1.193 243 ms * * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com AS174 be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com
16 154.54.3.69 251 ms 261 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com AS174 be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com
17 154.54.40.146 191 ms 243 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com AS174 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com
18 10.111.0.1 203 ms 203 ms * 局域网 *
19 173.245.71.178 197 ms 197 ms 198 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com AS18779
20 this server 194 ms 200 ms 203 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 colocrossing.com AS36352
广州电信
1 100.121.181.129 2 ms 4 ms 38 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 3 ms 7 ms 40 ms 共享地址 *
3 10.196.16.209 0 ms 3 ms 3 ms 局域网 *
4 10.196.0.49 2 ms 2 ms 31 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 14.119.117.141 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 121.14.50.5 2 ms 2 ms 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.96.0.98 2 ms 3 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.94.94 19 ms 23 ms 23 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.52.214 4 ms 4 ms 181 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
11 202.97.22.122 153 ms 154 ms 157 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
12 202.97.62.2 157 ms 160 ms 162 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
13 218.30.54.182 150 ms 150 ms 150 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ctamericas.com AS4134
14 213.248.75.141 173 ms 173 ms 182 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 egi-ic-318658-sjo-b21.c.telia.net
15 213.248.75.141 244 ms 247 ms 259 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 egi-ic-318658-sjo-b21.c.telia.net
16 173.245.71.178 158 ms 158 ms 158 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 egihosting.com AS18779
17 this server 150 ms 150 ms 150 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 colocrossing.com AS36352
超售。只服。瓦工 Vir
2018-06-15 下午10:50
Virmach的圣何塞有段时间没补货了呢
2018-06-15 下午11:06一点都不值得
2018-06-15 下午9:54
但就是很多人买
2018-06-15 下午11:05