Loading
0

『测评』Corecache-圣何塞Dcs KVM VPS 测评报告

商家简介

[suxing_insert_post ids=1422]

今天商家发来了一款测试机,帮忙跑个测试,在此感谢商家对本博客(破站)的支持,如果您有需要测评或想要测评某个商家的机器,可加入我们的TG群组,我们一起来交流!

本次测试机型的配置为:1核/512M内存/10G硬盘/512G流量/1Gbps带宽

※测试机型通过萌咖大佬的脚本,重装为纯净版的Debian9 X64,并开启BBR加速

基础信息

项目 数据
 CPU 型号 QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU 核心数 1
 CPU 主频 1895.432 MHz
 硬盘大小 9.5 GB (0.9 GB 已使用)
 内存大小 492 MB (53 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 509 MB (0 MB 已使用)
 在线时长 0 days, 4 hour 8 min
 系统负载 0.95, 0.24, 0.08
 系统 Debian GNU/Linux 9
 架构 x86_64 (64 位)
 核心 4.9.0-6-amd64
 虚拟化技术 kvm

磁盘IO测试

次数 速度
 第一次测试 60.8 MB/s
 第二次测试 65.3 MB/s
 第三次测试 71.7 MB/s

Unixbench测试

Benchmark Run: Thu Jun 21 2018 05:26:03 - 05:54:07
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       20647979.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     2466.8 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               2518.1 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        218659.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           57338.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        666795.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              293546.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                  79870.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               6009.6 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   4757.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    621.1 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                         207735.6 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   20647979.3   1769.3
Double-Precision Whetstone                       55.0       2466.8    448.5
Execl Throughput                                 43.0       2518.1    585.6
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     218659.8    552.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      57338.5    346.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     666795.4   1149.6
Pipe Throughput                               12440.0     293546.2    236.0
Pipe-based Context Switching                   4000.0      79870.0    199.7
Process Creation                                126.0       6009.6    477.0
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       4757.6   1122.1
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        621.1   1035.2
System Call Overhead                          15000.0     207735.6    138.5
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         517.6

带宽测试

国外网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 62.3MB/s 0.682 ms
Linode 日本 106.187.96.148 4.93MB/s 112.136 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 3.44MB/s 168.964 ms
Linode 英国 176.58.107.39 1.87MB/s 128.280 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 3.53MB/s 142.602 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 31.5MB/s 2.029 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 20.7MB/s 51.946 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 39.1MB/s 19.014 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 2.10MB/s 155.197 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 6.45MB/s 187.247 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 7.47MB/s 168.420 ms

国内网络测试

节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
襄阳电信                  30.47 Mbit/s      111.84 Mbit/s       566.31 ms  
上海电信                  8.54 Mbit/s       33.48 Mbit/s        203.393 ms 
成都电信                  13.09 Mbit/s      67.48 Mbit/s        000.000 ms 
西安电信                  17.54 Mbit/s      54.48 Mbit/s        317.58 ms  
上海联通                  17.75 Mbit/s      105.28 Mbit/s       209.776 ms 
重庆联通                  12.48 Mbit/s      39.52 Mbit/s        222.023 ms 
西安移动                  19.70 Mbit/s      59.67 Mbit/s        247.454 ms 
上海移动                  39.49 Mbit/s      14.28 Mbit/s        301.025 ms 
成都移动                  13.35 Mbit/s      16.14 Mbit/s        207.022 ms

连续Ping测试

※从世界多个地方Ping测试机器,能检测网络的稳定性,检测是否存在丢包等情况。

全国Ping值测试

合肥        : 220.62 ms  北京        : 151.89 ms  武汉        : 161.04 ms  
昌吉        : 204.64 ms  成都        : 182.03 ms  上海        : 190.45 ms  
太原        : 155.38 ms  杭州        : 136.2 ms   宁夏        : 165.4 ms   
呼和浩特    : 171.98 ms  南昌        : 179.63 ms  拉萨        : 257.07 ms  
乌鲁木齐    : 207.17 ms  天津        : 159.38 ms  襄阳        : 164.32 ms  
郑州        : 178.88 ms  沈阳        : 191.01 ms  兰州        : 169.38 ms  
哈尔滨      : Fail       宁波        : 297.93 ms  苏州        : 140.71 ms  
济南        : 157.97 ms  西安        : 162.09 ms  西宁        : 176.72 ms  
重庆        : 193.08 ms  深圳        : 163.77 ms  南京        : 126.52 ms  
长沙        : 232.45 ms  长春        : 201.0 ms   福州        : 204.25 ms

回程路由测试

上海移动

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 9.82 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 0.39 ms
3 208.77.41.9 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 1.10 ms
4 207.254.191.26 美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinaunicom.com AS19174 6.98 ms
5 219.158.117.1 中国 北京 联通 AS4837 188.76 ms
6 219.158.3.181 中国 北京 联通 AS4837 170.57 ms
7 219.158.5.153 中国 北京 联通 AS4837 167.08 ms
8 219.158.6.190 中国 上海 联通 AS4837 208.23 ms
9 219.158.113.190 中国 上海 联通 AS4837 186.04 ms
10 219.158.34.242 中国 上海 联通 AS4837 191.16 ms
11 221.176.22.21 中国 上海 移动 AS9808 190.26 ms
12 * * * *
13 117.185.10.234 中国 上海 移动 AS9808 190.70 ms
14 120.204.198.132 中国 上海 移动 AS9808 189.93 ms
15 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 190.94 ms
16 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 191.58 ms

上海电信

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 6.09 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 0.34 ms
3 208.77.41.13 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 1.00 ms
4 218.30.49.73 美国 ctamericas.com AS4134 1.36 ms
5 59.43.182.146 中国 上海 电信 * 147.19 ms
6 * * * *
7 59.43.138.53 中国 上海 电信 * 134.88 ms
8 59.43.18.18 中国 上海 电信 * 147.50 ms
9 101.95.88.42 中国 上海 电信 AS4812 155.57 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 202.101.5.142 中国 上海 电信 AS4812 148.82 ms
13 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 145.43 ms

上海联通

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 6.84 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 18.28 ms
3 208.77.41.9 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 2.78 ms
4 207.254.191.26 美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinaunicom.com AS19174 7.22 ms
5 219.158.117.1 中国 北京 联通 AS4837 188.77 ms
6 219.158.3.177 中国 北京 联通 AS4837 186.76 ms
7 219.158.5.153 中国 北京 联通 AS4837 167.14 ms
8 219.158.6.166 中国 上海 联通 AS4837 192.31 ms
9 * * * *
10 * * * *
11 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 185.26 ms
12 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 187.78 ms

广东移动

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 0.74 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 20.66 ms
3 208.77.41.9 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 1.09 ms
4 207.254.191.26 美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinaunicom.com AS19174 5.49 ms
5 219.158.96.37 中国 北京 联通 AS4837 151.24 ms
6 219.158.16.65 中国 北京 联通 AS4837 152.76 ms
7 219.158.5.157 中国 北京 联通 AS4837 147.16 ms
8 219.158.15.34 中国 广东 广州 联通 AS4837 206.77 ms
9 219.158.11.190 中国 广东 广州 联通 AS4837 205.25 ms
10 219.158.35.122 中国 广东 广州 联通 AS4837 171.87 ms
11 221.183.23.49 中国 广东 广州 移动 AS9808 173.97 ms
12 221.183.26.54 中国 广东 广州 移动 AS9808 173.71 ms
13 120.198.206.154 中国 广东 广州 移动 AS56040 176.22 ms
14 183.235.224.210 中国 广东 广州 移动 AS56040 177.10 ms
15 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 187.81 ms

广东电信

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 0.50 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 22.45 ms
3 208.77.41.13 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 0.91 ms
4 218.30.49.73 美国 ctamericas.com AS4134 1.35 ms
5 59.43.189.217 中国 电信 * 157.55 ms
6 * * * *
7 59.43.130.109 中国 广东 广州 电信 * 159.73 ms
8 59.43.80.22 中国 广东 广州 电信 * 161.07 ms
9 183.61.221.61 中国 广东 广州 电信 AS58543 160.11 ms

广东联通

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 7.37 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 0.27 ms
3 208.77.41.9 美国 加利福尼亚州 圣何塞 dcsmanage.com AS23338,AS53445 1.51 ms
4 207.254.191.26 美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinaunicom.com AS19174 7.20 ms
5 219.158.100.25 中国 北京 联通 AS4837 144.29 ms
6 219.158.16.69 中国 北京 联通 AS4837 150.55 ms
7 219.158.4.173 中国 北京 联通 AS4837 146.03 ms
8 219.158.112.26 中国 广东 广州 联通 AS4837 197.18 ms
9 120.81.0.106 中国 广东 广州 联通 AS17816 178.73 ms
10 221.4.6.14 中国 广东 广州 联通 AS17816 199.20 ms
11 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 174.67 ms

厦门电信CN2

Start: Thu Jun 21 09:42:14 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.79.173.129              0.0%    10    2.5   0.7   0.3   2.5   0.6
  2.|-- 208.77.41.29               0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.2   0.0
  3.|-- 208.77.41.13               0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  4.|-- 218.30.49.73               0.0%    10    1.7   1.3   1.1   1.7   0.0
  5.|-- 59.43.182.142              0.0%    10  121.4 122.5 121.4 132.1   3.3
  6.|-- 59.43.186.245             70.0%    10  131.2 131.2 131.1 131.3   0.0
  7.|-- 59.43.138.57               0.0%    10  141.4 138.2 135.1 141.4   2.2
  8.|-- 59.43.98.26                0.0%    10  161.6 161.5 161.4 161.6   0.0
  9.|-- 59.43.139.82               0.0%    10  154.6 154.6 154.5 154.8   0.0
 10.|-- 27.148.195.58              0.0%    10  161.4 147.5 139.0 165.4  10.5
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  154.2 154.2 154.0 154.7   0.0
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  165.1 167.4 164.3 176.7   3.6

重庆联通

Start: Thu Jun 21 09:42:30 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.79.173.129              0.0%    10    0.4   1.8   0.3  11.2   3.3
  2.|-- 208.77.41.41               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 208.77.41.9                0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.3   0.0
  4.|-- 207.254.191.26             0.0%    10    3.4   4.4   0.9   7.8   2.1
  5.|-- 219.158.117.1              0.0%    10  188.4 189.0 185.9 192.7   2.2
  6.|-- 219.158.3.177              0.0%    10  190.1 189.4 186.2 193.4   2.3
  7.|-- 219.158.5.153              0.0%    10  165.8 169.0 165.8 173.4   2.6
  8.|-- 219.158.12.70              0.0%    10  203.2 201.4 197.4 204.1   2.2
  9.|-- 113.207.25.214             0.0%    10  197.7 197.7 197.5 198.2   0.0
 10.|-- 113.207.25.58             20.0%    10  217.4 217.9 217.4 220.4   0.8
 11.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  197.6 197.6 197.3 198.3   0.0

去程路由测试

杭州联通

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.7 / 0.4
3 172.31.123.65 局域网 0.9 / 0.9 / 0.9
4 124.160.81.225 浙江杭州 联通 4.8 / 2 / 2
5 124.160.81.89 浙江杭州 联通 30.1 / 2.9 / 2.7
6 219.158.96.141 北京 联通 29.4 / 29.1 / 29.1
7 219.158.18.66 北京 联通 30.1 / 27.8 / 33.4
8 219.158.3.30 北京 联通 36.9 / 35.6 / 34
9 219.158.102.150 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 177.7 / 175.2 / 176.6
10 207.254.191.25 美国 chinaunicom.com 191.2 / 191.5 / 191.4
11 208.77.41.10 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com 171.5 / 171 / 171.3
12 208.77.41.42 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com 170.6 / 170.5 / 170.2
13 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com 194 / 193.9 / 194

四川移动

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 27.2 / 0.9 / 2.9
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.1 / 1.3 / 1.3
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.5 / 4.7 / 2.5
4 221.183.19.45 四川成都 移动 1.9 / 1.9 / 19.4
5 221.176.20.129 北京 移动 34.2
6 221.176.21.186 北京 移动 38.7 / 37.2 / 37.2
7 * N/A *
8 221.183.30.226 德国黑森州法兰克福 移动 268.6 / 266.2 / 266.8
9 80.81.192.172 德国黑森州法兰克福 de-cix.net 278 / 277.9 / 282
10 72.52.92.13 法国法兰西岛大区巴黎 he.net 271.4 / 271.3 / 271.8
11 184.105.81.77 美国纽约州纽约 he.net 316.9 / 316.8 / 316.7
12 184.105.81.213 美国加利福尼亚州圣何塞 he.net 314.7 / 314.9 / 314.6
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com 307.2 / 307 / 307

上海电信(天翼云)

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 0.9 / 1.1
3 101.227.255.37 上海 电信 0.9 / 0.5 / 0.6
4 124.74.232.57 上海 电信 1.2
5 124.74.166.133 上海 电信 7.5 / 5.2 / 3
6 61.152.24.42 上海 电信 2.4 / 8.2 / 5.8
7 59.43.80.77 上海 电信 1.9 / 1.6 / 25.2
8 59.43.130.169 上海 电信 3 / 8.7 / 6.5
9 59.43.18.1 上海 电信 17.9 / 2.1 / 1.9
10 * N/A *
11 59.43.246.214 上海 电信 44.5 / 45.2 / 45
12 59.43.182.145 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 147.3
13 218.30.49.74 美国 ctamericas.com 137.2 / 137.6 / 137.1
14 208.77.41.14 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com 136.9 / 140.4 / 136.4
15 208.77.41.30 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com 136.5 / 136.9 / 136.6
16 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com 136.6 / 136.3 / 136.1

HTML5 SpeedTest


http://66.79.173.130:8090/

U2B测试

内核开启BBR,安装V2ray,有可能是对移动网络不友好,我这里的移动网SSH连测试机都略卡

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/zbench/1423.html