--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 5.61 Mbit/s 4.99 Mbit/s 516.775 ms
上海电信 5.38 Mbit/s 4.47 Mbit/s 780.879 ms
成都电信 10.14 Mbit/s 11.39 Mbit/s 000.000 ms
西安电信 3.18 Mbit/s 9.01 Mbit/s 349.362 ms
上海联通 9.83 Mbit/s 15.92 Mbit/s 201.841 ms
重庆联通 12.16 Mbit/s 23.40 Mbit/s 208.439 ms
西安移动 17.18 Mbit/s 28.76 Mbit/s 201.128 ms
上海移动 4.32 Mbit/s 7.24 Mbit/s 459.096 ms
成都移动 3.34 Mbit/s 6.78 Mbit/s 348.755 ms
--------------------------------------------------------------------------
国内Ping值测试
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 186.73 ms 北京 : 160.79 ms 武汉 : 169.2 ms
昌吉 : 308.29 ms 成都 : 270.67 ms 上海 : 279.19 ms
太原 : 170.94 ms 杭州 : 194.44 ms 宁夏 : 300.38 ms
呼和浩特 : 339.53 ms 南昌 : 179.83 ms 拉萨 : 214.9 ms
乌鲁木齐 : 375.64 ms 天津 : 304.44 ms 襄阳 : 162.28 ms
郑州 : 183.54 ms 沈阳 : 199.51 ms 兰州 : 279.13 ms
哈尔滨 : Fail 宁波 : 218.4 ms 苏州 : 180.87 ms
济南 : 178.75 ms 西安 : 188.54 ms 西宁 : 187.57 ms
重庆 : 178.18 ms 深圳 : 162.57 ms 南京 : 217.01 ms
长沙 : 833.96 ms 长春 : 278.49 ms 福州 : 177.04 ms
--------------------------------------------------------------------------
连续Ping值测试
去程路由测试
北京电信
traceroute to test server, 30 hops max, 60 byte packets
1 100.120.183.129 11.56 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 632.37 ms * 共享地址
3 10.200.150.205 0.76 ms * 局域网
4 10.196.0.177 1.90 ms * 局域网
5 36.110.203.45 1.77 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.93 3.66 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.53.142 5.14 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.58.114 6.74 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.52.166 264.19 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.50.81 238.86 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 213.248.92.129 245.90 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
12 *
13 *
14 ae0.cr03.dc01.dedicontrol.com (172.106.73.162) 254.42 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
15 this server 300.25 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ki-services.de
山东联通
traceroute to test servedr , 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 11.208.177.105 0.67 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.150 45.92 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.117.174 0.59 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 140.205.26.217 3.12 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
6 27.221.85.253 0.94 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
7 27.221.94.145 5.47 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.3.221 13.74 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.5.154 15.51 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.138 19.25 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.117.10 193.17 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 las-bb1-link.telia.net (62.115.33.229) 188.17 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
13 *
14 *
15 ae0.cr03.dc01.dedicontrol.com (172.106.73.162) 194.54 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
16 this server 175.25 ms AS40676 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ki-services.de
长沙移动
1 192.168.123.1 2 ms 2 ms 4 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 2 ms * * 局域网 *
3 10.1.0.34 3 ms 5 ms 22 ms 局域网 *
4 111.22.15.193 2 ms 5 ms 96 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 211.142.217.130 4 ms * * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.77 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.197 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.183.22.213 12 ms 14 ms 15 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.24.6 14 ms 15 ms 21 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.19.42 17 ms 19 ms 30 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.77 32 ms 49 ms 56 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.12.9 183 ms 205 ms 206 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 AS58453
13 223.120.6.70 183 ms 183 ms 183 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453
14 216.218.132.101 182 ms 183 ms 189 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 10ge7-10.core1.sjc2.he.net
15 23.238.223.33 209 ms 210 ms 212 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 ae7.Hurricane-Electric.lax.us.AS40676.net
16 10.97.97.1 213 ms 216 ms 327 ms 局域网 *
17 172.106.73.162 193 ms 193 ms 294 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 ae0.cr03.dc01.dedicontrol.com
18 this server 194 ms 205 ms 223 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ki-services.de AS40676
广州电信
1 100.121.181.129 2 ms 2 ms 8 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 3 ms 4 ms 10 ms 共享地址 *
3 10.196.16.177 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
4 10.196.0.37 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 14.18.199.93 3 ms 4 ms 8 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.96.7.22 4 ms 5 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.108.208.225 3 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.94.138 4 ms 4 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.94.98 5 ms 9 ms 11 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
11 202.97.18.170 167 ms 170 ms 172 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
12 202.97.50.233 165 ms 168 ms 170 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
13 213.248.92.129 164 ms 165 ms 174 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299
14 * * * *
15 * * * *
16 172.106.73.162 177 ms 179 ms 185 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 ae0.cr03.dc01.dedicontrol.com
17 this server 240 ms 261 ms 278 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ki-services.de AS40676
发表评论