--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 188.96 Mbit/s 119.36 Mbit/s 817.569 ms
上海电信 205.27 Mbit/s 121.82 Mbit/s 447.565 ms
成都电信 1.61 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
西安电信 183.67 Mbit/s 69.07 Mbit/s 322.288 ms
上海联通 150.03 Mbit/s 112.92 Mbit/s 48.523 ms
西安移动 236.10 Mbit/s 208.01 Mbit/s 56.863 ms
--------------------------------------------------------------------------
全国Ping值测试
网络稳定性测试
※不出现丢包表示网络稳定
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.129 7.36 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 16.51 ms * 共享地址
3 10.200.150.221 0.93 ms * 局域网
4 10.196.0.177 1.79 ms * 局域网
5 36.110.203.113 1.73 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.21 8.58 ms AS23724 中国 北京 电信
7 *
8 202.97.94.241 28.28 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.33.122 27.82 ms AS4134 中国 上海 电信
10 softbank221111179213.bbtec.net (221.111.179.213) 61.86 ms AS17676 日本 bbtec.net
11 *
12 61.125.140.98 61.31 ms AS17676 日本 bbtec.net
13 *
14 this server 59.18 ms AS137445 日本 pf-link.com
山东联通
1 *
2 11.208.177.13 1.00 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.74 40.81 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.114.126 0.83 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 116.251.113.53 1.25 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 *
7 27.221.86.149 5.33 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.14.241 22.62 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.19.82 21.94 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.19.89 26.08 ms AS4837 中国 上海 联通
11 softbank221111202009.bbtec.net (221.111.202.9) 52.49 ms AS17676 BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
12 *
13 61.125.140.98 50.93 ms AS17676 日本 bbtec.net
14 *
15 this server 51.16 ms AS137445 日本 pf-link.com
长沙移动
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
3 10.1.0.34 27 ms 51 ms 86 ms 局域网 *
4 183.214.91.1 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 111.8.28.85 3 ms 4 ms 5 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.37 3 ms 3 ms 4 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.185 17 ms 18 ms 20 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.18.197 13 ms 13 ms 40 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.24.6 20 ms 23 ms 23 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.19.210 17 ms 25 ms 25 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.77 34 ms 35 ms 37 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.2.77 40 ms 40 ms * 中国 香港 移动 AS58453
13 223.120.2.42 19 ms 40 ms * 中国 香港 移动 AS58453
14 221.111.203.97 21 ms 88 ms 88 ms BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net AS17676 softbank221111203097.bbtec.net
15 221.111.203.97 88 ms * * BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net AS17676 softbank221111203097.bbtec.net
16 * * * *
17 61.125.140.98 86 ms * * 日本 bbtec.net AS17676
18 this server 85 ms * * 日本 pf-link.com AS137445
广州电信
1 100.121.181.129 2 ms 8 ms 8 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 9 ms 10 ms 13 ms 共享地址 *
3 10.196.16.193 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
4 10.196.0.41 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 *
5 14.18.199.58 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 113.108.236.217 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.108.209.53 2 ms 6 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.96.4.145 3 ms 4 ms 7 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.82.93 26 ms 27 ms 30 ms 中国 上海 电信 AS4134
10 202.97.28.182 25 ms 25 ms 26 ms 中国 电信 AS4134
11 202.97.63.225 27 ms 27 ms 27 ms 中国 上海 电信 AS4134
12 221.111.202.49 51 ms 53 ms 54 ms 日本 大阪府 大阪 bbtec.net AS17676 softbank221111202049.bbtec.net
13 61.125.140.98 96 ms 100 ms 124 ms 日本 bbtec.net AS17676
14 61.125.140.98 58 ms 58 ms 58 ms 日本 bbtec.net AS17676
15 this server 151 ms 156 ms 157 ms 日本 pf-link.com AS137445
发表评论