『VDS』HKServerSolution-4核/4G内存/50G SSD/3T流量/100Mbps/2IP/洛杉矶Cera/月付179元/附测评报告
商家简介
HKServerSolution,由HKServerBase的老板Codec创立,业务开展有半年时间,主要是接企业业务,目前上线了洛杉矶Cera主机,主打高性能,最低配为4核4G内存,主机资源完全独立,流量充足,同时提供10Gbps的DDoS防御,适合用来做站等用途,目前有下单立减20元的优惠码。
如付款后主机未开通,请耐心等待,可能需要商家手动审核后开通
优惠码
CeraNetwork-20
立减20元
主机套餐
- vCPU:4
- 内存:4GB DDR4
- 硬盘:50GB SSD RAID10
- 流量:3TB
- 带宽:100Mbps
- IPv4:2
- 防御:10Gbps DDoS
- 价格:¥179/月
- 点击订购
- vCPU:8
- 内存:8GB DDR4
- 硬盘:80G SSD RAID10
- 流量:6TB
- 带宽:100Mbps
- IPv4:2
- 防御:10Gbps DDoS
- 价格:¥330/月
- 点击订购
测试IP
测评简介
※本次测评的机型为4核4G50G配置,感谢商家提供测试机
如您需要帮忙评测或者想要评测某个商家的机器,可加入我们的Telegram群告诉我:https://t.me/mrkevinh
测评脚本如下:
基础信息
Name | Info |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz |
CPU 内核 | 4 |
CPU 速率 | 2398.608 MHz |
硬盘大小 | 48.0 GB (0.8 GB 已使用) |
内存大小 | 3949 MB (126 MB 已使用) |
虚拟内存大小 | 4092 MB (0 MB 已使用) |
在线时间 | 0 days, 0 hour 3 min |
系统负载 | 0.18, 0.05, 0.01 |
操作系统 | Debian GNU/Linux 9 |
操作系统平台 | x86_64 (64 位) |
系统内核 | 4.9.114-0409114-generic |
虚拟化方案 | kvm |
※拿到机器后,通过萌咖网络重装脚本,将主机的系统重装为官方Debian9 X64,并开启内核的BBR加速模块。
硬盘IO
Round | Speed |
---|---|
第一次磁盘测速 | 191 MB/s |
第二次磁盘测速 | 202 MB/s |
第三次磁盘测速 | 200 MB/s |
UnixBench测试
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 |
======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3) System: 23: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 4.9.114-0409114-generic -- #201807220942 SMP Sun Jul 22 13:45:36 UTC 2018 Machine: x86_64 (unknown) Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz (4797.2 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET CPU 1: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz (4797.2 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET CPU 2: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz (4797.2 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET CPU 3: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz (4797.2 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET 10:11:32 up 14 min, 2 users, load average: 0.44, 0.15, 0.09; runlevel 5 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Wed Jul 25 2018 10:11:32 - 10:39:38 4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 33424247.1 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 4358.2 MWIPS (9.8 s, 7 samples) Execl Throughput 1523.0 lps (29.8 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 773282.5 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 198988.3 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 2558598.6 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 1076075.3 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 140977.7 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 6230.1 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 5720.4 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 2976.7 lpm (60.0 s, 2 samples) System Call Overhead 834476.7 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 33424247.1 2864.1 Double-Precision Whetstone 55.0 4358.2 792.4 Execl Throughput 43.0 1523.0 354.2 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 773282.5 1952.7 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 198988.3 1202.3 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 2558598.6 4411.4 Pipe Throughput 12440.0 1076075.3 865.0 Pipe-based Context Switching 4000.0 140977.7 352.4 Process Creation 126.0 6230.1 494.5 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5720.4 1349.1 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 2976.7 4961.2 System Call Overhead 15000.0 834476.7 556.3 ======== System Benchmarks Index Score 1137.1 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Wed Jul 25 2018 10:39:38 - 11:07:48 4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests Double-Precision Whetstone 55.0 4358.2 792.4 Execl Throughput 43.0 1523.0 354.2 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 773282.5 1952.7 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 198988.3 1202.3 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 2558598.6 4411.4 Pipe Throughput 12440.0 1076075.3 865.0 Pipe-based Context Switching 4000.0 140977.7 352.4 Process Creation 126.0 6230.1 494.5 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5720.4 1349.1 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 2976.7 4961.2 System Call Overhead 15000.0 834476.7 556.3 ======== System Benchmarks Index Score 1137.1 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Wed Jul 25 2018 10:39:38 - 11:07:48 4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests Dhrystone 2 using register variables 123748025.8 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 16419.7 MWIPS (9.9 s, 7 samples) Execl Throughput 13971.9 lps (30.0 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 604913.1 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 166639.6 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1917984.1 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 4081002.3 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 392896.8 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 28916.6 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 30416.2 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 3869.7 lpm (60.0 s, 2 samples) System Call Overhead 2584659.9 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 123748025.8 10603.9 Double-Precision Whetstone 55.0 16419.7 2985.4 Execl Throughput 43.0 13971.9 3249.3 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 604913.1 1527.6 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 166639.6 1006.9 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1917984.1 3306.9 Pipe Throughput 12440.0 4081002.3 3280.5 Pipe-based Context Switching 4000.0 392896.8 982.2 Process Creation 126.0 28916.6 2295.0 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 30416.2 7173.6 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 3869.7 6449.5 System Call Overhead 15000.0 2584659.9 1723.1 ======== System Benchmarks Index Score 2867.0 ======= Script description and score comparison completed! ======= |
国外网络测试
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 11.4MB/s | 0.605 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 10.2MB/s | 111.228 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 10.1MB/s | 194.931 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 10.3MB/s | 137.902 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 10.3MB/s | 145.994 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 11.4MB/s | 11.210 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 10.9MB/s | 31.522 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 11.1MB/s | 30.354 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.64MB/s | 146.463 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.61MB/s | 232.796 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 6.80MB/s | 179.353 ms |
国内网络测试
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延时 |
---|---|---|---|
襄阳电信 | 12.69 Mbit/s | 40.32 Mbit/s | 404.749 ms |
上海电信 | 2.53 Mbit/s | 7.66 Mbit/s | 364.763 ms |
成都电信 | 14.00 Mbit/s | 72.98 Mbit/s | 369.869 ms |
西安电信 | 9.85 Mbit/s | 17.75 Mbit/s | 522.134 ms |
上海联通 | 3.11 Mbit/s | 4.08 Mbit/s | 429.507 ms |
重庆联通 | 2.09 Mbit/s | 31.11 Mbit/s | 000.000 ms |
西安移动 | 55.60 Mbit/s | 20.19 Mbit/s | 213.222 ms |
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 76 | 上海电信(天翼云三区) 146.0 毫秒 | 辽宁沈阳联通 486.1 毫秒 | 231.4 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通/电信) 173.1 毫秒 | 辽宁沈阳联通 486.1 毫秒 | 273.7 毫秒 |
电信线路 | 41 | 上海电信(天翼云三区) 146.0 毫秒 | 北京电信 473.6 毫秒 | 216.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 191.3 毫秒 | 江苏镇江移动 217.5 毫秒 | 200.1 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 289.1 毫秒 | 吉林长春铁通 303.1 毫秒 | 296.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 247.4 毫秒 | 辽宁沈阳联通 486.1 毫秒 | 322.8 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京鹏博士 191.4 毫秒 | 北京电信 473.6 毫秒 | 294.5 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 187.0 毫秒 | 陕西宝鸡电信 192.6 毫秒 | 189.8 毫秒 |
西南地区 | 9 | 四川乐山电信 184.2 毫秒 | 重庆联通 317.1 毫秒 | 232.1 毫秒 |
华中地区 | 5 | 武汉电信(杭州牛盾) 166.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 227.5 毫秒 | 183.8 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云三区) 146.0 毫秒 | 浙江杭州(阿里云) 334.6 毫秒 | 226.0 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信 158.3 毫秒 | 广东茂名(联通) 255.8 毫秒 | 185.1 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
1 100.120.183.129 6.69 ms * 共享地址 2 100.120.219.232 56.82 ms * 共享地址 3 10.200.150.205 1.10 ms * 局域网 4 10.196.0.177 2.04 ms * 局域网 5 36.110.203.77 1.90 ms AS23724 中国 北京 电信 6 218.30.104.93 3.99 ms AS23724 中国 北京 电信 7 202.97.94.230 52.77 ms AS4134 中国 北京 电信 8 202.97.85.54 5.94 ms AS4134 中国 北京 电信 9 * 10 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com (23.225.225.225) 156.57 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 11 23.225.225.242 162.98 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 12 * 13 * 155.28 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com 14 * 314.57 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com |
山东联通
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
1 * 2 11.208.177.13 3.23 ms * 美国 defense.gov 3 11.208.177.166 0.71 ms * 美国 defense.gov 4 116.251.114.126 21.27 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 5 140.205.26.122 22.24 ms AS37963 中国 上海 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 6 140.205.50.233 16.84 ms AS37963 中国 上海 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 7 101.95.211.121 23.29 ms AS4812 中国 上海 电信 8 * 9 101.95.207.1 24.76 ms AS4812 中国 上海 电信 10 61.152.86.2 26.01 ms AS4812 中国 上海 电信 11 202.97.57.153 24.34 ms AS4134 中国 上海 电信 12 202.97.35.86 45.67 ms AS4134 中国 上海 电信 13 202.97.51.58 306.76 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 14 chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com (23.225.225.225) 250.58 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 15 23.225.225.242 180.01 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 16 * 246.10 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com 17 * 203.33 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com 18 * 250.38 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com |
长沙移动
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 * 2 172.16.255.254 1 ms 2 ms * 局域网 * 3 10.1.0.34 1 ms 2 ms 2 ms 局域网 * 4 111.22.15.193 2 ms 2 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 5 211.142.217.166 4 ms 13 ms * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 6 111.8.30.93 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 7 221.183.19.185 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808 8 221.176.17.182 26 ms 26 ms 26 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 9 221.176.22.106 21 ms 21 ms 22 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 10 221.176.19.34 23 ms 25 ms * 中国 广东 广州 移动 AS9808 11 221.183.55.77 41 ms 41 ms 41 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 12 223.120.12.9 193 ms 193 ms 194 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 AS58453 13 223.120.6.18 193 ms 193 ms 194 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 AS58453 14 23.225.120.169 193 ms 193 ms 195 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com AS40065 15 23.225.225.242 195 ms 195 ms 195 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 16 * 271 ms 276 ms 281 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com AS40065 17 * 194 ms 194 ms 194 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com AS40065 18 * 191 ms 192 ms 192 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com AS40065 |
广州电信
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
1 100.121.181.129 2 ms 8 ms 10 ms 共享地址 * 2 100.121.219.228 6 ms 6 ms 9 ms 共享地址 * 3 10.196.16.177 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 * 4 10.196.0.41 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 * 5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 6 14.119.117.141 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 7 121.14.50.5 1 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 8 113.96.0.98 5 ms 8 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 9 202.97.91.190 22 ms 25 ms 29 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 10 202.97.94.246 167 ms 174 ms 198 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 11 202.97.51.102 154 ms 155 ms 156 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 12 23.225.225.242 248 ms 372 ms 410 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 13 23.225.225.242 325 ms 342 ms 390 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com AS40065 14 * 228 ms 234 ms 240 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com AS40065 15 * 258 ms 267 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com AS40065 16 * 155 ms 156 ms 158 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com AS40065 |
上海电信
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.2 / 0.9 / 0.8 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 0.6 / 0.4 / 0.4 |
4 | * | N/A | * |
5 | 101.95.207.241 | 上海 电信 | 8 / 5.7 / 3.5 |
6 | 101.95.120.78 | 上海 电信 | 5.9 / 3.6 / 5.4 |
7 | 202.97.57.157 | 上海 电信 | 2.4 / 3.1 / 2.9 |
8 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | 28.1 / 32.6 / 42 |
9 | 202.97.51.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 259.6 |
10 | 23.225.225.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | 216 / 206.5 / 206.3 |
11 | 23.225.225.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | 163.4 / 162.8 / 163.1 |
12 | * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 184.1 |
13 | * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 166.4 / 175.2 / 146.1 |
14 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 314.5 / 316.2 / 313.9 |
杭州联通
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.5 |
3 | 172.31.123.77 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
4 | 124.160.81.229 | 浙江杭州 联通 | 1.9 / 1.7 / 1.8 |
5 | 124.160.81.97 | 浙江杭州 联通 | 20.1 |
6 | 219.158.114.145 | 上海 联通 | 8.5 / 8.2 / 8.3 |
7 | 219.158.6.222 | 上海 联通 | 11.8 |
8 | 202.97.17.185 | 上海 电信 | 15.7 / 13.1 / 14.9 |
9 | 202.97.50.250 | 上海 电信 | 10.2 |
10 | 202.97.62.74 | 上海 电信 | 9.6 / 9.6 / 9.6 |
11 | * | N/A | * |
12 | 202.97.58.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 172.5 / 174.4 / 173.6 |
13 | 23.225.225.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | 330.7 / 338.8 / 338.8 |
14 | 23.225.225.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | 186.1 / 186.2 / 186.2 |
15 | * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 239.7 / 236.4 / 229.7 |
16 | * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 267.2 |
17 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 203 / 202.6 / 203 |
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS33330,AS40065 | 3.13 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.80 ms |
3 | 23.224.58.1 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.70 ms |
4 | 23.225.225.241 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.71 ms |
5 | 23.225.225.222 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.79 ms |
6 | ix-et-9-0-2-0.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (64.86.252.232) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com | AS6453 | 1.14 ms |
7 | if-ae-2-2.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net (66.110.59.1) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com | AS6453 | 0.81 ms |
8 | las-b24-link.telia.net (80.239.128.214) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com | AS1299 | 0.87 ms |
9 | chinamobile-ic-327136-las-b24.c.telia.net (62.115.37.99) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com | AS1299 | 87.09 ms |
10 | 223.120.6.17 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 | AS58453 | 71.01 ms |
11 | 223.120.13.58 | 中国 移动 | AS58453 | 277.74 ms |
12 | 221.183.55.34 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 249.90 ms |
13 | 221.183.25.193 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 276.37 ms |
14 | 221.176.22.13 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 233.34 ms |
15 | 221.183.13.158 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 286.90 ms |
16 | 117.185.10.122 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 281.74 ms |
17 | 120.204.198.132 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 237.73 ms |
18 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 285.00 ms |
19 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 232.43 ms |
上海电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS33330,AS40065 | 1.75 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.45 ms |
3 | 23.224.58.1 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.76 ms |
4 | 23.225.225.241 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.61 ms |
5 | chinatelecom.600gbps-b.ceranetworks.com (23.225.225.230) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 1.64 ms |
6 | 202.97.51.249 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 255.47 ms |
7 | 202.97.90.54 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 253.93 ms |
8 | 202.97.24.201 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 240.13 ms |
9 | 101.95.120.197 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 237.12 ms |
10 | 101.95.89.50 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 260.29 ms |
11 | 61.152.81.146 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 254.97 ms |
12 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 256.30 ms |
13 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 263.41 ms |
上海联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS33330,AS40065 | 0.69 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.52 ms |
3 | 23.224.58.1 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.82 ms |
4 | 23.225.225.241 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.81 ms |
5 | 23.225.225.222 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.90 ms |
6 | ae14-141.cr3-lax2.ip4.gtt.net (69.174.6.169) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 1.41 ms |
7 | et-0-0-67.cr4-lax2.ip4.gtt.net (89.149.140.77) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net | AS3257,AS4436,AS5580 | 1.39 ms |
8 | as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.241.128.50) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 182.10 ms |
9 | 219.158.96.29 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 185.08 ms |
10 | 219.158.24.133 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 195.95 ms |
11 | 219.158.8.113 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 203.51 ms |
12 | 219.158.6.233 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 217.01 ms |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 216.73 ms |
16 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 217.77 ms |
广东移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS33330,AS40065 | 0.68 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.44 ms |
3 | 23.224.58.1 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.81 ms |
4 | 23.225.225.241 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.68 ms |
5 | 23.225.225.222 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.83 ms |
6 | ix-et-9-0-2-0.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (64.86.252.232) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com | AS6453 | 1.10 ms |
7 | if-ae-2-2.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net (66.110.59.1) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com | AS6453 | 0.54 ms |
8 | las-b24-link.telia.net (80.239.128.214) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com | AS1299 | 0.75 ms |
9 | chinamobile-ic-327136-las-b24.c.telia.net (62.115.37.99) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com | AS1299 | 81.55 ms |
10 | 223.120.6.17 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 | AS58453 | 93.58 ms |
11 | 223.120.12.10 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 243.37 ms |
12 | 221.183.55.94 | 中国 移动 | AS9808 | 246.14 ms |
13 | 221.176.24.61 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 249.94 ms |
14 | 221.176.22.125 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 221.61 ms |
15 | * | * | * | * |
16 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 254.35 ms |
17 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 209.69 ms |
18 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 254.33 ms |
广东电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS33330,AS40065 | 0.59 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.63 ms |
3 | 23.224.58.1 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 0.68 ms |
4 | 23.225.225.241 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 0.78 ms |
5 | chinatelecom.600gbps-b.ceranetworks.com (23.225.225.230) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 7.82 ms |
6 | 202.97.51.117 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 164.05 ms |
7 | * | * | * | * |
8 | 202.97.94.125 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 171.43 ms |
9 | 183.59.13.161 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 167.58 ms |
10 | 183.59.5.146 | 中国 广东 汕头 电信 | AS58543 | 179.43 ms |
广东联通
