Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 121.49 Mbit/s 616.54 Mbit/s 3.563 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 203.7 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CT 165.72 Mbit/s 99.76 Mbit/s 232.367 ms
Hangzhou CT 72.23 Mbit/s 319.48 Mbit/s 66.76 ms
Chengdu CT 68.81 Mbit/s 193.45 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CU 70.32 Mbit/s 125.98 Mbit/s 125.284 ms
Xi'an CU 133.90 Mbit/s 171.97 Mbit/s 89.22 ms
Chongqing CU 122.38 Mbit/s 193.19 Mbit/s 291.313 ms
Kunming CM 164.28 Mbit/s 67.69 Mbit/s 73.437 ms
Guangzhou CM 100.07 Mbit/s 98.94 Mbit/s 126.821 ms
全国Ping值测试
线路
节点数目
最快节点
最慢节点
平均响应
全部
75
广东广州电信(天翼云) 42.2 毫秒
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 322.8 毫秒
126.4 毫秒
联通线路
9
广西南宁联通 54.4 毫秒
广东茂名(联通) 97.5 毫秒
78.2 毫秒
电信线路
41
广东广州电信(天翼云) 42.2 毫秒
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 322.8 毫秒
139.6 毫秒
移动线路
6
广州(移动) 43.0 毫秒
江苏镇江移动 89.1 毫秒
74.1 毫秒
铁通线路
2
辽宁沈阳铁通 101.0 毫秒
吉林长春铁通 107.1 毫秒
104.0 毫秒
东北地区
5
辽宁沈阳(天翼云) 86.9 毫秒
吉林长春铁通 107.1 毫秒
96.9 毫秒
华北地区
10
北京电信(天翼云) 70.1 毫秒
内蒙古呼和浩特(天翼云) 220.0 毫秒
122.9 毫秒
西北地区
2
陕西西安电信(天翼云) 77.8 毫秒
陕西宝鸡电信 96.8 毫秒
87.2 毫秒
西南地区
9
重庆电信 68.7 毫秒
云南昆明电信 258.3 毫秒
128.6 毫秒
华中地区
5
湖北宜昌电信 64.9 毫秒
河南洛阳(bgp) 300.1 毫秒
195.4 毫秒
华东地区
31
上海电信(天翼云一区) 63.6 毫秒
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 322.8 毫秒
139.1 毫秒
华南地区
13
广东广州电信(天翼云) 42.2 毫秒
广东深圳(阿里云) 251.3 毫秒
88.2 毫秒
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.129 7.55 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 55.34 ms * 共享地址
3 10.200.150.189 0.77 ms * 局域网
4 10.196.0.173 1.97 ms * 局域网
5 36.110.203.113 1.94 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.29 3.85 ms AS23724 中国 北京 电信
7 *
8 202.97.27.154 6.82 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.63.122 44.08 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.121.218 43.22 ms AS4134 中国 香港 电信
11 HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.78) 74.95 ms AS3491 新加坡 pccw.com
12 HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.78) 74.64 ms AS3491 新加坡 pccw.com
13 63-217-24-202.static.pccwglobal.net (63.217.24.202) 76.41 ms AS3491 新加坡 pccw.com
14 26.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.26) 82.81 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
15 203.211.158.122 76.83 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
16 *
17 *
18 this server 77.31 ms AS18254 新加坡 beyotta.net
山东联通
1 *
2 11.208.177.5 1.82 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.78 0.92 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.117.162 0.65 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 116.251.113.41 1.23 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
6 27.221.80.233 0.78 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
7 27.221.86.13 1.18 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.109.89 33.58 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.103.42 43.38 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.26 41.37 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.145.145) 43.33 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
12 HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.70) 78.24 ms AS3491 新加坡 pccw.com
13 HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net (63.223.58.70) 83.47 ms AS3491 新加坡 pccw.com
14 63-217-24-202.static.pccwglobal.net (63.217.24.202) 241.33 ms AS3491 新加坡 pccw.com
15 26.203-211-159.unknown.qala.com.sg (203.211.159.26) 252.65 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
16 *
17 *
18 *
19 this server 239.70 ms AS18254 新加坡 beyotta.net
长沙移动
1 192.168.123.1 1 ms 2 ms 3 ms 局域网 *
2 172.16.255.254 1 ms 3 ms * 局域网 *
3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 16 ms 局域网 *
4 111.22.15.193 2 ms 3 ms 65 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
5 211.142.217.130 3 ms 4 ms 13 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
6 111.23.187.77 3 ms 3 ms 4 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047
7 221.183.19.197 2 ms 2 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808
8 221.176.17.190 16 ms 22 ms 25 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.158 15 ms 16 ms 18 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.19.210 22 ms * * 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.55.57 35 ms 37 ms 43 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
12 223.120.2.1 38 ms 40 ms 40 ms 中国 香港 移动 AS58453
13 223.120.2.42 41 ms 41 ms * 中国 香港 移动 AS58453
14 223.120.2.118 41 ms 86 ms 100 ms 中国 香港 移动 AS58453
15 63.223.58.78 84 ms 112 ms 114 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net
16 63.223.58.78 105 ms 114 ms 131 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net
17 63.217.24.202 76 ms 77 ms 109 ms 新加坡 pccw.com AS3491 63-217-24-202.static.pccwglobal.net
18 203.211.158.210 74 ms 74 ms 76 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 te-0-3-0-2.a087.m1net.com.sg
19 203.211.158.210 74 ms 75 ms 76 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 te-0-3-0-2.a087.m1net.com.sg
20 203.211.159.50 76 ms * * 新加坡 m1.com.sg AS17547 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg
21 * * * *
22 this server 75 ms 76 ms * 新加坡 beyotta.net AS18254
广州电信
1 100.121.181.129 2 ms 7 ms 17 ms 共享地址 *
2 100.121.219.228 2 ms 5 ms 5 ms 共享地址 *
3 10.196.16.225 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 *
4 10.196.0.45 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 14.119.117.141 0 ms 0 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 113.108.209.141 2 ms 5 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 113.96.4.153 1 ms 5 ms 6 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
9 202.97.91.30 2 ms 3 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.94.69 3 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
11 202.97.89.54 11 ms 14 ms 15 ms 中国 香港 电信 AS4134
12 202.97.121.218 8 ms 8 ms 8 ms 中国 香港 电信 AS4134
13 63.223.58.78 41 ms 41 ms 41 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net
14 63.223.58.78 40 ms 40 ms 41 ms 新加坡 pccw.com AS3491 HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net
15 63.217.24.202 42 ms 42 ms 42 ms 新加坡 pccw.com AS3491 63-217-24-202.static.pccwglobal.net
16 203.211.158.210 39 ms 39 ms 39 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 te-0-3-0-2.a087.m1net.com.sg
17 203.211.159.50 41 ms 41 ms 41 ms 新加坡 m1.com.sg AS17547 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg
18 * * * *
19 * * * *
20 this server 40 ms 41 ms 41 ms 新加坡 beyotta.net AS18254
发表评论