感谢群里的小伙伴@chain_b提供测评的各项数据
欢迎关注 博客频道,也欢迎到TeleGram群讨论:https://t.me/mrkevinh
套餐简介
[suxing_insert_post ids=1559]
购买地址:https://web.mdzz.uk/malaysia
老板是马来西亚华人,支持微信交流,工单支持中文,7x24小时回复工单,和中国时区相同;
这家还有新加坡和香港主机,据反馈也都还不错。
更多测试脚本可参考
[suxing_insert_post ids=1383]
基础信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Common KVM processor |
CPU 核心数 | 1 |
CPU 主频 | 2266.746 MHz |
硬盘大小 | 38.6 GB (4.7 GB 已使用) |
内存大小 | 991 MB (317 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 255 MB (15 MB 已使用) |
在线时长 | 1 days, 14 hour 46 min |
系统负载 | 0.40, 0.14, 0.10 |
系统 | CentOS 7.5.1804 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64 |
虚拟化技术 | kvm |
磁盘IO
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 92.8 MB/s |
第二次测试 | 102 MB/s |
第三次测试 | 104 MB/s |
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 1.18MB/s | 43.700 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 1.16MB/s | 185.573 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 1.17MB/s | 8.820 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 864KB/s | 182.747 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 1.16MB/s | 174.406 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 767KB/s | 174.454 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 1.14MB/s | 220.957 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 1.05MB/s | 163.048 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 1.17MB/s | 169.319 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 1.17MB/s | 9.502 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 1.17MB/s | 38.870 ms |
国内网络测试
Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 81.88 Mbit/s 13.29 Mbit/s 2.756 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 13.8 Mbit/s 0.000 ms Shanghai CT 8.53 Mbit/s 11.89 Mbit/s 0.000 ms Hangzhou CT 40.17 Mbit/s 10.05 Mbit/s 0.000 ms Chengdu CT 74.66 Mbit/s 9.67 Mbit/s 0.000 ms Shanghai CU 20.37 Mbit/s 5.04 Mbit/s 721.974 ms Xi'an CU 28.66 Mbit/s 4.81 Mbit/s 275.859 ms Chongqing CU 17.64 Mbit/s 7.13 Mbit/s 225.478 ms Xi'an CM 68.07 Mbit/s 12.65 Mbit/s 153.436 ms Chengdu CM 2.03 Mbit/s 1.06 Mbit/s 0.000 ms Kunming CM 71.41 Mbit/s 12.91 Mbit/s 81.375 ms Guangzhou CM 5.00 Mbit/s 10.80 Mbit/s 138.317 ms
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 广州(腾讯云) 47.5 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 275.8 毫秒 | 103.0 毫秒 |
联通线路 | 9 | 安徽滁州(联通/电信) 78.7 毫秒 | 吉林延边联通 205.2 毫秒 | 168.5 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东广州电信(天翼云) 49.6 毫秒 | 福建福州(天翼云) 216.4 毫秒 | 81.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 49.1 毫秒 | 江苏常州(移动) 94.6 毫秒 | 78.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 101.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 110.0 毫秒 | 105.4 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 96.5 毫秒 | 吉林延边联通 205.2 毫秒 | 128.1 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津(腾讯云) 79.6 毫秒 | 北京鹏博士 189.9 毫秒 | 115.3 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 86.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 98.4 毫秒 | 92.5 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 62.8 毫秒 | 重庆联通 175.6 毫秒 | 92.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 55.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 207.4 毫秒 | 98.9 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 68.5 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 275.8 毫秒 | 111.0 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 47.5 毫秒 | 广西南宁联通 166.7 毫秒 | 76.8 毫秒 |
去成路由测试
北京电信
1 100.120.183.129 8.03 ms * 共享地址 2 100.120.219.232 846.26 ms * 共享地址 3 10.200.150.205 0.80 ms * 局域网 4 10.196.0.177 2.13 ms * 局域网 5 36.110.203.105 1.81 ms AS23724 中国 北京 电信 6 218.30.104.29 3.84 ms AS23724 中国 北京 电信 7 59.43.80.5 3.17 ms AS4809 中国 北京 电信 8 * 9 59.43.132.10 4.70 ms AS4809 中国 北京 电信 10 59.43.188.66 4.28 ms AS4809 中国 北京 电信 11 59.43.246.230 79.66 ms AS4809 中国 香港 电信 12 59.43.250.86 79.47 ms AS4809 新加坡 电信 13 218.185.243.22 79.17 ms AS4809 新加坡 电信 14 * 15 212.92.102.35 81.37 ms * 马来西亚 ipserverone.com 16 103.10.156.83 84.33 ms AS45352 马来西亚 ipserverone.com 17 *.*.*.*(已隐藏) 81.50 ms AS45352 马来西亚 ipserverone.com 18 *.*.*.*(已隐藏) 83.32 ms AS132198 马来西亚 雪兰莪州 赛城
山东青岛
1 * 2 * 3 11.208.177.13 1.08 ms * 美国 defense.gov 4 11.208.177.170 107.52 ms * 美国 defense.gov 5 116.251.117.170 1.04 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 6 116.251.113.45 1.67 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 7 150.138.130.125 1.90 ms AS58541 中国 山东 青岛 电信 8 150.138.128.73 1.96 ms AS58541 中国 山东 青岛 电信 9 202.97.18.149 18.12 ms AS4134 中国 电信 10 59.43.80.93 30.51 ms AS4809 中国 上海 电信 11 59.43.130.165 22.58 ms AS4809 中国 上海 电信 12 * 13 59.43.246.214 26.47 ms AS4809 中国 上海 电信 14 59.43.249.193 82.86 ms AS4809 新加坡 电信 15 59.43.250.86 82.36 ms AS4809 新加坡 电信 16 218.185.243.22 82.21 ms AS4809 新加坡 电信 17 212.92.102.8 80.05 ms * 马来西亚 ipserverone.com 18 * 19 103.10.156.83 87.61 ms AS45352 马来西亚 ipserverone.com 20 *.*.*.*(已隐藏) 89.34 ms AS45352 马来西亚 ipserverone.com 21 *.*.*.*(已隐藏) 89.11 ms AS132198 马来西亚 雪兰莪州 赛城
长沙移动
1 192.168.123.1 4.02/6.08/6.18(ms) 局域网 * rt-ac51u.lan 2 172.16.255.254 1.54/6.29/6.38(ms) 局域网 * 3 10.1.0.34 1.53/1.60/6.83(ms) 局域网 * 4 111.22.15.193 3.64/3.82/3.91(ms) 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 5 211.142.217.166 4.42/4.51/4.60(ms) 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 6 111.8.30.93 4.28/4.47/4.58(ms) 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 7 221.183.19.185 12.35/12.43/12.51(ms) 中国 湖南 长沙 移动 AS9808 8 221.176.17.182 25.06/25.16/25.22(ms) 中国 广东 广州 移动 AS9808 9 221.176.22.134 19.46/19.62/19.73(ms) 中国 广东 广州 移动 AS9808 10 221.183.30.78 26.80/26.89/26.97(ms) 中国 广东 广州 移动 AS9808 11 202.97.18.234 */*/27.08(ms) 中国 广东 广州 电信 AS4134 12 59.43.80.117 27.25/27.41/27.51(ms) 中国 广东 广州 电信 AS4809 13 59.43.130.150 */*/27.67(ms) 中国 广东 广州 电信 AS4809 14 59.43.187.102 29.76/29.87/29.91(ms) 中国 广东 广州 电信 AS4809 15 59.43.189.202 74.21/74.33/74.48(ms) 新加坡 电信 AS4809 16 59.43.250.86 72.18/72.28/72.34(ms) 新加坡 电信 AS4809 17 218.185.243.22 69.03/69.13/69.23(ms) 新加坡 电信 AS4809 18 212.92.102.8 67.44/67.52/67.60(ms) 马来西亚 ipserverone.com * 19 212.92.102.35 88.19/88.28/88.38(ms) 马来西亚 ipserverone.com * 20 103.10.156.83 87.66/87.76/87.86(ms) 马来西亚 ipserverone.com AS45352 21 *.*.*.*(已隐藏) 88.78/88.87/88.95(ms) 马来西亚 ipserverone.com AS45352 22 *.*.*.*(已隐藏) 89.44/89.54/89.60(ms) 马来西亚 雪兰莪州 赛城 AS132198
广州电信
1 100.121.181.129 2 ms 2 ms 25 ms 共享地址 * 2 100.121.219.228 5 ms 10 ms 21 ms 共享地址 * 3 10.196.16.177 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 * 4 10.196.0.41 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 * 5 14.18.199.78 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 6 14.18.199.89 3 ms 4 ms 7 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 7 113.96.7.22 4 ms 4 ms 8 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 8 113.96.0.90 2 ms 7 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 9 59.43.80.21 2 ms 2 ms 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS4809 10 59.43.187.154 4 ms 4 ms 21 ms 中国 广东 广州 电信 AS4809 11 59.43.187.150 5 ms 5 ms 6 ms 中国 广东 广州 电信 AS4809 12 59.43.189.206 44 ms 44 ms 45 ms 新加坡 电信 AS4809 13 59.43.186.138 46 ms 46 ms 51 ms 新加坡 电信 AS4809 14 218.185.243.22 45 ms 45 ms 45 ms 新加坡 电信 AS4809 15 212.92.102.8 45 ms 45 ms 45 ms 马来西亚 ipserverone.com * 16 212.92.102.35 48 ms 49 ms 52 ms 马来西亚 ipserverone.com * 17 103.10.156.83 50 ms 50 ms 51 ms 马来西亚 ipserverone.com AS45352 18 *.*.*.*(已隐藏) 48 ms 52 ms 52 ms 马来西亚 ipserverone.com AS45352 19 *.*.*.*(已隐藏) 49 ms 52 ms 54 ms 马来西亚 雪兰莪州 赛城 AS132198
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 | "iCore Technology Sdn Bhd" | "AS132198 iCore Technology Sdn Bhd" | 16.74 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 2.41 ms |
3 | 103.10.156.81 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 155.49 ms |
4 | 103.10.156.24 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 25.03 ms |
5 | 103.10.156.163 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 1.25 ms |
6 | 223.119.2.37 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 227.49 ms |
7 | 223.118.3.149 | CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 41.82 ms |
8 | 223.118.3.109 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 239.78 ms |
9 | 221.183.20.253 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 59.22 ms |
10 | 221.176.24.57 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 50.92 ms |
11 | 221.176.22.233 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 51.01 ms |
12 | 221.176.24.254 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 100.31 ms |
13 | 221.183.12.174 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 91.36 ms |
14 | 117.185.10.130 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 82.54 ms |
15 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 167.70 ms |
16 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 102.13 ms |
17 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 75.33 ms |
上海电信
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 | "iCore Technology Sdn Bhd" | "AS132198 iCore Technology Sdn Bhd" | 50.16 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 49.71 ms |
3 | 103.10.156.81 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 142.80 ms |
4 | 103.10.156.24 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 8.27 ms |
5 | 103.10.156.163 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 1.17 ms |
6 | Te1-1-0-600.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.167.93) | 马来西亚 吉隆坡 pccw.com | * | AS3491 | 227.28 ms |
7 | TenGE0-2-0-15.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.126) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 54.84 ms |
8 | 202.97.121.217 | 中国 香港 电信 | "China Telecom Hongkong region network" | "AS4134 No.31 | 267.13 ms |
9 | 202.97.6.49 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 114.02 ms |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 202.97.23.121 | 中国 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 78.50 ms |
12 | 61.152.24.49 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 100.74 ms |
13 | 101.95.89.90 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 92.68 ms |
14 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 73.63 ms |
15 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 167.99 ms |
16 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | "Fudan University" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 102.46 ms |
上海联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 | "iCore Technology Sdn Bhd" | "AS132198 iCore Technology Sdn Bhd" | 56.62 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 62.06 ms |
3 | 103.10.156.81 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 58.77 ms |
4 | 103.10.156.24 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 7.70 ms |
5 | 103.10.156.163 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 1.43 ms |
6 | Te1-1-0-600.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.167.93) | 马来西亚 吉隆坡 pccw.com | * | AS3491 | 176.64 ms |
7 | TenGE0-4-0-9.br02.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.134) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 107.48 ms |
8 | 219.158.38.61 | 中国 香港 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 135.28 ms |
9 | 219.158.112.213 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 162.37 ms |
10 | 219.158.97.30 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 147.46 ms |
11 | 219.158.24.125 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 150.69 ms |
12 | 219.158.6.233 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 323.67 ms |
13 | 139.226.210.82 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 149.70 ms |
14 | 112.64.249.126 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 145.64 ms |
15 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 140.14 ms |
16 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 134.28 ms |
广东移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 | "iCore Technology Sdn Bhd" | "AS132198 iCore Technology Sdn Bhd" | 57.06 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 5.72 ms |
3 | 103.10.156.81 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 177.73 ms |
4 | 103.10.156.24 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 8.68 ms |
5 | 103.10.156.163 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 1.23 ms |
6 | 223.119.2.37 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 203.05 ms |
7 | 223.118.3.149 | CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 41.95 ms |
8 | 223.118.3.113 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 42.11 ms |
9 | 223.120.2.129 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 140.42 ms |
10 | 223.120.2.82 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 47.52 ms |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 221.183.25.118 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 75.66 ms |
13 | 221.176.24.5 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 52.07 ms |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 120.198.206.138 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 55.17 ms |
16 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 55.88 ms |
17 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | * | AS56040 | 55.27 ms |
广东电信
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 | "iCore Technology Sdn Bhd" | "AS132198 iCore Technology Sdn Bhd" | 56.34 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 23.79 ms |
3 | 103.10.156.81 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 165.10 ms |
4 | 103.10.156.24 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 68.54 ms |
5 | 103.10.156.163 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 29.92 ms |
6 | Te1-1-0-600.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.167.93) | 马来西亚 吉隆坡 pccw.com | * | AS3491 | 332.11 ms |
7 | TenGE0-0-0-7.br05.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.70) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 45.69 ms |
8 | 202.97.91.9 | 中国 香港 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 307.66 ms |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 202.97.94.133 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 58.04 ms |
11 | 183.59.12.197 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom Guangdong" | "AS58543 Guangdong" | 53.09 ms |
广东联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 | "iCore Technology Sdn Bhd" | "AS132198 iCore Technology Sdn Bhd" | 55.89 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 0.86 ms |
3 | 103.10.156.81 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 161.54 ms |
4 | 103.10.156.24 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 33.65 ms |
5 | 103.10.156.163 | 马来西亚 ipserverone.com | "IP ServerOne Solutions Sdn Bhd - Customer" | "AS45352 IP ServerOne Solutions Sdn Bhd" | 1.53 ms |
6 | Te1-1-0-600.ar01.klp01.pccwbtn.net (63.218.167.93) | 马来西亚 吉隆坡 pccw.com | * | AS3491 | 165.05 ms |
7 | TenGE0-0-0-16.br02.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.6) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 45.24 ms |
8 | 219.158.38.61 | 中国 香港 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 281.54 ms |
9 | 219.158.102.117 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 173.87 ms |
10 | 219.158.97.30 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 147.73 ms |
11 | 219.158.19.65 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 160.65 ms |
12 | 120.81.0.134 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 154.53 ms |
13 | * | * | * | * | * |
14 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 191.21 ms |
短评
路由还不错,老板是马来西亚人,目前正在促销,性价比非常的不错!
发表评论