感谢群友@daxinzhi提供测试机
Vinahost-越南本土商家,之前在本博客介绍过一次。在越南有两个数据中心,其中VNPT机房对国内是三网直连,有中文页面,最低配需季付,季付18美元,再加上5%的折扣,大概是17美元左右,一个月5美元左右。
官网
套餐详情
※这里以PROFESSIONAL VPS SSD为例
ProSSD Start
- vCPU:1
- 内存:512MB
- 硬盘:12GB SSD Raid-10
- 流量:不限
- 带宽:100Mbps
- IPv4:1
- 架构:KVM
- 价格:$6/月
- 最短购买时长:季付
- 点击订购
ProSSD 1
- vCPU:1
- 内存:1024MB
- 硬盘:20GB SSD Raid-10
- 流量:不限
- 带宽:100Mbps
- IPv4:1
- 架构:KVM
- 价格:$14/月
- 最短购买时长:月付
- 点击订购
下面以ProSSD Start机型做的测评,测试机开启BBR加速模块
基础信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Common KVM processor |
CPU 核心数 | 1 |
CPU 主频 | 1999.998 MHz |
硬盘大小 | 11.5 GB (1.9 GB 已使用) |
内存大小 | 487 MB (131 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 1023 MB (0 MB 已使用) |
在线时长 | 0 days, 0 hour 45 min |
系统负载 | 0.07, 0.06, 0.09 |
系统 | CentOS 7.2.1511 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64 |
虚拟化技术 | kvm |
磁盘IO
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 91.0 MB/s |
第二次测试 | 91.7 MB/s |
第三次测试 | 92.2 MB/s |
Unixbench测试
======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3) System: centos7-x86-64.vinahost.vn: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64 -- #1 SMP Thu Jun 29 10:01:10 EDT 2017 Machine: x86_64 (x86_64) Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") CPU 0: Common KVM processor (4000.0 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET 15:38:07 up 1:22, 2 users, load average: 0.41, 0.10, 0.03; runlevel 3 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Fri Aug 17 2018 15:38:07 - 16:06:21 1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 28112064.7 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 3623.8 MWIPS (9.9 s, 7 samples) Execl Throughput 3428.3 lps (29.8 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 992805.2 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 281324.4 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 2037859.2 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 1622647.1 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 276975.6 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 9510.0 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 4795.7 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 661.9 lpm (60.1 s, 2 samples) System Call Overhead 3321856.7 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 28112064.7 2408.9 Double-Precision Whetstone 55.0 3623.8 658.9 Execl Throughput 43.0 3428.3 797.3 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 992805.2 2507.1 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 281324.4 1699.8 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 2037859.2 3513.6 Pipe Throughput 12440.0 1622647.1 1304.4 Pipe-based Context Switching 4000.0 276975.6 692.4 Process Creation 126.0 9510.0 754.8 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4795.7 1131.1 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 661.9 1103.2 System Call Overhead 15000.0 3321856.7 2214.6 ======== System Benchmarks Index Score 1347.0 ======= Script description and score comparison completed! =======
单核性能在1347,性能还是很强劲的
带宽测试
百兆网口
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 4.55MB/s | 190.625 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 2.94MB/s | 86.727 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 5.29MB/s | 50.038 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 1.53MB/s | 279.200 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 1.11MB/s | 283.922 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 593KB/s | 181.834 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 3.12MB/s | 242.053 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 6.01MB/s | 232.154 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 1.97MB/s | 266.971 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 4.20MB/s | 54.729 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 5.18MB/s | 24.830 ms |
国内网络测试
---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 73.96 Mbit/s 97.70 Mbit/s 20.743 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 65.1 Mbit/s 0.000 ms Shanghai CT 10.48 Mbit/s 22.21 Mbit/s 135.843 ms Hangzhou CT 6.93 Mbit/s 3.38 Mbit/s 709.944 ms Chengdu CT 87.79 Mbit/s 91.02 Mbit/s 188.95 ms Shanghai CU 81.04 Mbit/s 59.43 Mbit/s 92.534 ms Chongqing CU 11.06 Mbit/s 85.18 Mbit/s 102.302 ms Chengdu CM 0.81 Mbit/s 0.66 Mbit/s 0.000 ms Kunming CM 1.19 Mbit/s 60.11 Mbit/s 68.906 ms ----------------------------------------------------------------------
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 广东广州BGP(互联港湾) 38.9 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 336.6 毫秒 | 104.7 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广西南宁联通 55.0 毫秒 | 天津联通 80.0 毫秒 | 69.8 毫秒 |
电信线路 | 40 | 福建福州(天翼云) 57.9 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 245.4 毫秒 | 98.1 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 60.6 毫秒 | 北京(移动) 100.3 毫秒 | 79.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 96.0 毫秒 | 吉林长春铁通 128.4 毫秒 | 112.1 毫秒 |
东北地区 | 3 | 辽宁沈阳(天翼云) 92.8 毫秒 | 吉林长春铁通 128.4 毫秒 | 105.7 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(阿里云) 77.1 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 336.6 毫秒 | 119.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 78.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 83.5 毫秒 | 80.8 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州兴义电信 64.1 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 245.4 毫秒 | 120.2 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 96.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 143.1 毫秒 | 122.2 毫秒 |
华东地区 | 33 | 福建福州(天翼云) 57.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 288.8 毫秒 | 99.5 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 38.9 毫秒 | 广东佛山电信 212.7 毫秒 | 95.7 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.129 7.92 ms * 共享地址 2 100.120.219.232 19.99 ms * 共享地址 3 10.200.150.173 0.90 ms * 局域网 4 10.196.0.173 1.97 ms * 局域网 5 36.110.203.101 1.83 ms AS23724 中国 北京 电信 6 218.30.104.29 3.89 ms AS23724 中国 北京 电信 7 202.97.34.106 36.20 ms AS4134 中国 广东 广州 电信 8 * 9 202.97.94.94 44.27 ms AS4134 中国 广东 广州 电信 10 202.97.6.22 52.43 ms AS4134 越南 电信 11 static.vnpt.vn (113.171.45.42) 230.27 ms AS45899 越南 vnpt.vn 12 static.vnpt.vn (113.171.48.74) 229.35 ms AS45899 越南 vnpt.vn 13 * 14 *.*.*.*(已隐藏) 219.66 ms AS45899 越南 胡志明市 vinahost.vn
山东联通
1 * 2 * 3 11.208.177.97 0.63 ms * 美国 defense.gov 4 11.208.177.150 39.69 ms * 美国 defense.gov 5 116.251.114.130 5.68 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 6 116.251.113.41 2.99 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 7 27.221.80.241 0.88 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通 8 27.221.86.13 1.18 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通 9 219.158.114.229 32.66 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 10 219.158.103.42 41.28 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 11 219.158.96.205 34.60 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 12 219.158.112.226 40.75 ms AS4837 中国 香港 联通 13 * 14 * 15 static.vnpt.vn (113.171.48.90) 233.53 ms AS45899 越南 vnpt.vn 16 * 17 * 18 *.*.*.*(已隐藏) 271.30 ms AS45899 越南 胡志明市 vinahost.vn
长沙移动
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 * 2 172.16.255.254 2 ms * * 局域网 * 3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 6 ms 局域网 * 4 183.214.91.1 3 ms 4 ms 32 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 5 111.8.28.85 3 ms 9 ms * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 6 111.8.30.93 3 ms 3 ms 9 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 7 221.183.19.185 3 ms 4 ms 4 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808 8 221.176.18.197 13 ms 13 ms 17 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 9 221.176.24.2 13 ms 14 ms 22 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 10 202.97.15.13 23 ms 24 ms 29 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 11 202.97.63.201 26 ms 29 ms 32 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 12 202.97.94.130 21 ms 21 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134 13 202.97.94.90 24 ms 26 ms 29 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 14 202.97.6.22 58 ms 58 ms 59 ms 越南 电信 AS4134 15 113.171.45.42 69 ms 69 ms 70 ms 越南 vnpt.vn AS45899 static.vnpt.vn 16 *.*.*.*(已隐藏) 69 ms 70 ms 71 ms 越南 vnpt.vn AS45899 static.vnpt.vn 17 172.30.1.6 70 ms 70 ms 70 ms 局域网 * 18 *.*.*.*(已隐藏) 74 ms 77 ms 78 ms 越南 胡志明市 vinahost.vn AS45899
广州电信
1 100.121.181.129 2 ms 8 ms 8 ms 共享地址 * 2 100.121.219.228 2 ms 2 ms 7 ms 共享地址 * 3 * * * * 4 10.196.0.49 2 ms 2 ms 11 ms 局域网 * 5 14.18.199.58 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 6 * * * * 7 113.96.6.58 3 ms 6 ms 7 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 8 113.96.0.110 4 ms 5 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 9 202.97.94.130 4 ms 4 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134 10 202.97.94.94 8 ms 11 ms 12 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 11 202.97.6.22 117 ms 123 ms 125 ms 越南 电信 AS4134 12 113.171.45.54 128 ms 132 ms 141 ms 越南 vnpt.vn AS45899 static.vnpt.vn 13 113.171.48.90 77 ms 77 ms 78 ms 越南 vnpt.vn AS45899 static.vnpt.vn 14 * * * * 15 *.*.*.*(已隐藏) 118 ms 122 ms 127 ms 越南 胡志明市 vinahost.vn AS45899
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 越南 胡志明市 vinahost.vn | "Vinahost Company Limited" | "AS45899 VNPT Corp" | 17.83 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.36 ms |
3 | static.vnpt.vn (113.171.48.89) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.57 ms |
4 | static.vnpt.vn (113.171.45.77) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 25.63 ms |
5 | static.vnpt.vn (113.171.59.206) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 12.40 ms |
6 | static.vnpt.vn (113.171.56.218) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 13.53 ms |
7 | * | * | * | * | * |
8 | ae1-66.cr1-hkg1.ip4.gtt.net (103.232.18.69) | 中国 香港 gtt.net | * | AS3257,AS4436,AS5580 | 31.10 ms |
9 | xe-1-0-3.cr1-fra6.ip4.gtt.net (141.136.105.110) | 德国 黑森州 法兰克福 gtt.net | * | AS3257,AS4436,AS5580 | 295.32 ms |
10 | ip4.gtt.net (46.33.85.26) | 德国 黑森州 法兰克福 gtt.net | * | AS3257,AS4436,AS5580 | 242.20 ms |
11 | 221.183.30.225 | 中国 北京 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 288.43 ms |
12 | 221.183.46.250 | 中国 北京 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 285.80 ms |
13 | 221.176.21.229 | 中国 北京 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 286.41 ms |
14 | 221.183.25.26 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 293.09 ms |
15 | 221.183.13.146 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 310.98 ms |
16 | 117.185.10.130 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 294.87 ms |
17 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 294.84 ms |
18 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 293.69 ms |
19 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 297.03 ms |
上海电信
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 越南 胡志明市 vinahost.vn | "Vinahost Company Limited" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.59 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.52 ms |
3 | static.vnpt.vn (113.171.48.73) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.56 ms |
4 | static.vnpt.vn (113.171.45.33) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 25.28 ms |
5 | * | * | * | * | * |
6 | static.vnpt.vn (113.171.254.82) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 28.98 ms |
7 | 223.119.2.197 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 41.54 ms |
8 | 221.183.21.13 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 130.78 ms |
9 | 221.176.24.61 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 121.48 ms |
10 | 221.176.22.161 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 52.66 ms |
11 | 221.176.16.205 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 78.96 ms |
12 | 221.176.22.18 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 72.19 ms |
13 | 221.176.23.58 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 82.89 ms |
14 | 202.97.46.57 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 76.97 ms |
15 | 61.152.24.45 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 82.06 ms |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 78.19 ms |
18 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 78.53 ms |
19 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | "Fudan University" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 76.85 ms |
上海联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 越南 胡志明市 vinahost.vn | "Vinahost Company Limited" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.84 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.49 ms |
3 | static.vnpt.vn (113.171.48.73) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.50 ms |
4 | static.vnpt.vn (113.171.46.225) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 1.03 ms |
5 | static.vnpt.vn (113.171.45.14) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.87 ms |
6 | xe-11-2-4-0-xcr1.hkg.cw.net (195.89.97.9) | 中国 香港 vodafone.com | "AS1273 Customer P2P links" | "AS1273 CW Vodafone Group PLC" | 27.60 ms |
7 | ae11-xcr1.lax.cw.net (195.2.8.33) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | "Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH" | "AS1273 CW Vodafone Group PLC" | 178.03 ms |
8 | ae1-xcr2.lax.cw.net (195.2.8.138) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | "Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH" | "AS1273 CW Vodafone Group PLC" | 177.78 ms |
9 | china-unicom-gw.lax.cw.net (195.2.22.54) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | * | AS1273 | 201.50 ms |
10 | 219.158.96.25 | 中国 北京 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 199.01 ms |
11 | 219.158.16.65 | 中国 北京 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 198.07 ms |
12 | 219.158.5.153 | 中国 北京 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 207.80 ms |
13 | 219.158.6.190 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 213.98 ms |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 139.226.203.54 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 205.59 ms |
16 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 203.06 ms |
17 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 206.14 ms |
广东移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 越南 胡志明市 vinahost.vn | "Vinahost Company Limited" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.70 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.65 ms |
3 | static.vnpt.vn (113.171.48.89) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.45 ms |
4 | static.vnpt.vn (113.171.45.77) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 12.64 ms |
5 | static.vnpt.vn (113.171.59.206) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 12.36 ms |
6 | static.vnpt.vn (123.29.10.110) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 12.41 ms |
7 | 223.119.0.253 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 35.05 ms |
8 | 223.120.2.14 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 36.53 ms |
9 | 221.183.55.70 | 中国 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 64.38 ms |
10 | 221.176.24.57 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 40.51 ms |
11 | 221.176.22.233 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 41.57 ms |
12 | 221.183.26.126 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 47.82 ms |
13 | 120.198.206.158 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 118.21 ms |
14 | 183.235.224.206 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 48.27 ms |
15 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | * | AS56040 | 45.05 ms |
广东电信
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 越南 胡志明市 vinahost.vn | "Vinahost Company Limited" | "AS45899 VNPT Corp" | 2.07 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.37 ms |
3 | static.vnpt.vn (113.171.48.73) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.53 ms |
4 | static.vnpt.vn (113.171.45.41) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 73.65 ms |
5 | static.vnpt.vn (113.171.45.14) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.89 ms |
6 | unknown.telstraglobal.net (210.57.81.112) | 中国 香港 telstra.com | * | AS4637,AS10026 | 61.41 ms |
7 | f-aichi-104013-l3.zero.ad.jp (210.57.104.13) | 日本 telstra.com | * | AS4637,AS10026 | 36.85 ms |
8 | ip-61-14-158-68.asianetcom.net (61.14.158.68) | 中国 香港 telstra.com | * | AS10026 | 35.79 ms |
9 | te0-0-4-0.wr1.hkg0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.29) | 中国 香港 telstra.com | * | AS10026 | 39.29 ms |
10 | gi11-0-0.gw5.hkg3.10026.telstraglobal.net (61.14.157.102) | 中国 香港 telstra.com | * | AS10026 | 36.48 ms |
11 | 121.189.2.105 | 中国 香港 kt.com | "Korea Telecom" | "AS4766 Korea Telecom" | 87.35 ms |
12 | 112.174.87.33 | KT.COM 骨干网 kt.com | "Korea Telecom" | "AS4766 Korea Telecom" | 94.35 ms |
13 | 112.174.83.189 | 韩国 kt.com | "Korea Telecom" | "AS4766 Korea Telecom" | 93.39 ms |
14 | 112.174.83.50 | 韩国 首尔 kt.com | "Korea Telecom" | "AS4766 Korea Telecom" | 88.80 ms |
15 | 202.97.5.21 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 76.26 ms |
16 | 202.97.90.58 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 75.16 ms |
17 | 202.97.90.58 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 76.27 ms |
18 | 202.97.24.225 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 80.85 ms |
19 | 202.97.82.94 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 82.34 ms |
广东联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 越南 胡志明市 vinahost.vn | "Vinahost Company Limited" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.81 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.40 ms |
3 | static.vnpt.vn (113.171.48.73) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 0.51 ms |
4 | static.vnpt.vn (113.171.45.41) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 5.65 ms |
5 | static.vnpt.vn (113.171.45.14) | 越南 vnpt.vn | "Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)" | "AS45899 VNPT Corp" | 2.34 ms |
6 | xe-4-2-1-xcr1.hke.cw.net (195.2.10.249) | 中国 香港 vodafone.com | "Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH" | "AS1273 CW Vodafone Group PLC" | 59.50 ms |
7 | ae4-xcr1.hkg.cw.net (195.2.10.97) | 中国 香港 vodafone.com | "Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH" | "AS1273 CW Vodafone Group PLC" | 206.89 ms |
8 | ae11-xcr1.lax.cw.net (195.2.8.33) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | "Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH" | "AS1273 CW Vodafone Group PLC" | 210.51 ms |
9 | ae1-xcr2.lax.cw.net (195.2.8.138) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | "Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH" | "AS1273 CW Vodafone Group PLC" | 210.17 ms |
10 | china-unicom-gw.lax.cw.net (195.2.22.54) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | * | AS1273 | 231.33 ms |
11 | 219.158.96.25 | 中国 北京 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 228.69 ms |
12 | 219.158.3.145 | 中国 北京 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 234.80 ms |
13 | 219.158.18.65 | 中国 北京 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 239.32 ms |
14 | 219.158.7.18 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 226.57 ms |
15 | 120.81.0.114 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 231.91 ms |
16 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 234.01 ms |
17 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 226.38 ms |
联通回程绕美国
电信的回程就有点迷了,上海电信从广州移动口回来,而广东电信则是从韩国KT经上海电信入口回来
移动方面,上海移动回程绕德国,广东移动回程走香港回来
U2B测试
安装了V2ray进行测试,KCP+Wechat-video
短评
去程路由很好,带宽也给的很足,但是回程的路由点迷,电信还好,移动需要进一步确认是否绕德国了,联通的话估计都是绕美国
※注意:如果开出的机器路由不好,可提交工单要求优化路由,这台测试机当时开出后,路由三网全绕
发表评论