2018/10/2 HKTv1 IP段更换为58段,少量补货
Afocloud,新的国人商家,售卖的是高配置的香港HKT VDS,今天老板发来消息说,HKTv1目前少量有货,有需要的朋友可以考虑入手。
注意:HKT提供换IP脚本,可自主执行换IP,另外重启也会更换IP。
优惠信息
HKTv2目前仍在预售阶段,可使用以下优惠码购买
优惠码:welcomeafocloud
8.5折,仅限HKTv2预售
套餐详情
大陸方向接入HKT,大陸三網直連 電信 聯通 移動(部分地區可能繞),速度保證,建站首選!
- vCPU:2
- 内存:2GB
- 硬盘:30GB HDD
- 流量:不限
- 带宽:1Gbps
- IP:1动态IPv4
- 架构:KVM
- 价格:¥999/月
- 手动开通
- 点击订购
测试IP
58.152.48.254
注意事项
禁止有攻擊網站 垃圾郵件 黃賭毒違法 政治內容等。允許 $$R / V2ray 代理
官方频道
下面是该机器的测评报告,感谢商家提供测试机器
官方模板重装为Debian9,开启内核BBR加速模块
如果您想测评某个商家的机器,可联系我,如果你想投稿,让更多人知道你,可点击右上角的投稿,或者联系我
更多测试脚本,可参考
[suxing_insert_post ids=1383]
商家面板
使用的是正版的WHMCS
用户中心的管理面板,风格很小清新,带有服务器基本操作,如启动、重启等,还有VNC以及重装系统,另外还可以在页面上调整机器启动的顺序,启动的硬件等。
启动顺序
后台只有这么几个系统镜像,已经跟老板反映,看他会不会多加几个。
基础信息
Name | Info |
---|---|
CPU Model | Common KVM processor |
CPU Core | 2 |
CPU Speed | 3292.520 MHz |
Hard disk size | 33.0 GB (1.4 GB 已使用) |
Ram size | 1858 MB (100 MB 已使用) |
SWAP Size | 0 MB (0 MB 已使用) |
Uptime | 0 days, 3 hour 28 min |
System load | 0.10, 0.03, 0.04 |
OS | Debian GNU/Linux 9 |
Architecture | x86_64 (64 位) |
Kernel | 4.9.0-6-amd64 |
Virtualization Method | kvm |
硬盘IO
Round | Speed |
---|---|
First Run IO | 75.4 MB/s |
Second Run IO | 76.7 MB/s |
Third Run IO | 80.0 MB/s |
Unixbench
======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3) System: n11212033096: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 4.9.0-6-amd64 -- #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) Machine: x86_64 (unknown) Language: en_US.utf8 (charmap="ANSI_X3.4-1968", collate="ANSI_X3.4-1968") CPU 0: Common KVM processor (6585.0 bogomips) Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET CPU 1: Common KVM processor (6585.0 bogomips) Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET 21:08:53 up 3:54, 4 users, load average: 0.15, 0.03, 0.02; runlevel 5 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Tue Aug 21 2018 21:08:53 - 21:37:04 2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 29219390.3 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 4061.1 MWIPS (9.9 s, 7 samples) Execl Throughput 1927.1 lps (29.8 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 218351.1 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 55024.1 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 655088.2 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 333077.8 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 24887.9 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 4476.1 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 5639.0 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 1140.5 lpm (60.0 s, 2 samples) System Call Overhead 261712.0 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 29219390.3 2503.8 Double-Precision Whetstone 55.0 4061.1 738.4 Execl Throughput 43.0 1927.1 448.2 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 218351.1 551.4 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 55024.1 332.5 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 655088.2 1129.5 Pipe Throughput 12440.0 333077.8 267.7 Pipe-based Context Switching 4000.0 24887.9 62.2 Process Creation 126.0 4476.1 355.2 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5639.0 1330.0 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1140.5 1900.9 System Call Overhead 15000.0 261712.0 174.5 ======== System Benchmarks Index Score 525.9 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Tue Aug 21 2018 21:37:04 - 22:05:17 2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests Dhrystone 2 using register variables 55789989.8 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 8071.8 MWIPS (9.8 s, 7 samples) Execl Throughput 4480.8 lps (29.6 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 324792.3 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 90649.9 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1112722.3 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 610731.4 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 108980.9 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 10137.0 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 9277.4 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 1192.9 lpm (60.0 s, 2 samples) System Call Overhead 440779.5 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 55789989.8 4780.6 Double-Precision Whetstone 55.0 8071.8 1467.6 Execl Throughput 43.0 4480.8 1042.1 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 324792.3 820.2 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 90649.9 547.7 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1112722.3 1918.5 Pipe Throughput 12440.0 610731.4 490.9 Pipe-based Context Switching 4000.0 108980.9 272.5 Process Creation 126.0 10137.0 804.5 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 9277.4 2188.1 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1192.9 1988.2 System Call Overhead 15000.0 440779.5 293.9 ======== System Benchmarks Index Score 988.2 ======= Script description and score comparison completed! =======
带宽测试
这里为什么跑两次呢,因为第一次发现带宽不足,然后与商家沟通,是这台机器网卡的问题,新的机器已经更换了Intel的网卡,不会出现带宽不足的问题。
国外网络测试
Name | IP Address | Speed | Ping |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 11.8MB/s | 5.083 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 43.4MB/s | 60.698 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 58.9MB/s | 35.787 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.2MB/s | 188.904 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 12.2MB/s | 187.568 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 4.88MB/s | 153.504 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 6.20MB/s | 206.834 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 8.61MB/s | 169.099 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 6.64MB/s | 190.026 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 33.0MB/s | 33.420 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 101MB/s | 3.145 ms |
国内网络测试
---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 5.74 Mbit/s 14.79 Mbit/s 4.9 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 138.9 Mbit/s 0.000 ms Hangzhou CT 110.47 Mbit/s 283.87 Mbit/s 95.03 ms Shanghai CU 4.12 Mbit/s 16.25 Mbit/s 53.596 ms Xi'an CU 5.87 Mbit/s 7.04 Mbit/s 79.305 ms Chongqing CU 6.00 Mbit/s 8.21 Mbit/s 588.524 ms Kunming CM 60.43 Mbit/s 55.52 Mbit/s 254.128 ms ----------------------------------------------------------------------
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 70 | 广东广州BGP(互联港湾) 10.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 244.5 毫秒 | 52.9 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广东茂名(联通) 17.1 毫秒 | 吉林延边联通 64.7 毫秒 | 38.9 毫秒 |
电信线路 | 38 | 广东广州电信(天翼云) 12.4 毫秒 | 安徽芜湖电信 118.7 毫秒 | 48.1 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 56.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 108.1 毫秒 | 90.4 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 115.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 244.5 毫秒 | 179.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 53.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 244.5 毫秒 | 119.4 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 41.1 毫秒 | 北京(移动) 87.6 毫秒 | 52.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 52.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 71.2 毫秒 | 61.9 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 27.3 毫秒 | 四川德阳移动 99.8 毫秒 | 50.6 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 19.0 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 46.2 毫秒 | 31.2 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云三区) 32.9 毫秒 | 安徽芜湖电信 118.7 毫秒 | 59.9 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 10.6 毫秒 | 广州(移动) 56.7 毫秒 | 22.2 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.129 10.97 ms * 共享地址 2 100.120.219.232 14.98 ms * 共享地址 3 10.200.150.173 0.74 ms * 局域网 4 10.196.0.173 2.20 ms * 局域网 5 36.110.203.49 2.27 ms AS23724 中国 北京 电信 6 218.30.104.105 5.39 ms AS23724 中国 北京 电信 7 202.97.34.158 5.04 ms AS4134 中国 北京 电信 8 202.97.14.254 7.81 ms AS4134 中国 北京 电信 9 202.97.89.50 40.46 ms AS4134 中国 香港 电信 10 202.97.121.222 42.21 ms AS4134 中国 香港 电信 11 TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.17) 41.45 ms AS3491 中国 香港 pccw.com 12 netvigator-tenge0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.18) 125.89 ms AS3491 中国 香港 pccw.com 13 wtsc3a061.netvigator.com (218.102.40.61) 42.59 ms AS4760 中国 香港 pccw.com 14 tswc6a131.netvigator.com (219.76.7.131) 38.16 ms AS4760 中国 香港 pccw.com 15 * 16 *.*.*.*(已隐藏) 46.12 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
山东联通
1 * 2 * 3 11.208.177.101 1.02 ms * 美国 defense.gov 4 11.208.177.82 0.78 ms * 美国 defense.gov 5 116.251.117.166 0.79 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 6 116.251.113.61 1.40 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 7 27.221.85.249 1.17 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通 8 27.221.94.17 2.93 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通 9 219.158.114.229 32.77 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 10 219.158.97.2 34.08 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 11 219.158.24.138 37.45 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 12 219.158.101.166 37.78 ms AS4837 中国 香港 联通 13 219.158.38.66 40.91 ms AS4837 中国 香港 联通 14 TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.125) 41.30 ms AS3491 中国 香港 pccw.com 15 netvigator.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.126) 38.49 ms AS3491 中国 香港 pccw.com 16 wtsc3a049.netvigator.com (218.102.40.49) 37.87 ms AS4760 中国 香港 pccw.com 17 tswc6a164.netvigator.com (219.76.7.164) 37.70 ms AS4760 中国 香港 pccw.com 18 * 19 *.*.*.*(已隐藏) 38.85 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
长沙移动
1 192.168.123.1 1 ms 1 ms 1 ms 局域网 * 2 172.16.255.254 1 ms * * 局域网 * 3 10.1.0.34 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 * 4 183.214.91.1 9 ms 60 ms 62 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 5 111.8.28.85 3 ms 11 ms * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 6 111.8.30.93 3 ms 5 ms * 中国 湖南 长沙 移动 AS56047 7 221.183.19.185 3 ms 3 ms 3 ms 中国 湖南 长沙 移动 AS9808 8 221.176.18.197 13 ms 13 ms 22 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 9 221.176.24.158 13 ms 14 ms 18 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 10 221.176.24.58 14 ms 17 ms 44 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808 11 221.183.20.254 38 ms 39 ms 48 ms 中国 香港 移动 AS9808 12 223.120.2.129 40 ms 55 ms 66 ms 中国 香港 移动 AS58453 13 63.217.16.189 81 ms 88 ms 90 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 63-217-16-189.static.pccwglobal.net 14 63.223.29.142 82 ms 86 ms 88 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 HundredGE0-1-0-0.br03.hkg08.pccwbtn.net 15 63.223.29.142 83 ms 88 ms 90 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 HundredGE0-1-0-0.br03.hkg08.pccwbtn.net 16 * * * * 17 *.*.*.*(已隐藏) 84 ms 86 ms * 中国 香港 pccw.com AS4760
广州电信
1 100.121.181.129 2 ms 2 ms 9 ms 共享地址 * 2 100.121.219.228 3 ms 4 ms 21 ms 共享地址 * 3 10.196.16.209 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 * 4 10.196.0.49 2 ms 2 ms 2 ms 局域网 * 5 14.18.199.58 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 6 121.14.50.17 8 ms 9 ms 16 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 7 113.96.7.194 6 ms 7 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 8 113.96.0.114 5 ms 10 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 9 202.97.66.166 3 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 * 10 202.97.94.77 7 ms 9 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 11 202.97.63.106 12 ms 13 ms 14 ms 中国 香港 电信 AS4134 12 202.97.121.222 11 ms 11 ms 14 ms 中国 香港 电信 AS4134 13 63.218.211.17 12 ms 12 ms 12 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net 14 63.218.211.18 8 ms 8 ms 8 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 netvigator-tenge0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net 15 218.102.40.73 12 ms 13 ms 14 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 wtsc3a073.netvigator.com 16 219.76.7.227 9 ms 9 ms 9 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 tswc6a227.netvigator.com 17 *.*.*.*(已隐藏) 95 ms * * 中国 香港 pccw.com AS4760
回程路由测试
上海移动
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping | |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.92 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.04 ms |
3 | tswc6a190.netvigator.com (219.76.7.190) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 1.80 ms |
4 | wtsc3a018.netvigator.com (218.102.40.18) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 1.96 ms |
5 | 63-217-66-81.static.pccwglobal.net (63.217.66.81) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 2.63 ms |
6 | * | * | * | * | * |
7 | TenGE0-2-0-5.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.106) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 2.83 ms |
8 | 63-217-16-190.static.pccwglobal.net (63.217.16.190) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 55.07 ms |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 223.120.2.86 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 58.68 ms |
11 | 223.120.22.9 | 中国 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 78.49 ms |
12 | 221.183.55.50 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 272.91 ms |
13 | 221.183.25.193 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 282.80 ms |
14 | 221.176.22.33 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 95.34 ms |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 91.98 ms |
17 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 95.46 ms |
18 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 91.30 ms |
19 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 105.71 ms |
上海电信
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping | |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 2.54 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.74 ms |
3 | tswc6a222.netvigator.com (219.76.7.222) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.37 ms |
4 | wtsc3a022.netvigator.com (218.102.40.22) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.63 ms |
5 | ten0-1-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.255.241) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 4.27 ms |
6 | 202.97.121.222 | 中国 香港 电信 | "China Telecom Hongkong region network" | "AS4134 No.31 | 3.43 ms |
7 | 202.97.121.221 | 中国 香港 电信 | "China Telecom Hongkong region network" | "AS4134 No.31 | 10.27 ms |
8 | 202.97.61.69 | 中国 香港 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 30.72 ms |
9 | 202.97.90.30 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 29.83 ms |
10 | 202.97.64.181 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | 32.32 ms | |
11 | 202.101.63.213 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 32.84 ms |
12 | 101.95.89.94 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 38.11 ms |
13 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 31.46 ms |
14 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 31.05 ms |
15 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | "Fudan University" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 29.95 ms |
上海联通
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping | |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.91 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.62 ms |
3 | tswc6a222.netvigator.com (219.76.7.222) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.07 ms |
4 | wtsc3a054.netvigator.com (218.102.40.54) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.21 ms |
5 | TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.125) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 2.70 ms |
6 | 219.158.38.66 | 中国 香港 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 3.69 ms |
7 | 219.158.38.65 | 中国 香港 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 3.62 ms |
8 | 219.158.101.177 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 9.99 ms |
9 | 219.158.97.30 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 6.44 ms |
10 | 219.158.24.125 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 12.68 ms |
11 | 219.158.6.213 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 42.72 ms |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 112.64.249.126 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 36.44 ms |
14 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 34.75 ms |
15 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 34.95 ms |
广东移动
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping | |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 2.91 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.79 ms |
3 | tswc6a158.netvigator.com (219.76.7.158) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.19 ms |
4 | wtsc3a030.netvigator.com (218.102.40.30) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.12 ms |
5 | 63-218-231-45.static.pccwglobal.net (63.218.231.45) | 德国 黑森州 法兰克福 pccw.com | * | AS3491 | 252.10 ms |
6 | TenGE0-0-0-15.br01.frf08.pccwbtn.net (63.223.61.106) | 德国 黑森州 法兰克福 pccw.com | * | AS3491 | 193.33 ms |
7 | TenGE0-2-0-21.br01.frf08.pccwbtn.net (63.223.61.118) | 德国 黑森州 法兰克福 pccw.com | * | AS3491 | 193.11 ms |
8 | ffm-b4-link.telia.net (213.248.68.70) | 德国 黑森州 法兰克福 telia.com | * | AS1299 | 189.92 ms |
9 | ffm-bb3-link.telia.net (62.115.120.1) | 德国 黑森州 法兰克福 telia.com | * | AS1299 | 189.35 ms |
10 | ffm-b1-link.telia.net (62.115.137.129) | 德国 黑森州 法兰克福 telia.com | * | AS1299 | 186.83 ms |
11 | chinamobile-ic-327138-ffm-b1.c.telia.net (62.115.37.159) | 德国 黑森州 法兰克福 telia.com | "Telia Company" | "AS1299 Telia Company AB" | 188.51 ms |
12 | 223.120.10.121 | 德国 黑森州 法兰克福 移动 | "Kowloon Commerce Centre" | "AS58453 Level 30 | 190.98 ms |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 223.120.6.49 | 中国 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 246.90 ms |
15 | 223.120.13.202 | 中国 移动 | "Kowloon Commerce Centre" | "AS58453 Level 30 | 238.41 ms |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 221.183.25.118 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 240.05 ms |
18 | 221.176.18.109 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 239.44 ms |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 120.198.206.158 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 244.33 ms |
21 | 183.235.224.206 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 242.69 ms |
22 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | * | AS56040 | 246.75 ms |
广东电信
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping | |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 2.33 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.68 ms |
3 | tswc6a158.netvigator.com (219.76.7.158) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.51 ms |
4 | wtsc3a014.netvigator.com (218.102.40.14) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.09 ms |
5 | ten0-1-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.255.241) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 3.61 ms |
6 | 202.97.121.222 | 中国 香港 电信 | "China Telecom Hongkong region network" | "AS4134 No.31 | 6.65 ms |
7 | 202.97.121.221 | 中国 香港 电信 | "China Telecom Hongkong region network" | "AS4134 No.31 | 5.77 ms |
8 | 202.97.89.53 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 14.13 ms |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 202.97.94.129 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 20.38 ms |
11 | 183.61.220.77 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom Guangdong" | "AS58543 Guangdong" | 12.60 ms |
广东联通
Hopcount | IP | Route | AS Number | Ping | |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 2.10 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.93 ms |
3 | tswc6a222.netvigator.com (219.76.7.222) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.16 ms |
4 | wtsc3a054.netvigator.com (218.102.40.54) | 中国 香港 pccw.com | Netvigator | "AS4760 PCCW Limited" | 2.52 ms |
5 | TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.125) | 中国 香港 pccw.com | * | AS3491 | 3.77 ms |
6 | 219.158.40.98 | 中国 香港 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 3.74 ms |
7 | 219.158.40.97 | 中国 香港 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 3.95 ms |
8 | 219.158.3.237 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 9.95 ms |
9 | 219.158.24.133 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 8.29 ms |
10 | 219.158.97.1 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 8.65 ms |
11 | 120.81.0.134 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 10.28 ms |
12 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 11.27 ms |
13 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 9.97 ms |
U2B测试
基于$$R
基于v2ray,我这里断流严重
HTML5 Speedtest
吐槽
商家的模板封装的是Mini版本,各种依赖都没有,自己手动装各种依赖,测评搞了一个晚上!!
已经跟老板反映这个问题了,老板表示会换回普通版的系统模板。
发表评论