优惠活动介绍
[suxing_insert_post ids=1648]
本台测试机由群友@IKEAC提供,感谢群友们对本博客的支持。
官方模板重装为Debian7,更换最新内核(注意:Xen不可自行更换内核,如需更换请提交工单联系客服)
如果您想测评某个商家的机器,可联系我,如果你想投稿,让更多人知道你,可点击右上角的投稿,或者联系我
更多测试脚本,可参考
[suxing_insert_post ids=1383]
基础信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz |
CPU 核心数 | 4 |
CPU 主频 | 2400.146 MHz |
硬盘大小 | 0.0 GB (0.0 GB 已使用) |
内存大小 | 984 MB (287 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 2047 MB (0 MB 已使用) |
在线时长 | 0 days, 1 hour 52 min |
系统负载 | 0.16, 0.03, 0.01 |
系统 | Debian GNU/Linux 7 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 4.9.123-0409123-generic |
虚拟化技术 | xen |
硬盘IO
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 181 MB/s |
第二次测试 | 213 MB/s |
第三次测试 | 218 MB/s |
Unixbench
======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3) System: han.virpus.com: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 4.9.123-0409123-generic -- #201808220630 SMP Wed Aug 22 06:33:16 UTC 2018 Machine: x86_64 (unknown) Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz (4800.3 bogomips) Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET CPU 1: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz (4800.3 bogomips) Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET CPU 2: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz (4800.3 bogomips) Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET CPU 3: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz (4800.3 bogomips) Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET 11:39:38 up 2:17, 3 users, load average: 0.49, 0.11, 0.04; runlevel 2 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Thu Aug 23 2018 11:39:38 - 12:07:49 4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 26378688.9 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 3222.1 MWIPS (10.0 s, 7 samples) Execl Throughput 1045.0 lps (29.9 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 232177.5 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 60182.6 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 728395.5 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 335322.9 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 37194.0 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 2044.6 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 3916.4 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 1156.2 lpm (60.0 s, 2 samples) System Call Overhead 423502.4 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 26378688.9 2260.4 Double-Precision Whetstone 55.0 3222.1 585.8 Execl Throughput 43.0 1045.0 243.0 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 232177.5 586.3 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 60182.6 363.6 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 728395.5 1255.9 Pipe Throughput 12440.0 335322.9 269.6 Pipe-based Context Switching 4000.0 37194.0 93.0 Process Creation 126.0 2044.6 162.3 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 3916.4 923.7 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1156.2 1927.0 System Call Overhead 15000.0 423502.4 282.3 ======== System Benchmarks Index Score 486.6 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Thu Aug 23 2018 12:07:49 - 12:36:05 4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests Dhrystone 2 using register variables 89160205.5 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 12371.9 MWIPS (9.9 s, 7 samples) Execl Throughput 4203.9 lps (29.8 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 475015.2 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 125446.4 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 12440.0 335322.9 269.6 Pipe-based Context Switching 4000.0 37194.0 93.0 Process Creation 126.0 2044.6 162.3 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 3916.4 923.7 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1156.2 1927.0 System Call Overhead 15000.0 423502.4 282.3 ======== System Benchmarks Index Score 486.6 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Thu Aug 23 2018 12:07:49 - 12:36:05 4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests Dhrystone 2 using register variables 89160205.5 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 12371.9 MWIPS (9.9 s, 7 samples) Execl Throughput 4203.9 lps (29.8 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 475015.2 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 125446.4 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1515617.2 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 1213311.2 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 209630.7 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 6937.5 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 9334.0 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 1288.2 lpm (60.1 s, 2 samples) System Call Overhead 1534382.0 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 89160205.5 7640.1 Double-Precision Whetstone 55.0 12371.9 2249.4 Execl Throughput 43.0 4203.9 977.7 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 475015.2 1199.5 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 125446.4 758.0 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1515617.2 2613.1 Pipe Throughput 12440.0 1213311.2 975.3 Pipe-based Context Switching 4000.0 209630.7 524.1 Process Creation 126.0 6937.5 550.6 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 9334.0 2201.4 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1288.2 2147.0 System Call Overhead 15000.0 1534382.0 1022.9 ======== System Benchmarks Index Score 1395.0 ======= Script description and score comparison completed! =======
这CPU超售是有点严重呀,四线程的跑分才到1300
带宽测试
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 107MB/s | 7.436 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 5.49MB/s | 127.000 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 5.40MB/s | 204.195 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 4.73MB/s | 139.525 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 5.08MB/s | 163.574 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 19.4MB/s | 22.210 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 32.7MB/s | 40.439 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 108MB/s | 1.505 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 6.64MB/s | 151.911 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 7.19MB/s | 217.185 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 6.49MB/s | 216.719 ms |
国内网络测试
---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 132.47 Mbit/s 851.36 Mbit/s 3.091 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 141.3 Mbit/s 0.000 ms Shanghai CT 23.12 Mbit/s 29.56 Mbit/s 186.632 ms Hangzhou CT 68.78 Mbit/s 39.62 Mbit/s 281.475 ms Chengdu CT 1.74 Mbit/s 29.56 Mbit/s 205.443 ms Shanghai CU 46.64 Mbit/s 62.78 Mbit/s 217.814 ms Xi'an CU 34.94 Mbit/s 50.57 Mbit/s 334.809 ms Chongqing CU 31.41 Mbit/s 24.38 Mbit/s 0.000 ms Chengdu CM 3.64 Mbit/s 15.21 Mbit/s 380.822 ms Kunming CM 44.78 Mbit/s 12.68 Mbit/s 212.202 ms ----------------------------------------------------------------------
注:CT为中国电信,CU为中国联通,CM为中国移动
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 70 | 上海电信(天翼云一区) 155.1 毫秒 | 广州(移动) 398.8 毫秒 | 213.4 毫秒 |
联通线路 | 6 | 吉林延边联通 210.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 250.5 毫秒 | 231.2 毫秒 |
电信线路 | 38 | 上海电信(天翼云一区) 155.1 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 298.9 毫秒 | 202.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 北京(移动) 208.7 毫秒 | 广州(移动) 398.8 毫秒 | 259.3 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 267.3 毫秒 | 吉林长春铁通 273.7 毫秒 | 270.5 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 203.0 毫秒 | 吉林长春铁通 273.7 毫秒 | 238.5 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 188.5 毫秒 | 天津联通 236.3 毫秒 | 206.5 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 209.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 212.8 毫秒 | 211.1 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 204.8 毫秒 | 四川德阳移动 256.1 毫秒 | 226.3 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 186.0 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 204.8 毫秒 | 195.6 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 155.1 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 298.9 毫秒 | 210.3 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东广州电信(天翼云) 174.2 毫秒 | 广州(移动) 398.8 毫秒 | 217.5 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.129 8.07 ms * 共享地址 2 100.120.219.232 825.24 ms * 共享地址 3 * 4 10.196.0.177 1.89 ms * 局域网 5 36.110.203.109 2.30 ms AS23724 中国 北京 电信 6 218.30.104.21 10.74 ms AS23724 中国 北京 电信 7 202.97.94.186 7.08 ms AS4134 中国 北京 电信 8 202.97.53.78 6.98 ms AS4134 中国 北京 电信 9 202.97.52.10 258.35 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 10 202.97.50.26 157.95 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 11 38.88.197.85 193.33 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com 12 be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.25.149) 193.60 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com 13 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 182.86 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com 14 be3179.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.43.149) 170.70 ms AS174 美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com 15 be2077.ccr22.sea01.atlas.cogentco.com (154.54.0.242) 200.19 ms AS174 美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com 16 be2084.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.0.254) 188.54 ms AS174 美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com 17 38.142.48.26 198.88 ms AS174 美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com 18 br1-igw-wow-p3.wowrack.net (216.244.88.41) 200.25 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com 19 216.244.88.43 176.25 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com 20 p13.ss-core0.sea.wowrack.net (216.244.88.158) 186.45 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com 21 * 22 *.*.*.*(已隐藏) 175.80 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 virpus.com
北京移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.32.2.10 | 10.32.2.10 | 局域网 | 5 / 0.8 / 0.9 | |
4 | 10.32.1.17 | 10.32.1.17 | 局域网 | 0.9 / 0.8 / 0.6 | |
5 | 221.183.39.89 221.183.39.89 * |
221.183.39.89 221.183.39.89 * |
北京 移动 北京 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
2.6 2.1 * |
6 | 221.176.21.146 | 221.176.21.146 | 北京 移动 | AS9808 | 7.9 / 3.7 / 3.6 |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | 221.183.30.238 | 221.183.30.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS9808 | 187.5 / 187.1 / 187.4 |
9 | 223.120.6.101 | 223.120.6.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 182.5 / 182.3 / 182.1 |
10 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 182.4 / 182.3 / 182.4 |
11 | 38.88.224.161 38.88.224.161 * |
38.88.224.161 38.88.224.161 * |
美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com N/A |
AS174 AS174 * |
225.1 224.7 * |
12 | 154.54.43.13 | be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 226.6 / 225.9 / 225.9 |
13 | * * 154.54.0.242 |
* * 154.54.0.242 |
N/A N/A 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com |
* * AS174 |
* * 244.4 |
14 | * 154.54.0.254 154.54.0.254 |
* 154.54.0.254 154.54.0.254 |
N/A 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 245.5 245.3 |
15 | 38.142.48.26 | 38.142.48.26 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 224.4 / 218.5 / 219.9 |
16 | 216.244.88.41 | 216.244.88.41 | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 222.6 / 219.1 / 225.1 |
17 | 216.244.88.43 | 216.244.88.43 | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 222.9 / 214.7 / 212.5 |
18 | 216.244.88.158 | p13.ss-core0.sea.wowrack.net | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 225.1 / 225.8 / 222.5 |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | * | * | 美国华盛顿州西雅图 virpus.com | AS23033 | 204.6 / 204.7 / 203 |
山东联通
1 * 2 * 3 11.208.176.157 0.78 ms * 美国 defense.gov 4 11.208.177.210 0.84 ms * 美国 defense.gov 5 116.251.117.162 0.97 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 6 116.251.113.37 1.34 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 7 * 8 27.221.86.173 9.87 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通 9 219.158.6.217 14.33 ms AS4837 中国 联通 10 219.158.5.158 18.96 ms AS4837 中国 北京 联通 11 219.158.3.138 17.88 ms AS4837 中国 北京 联通 12 219.158.96.38 186.74 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 13 38.88.224.13 172.84 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com 14 be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.43.13) 165.05 ms AS174 美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com 15 be2077.ccr22.sea01.atlas.cogentco.com (154.54.0.242) 184.53 ms AS174 美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com 16 be2084.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.0.254) 185.94 ms AS174 美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com 17 38.142.48.26 184.01 ms AS174 美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com 18 br1-igw-wow-p3.wowrack.net (216.244.88.41) 210.93 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com 19 216.244.88.43 201.52 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com 20 p13.ss-core0.sea.wowrack.net (216.244.88.158) 191.02 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com 21 * 22 *.*.*.*(已隐藏) 199.90 ms AS23033 美国 华盛顿州 西雅图 virpus.com
长沙电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 36.111.200.2 | 36.111.200.2 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 0.7 / 0.5 / 0.6 |
3 | 124.232.128.134 | 124.232.128.134 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 0.6 / 1 / 0.6 |
4 | 175.6.17.217 | 175.6.17.217 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 0.9 / 0.9 / 1 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 124.232.140.137 | 124.232.140.137 | 湖南长沙 电信 | AS63835 / AS4134 | 1.1 / 1.4 / 1.2 |
7 | 61.137.8.29 | 61.137.8.29 | 湖南长沙 电信 | AS4134 | 1 / 1 / 1.1 |
8 | 202.97.77.165 | 202.97.77.165 | 广东广州 电信 | 18.1 / 18 / 15.7 | |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | 202.97.94.98 | 202.97.94.98 | 广东广州 电信 | AS4134 | 17.3 / 20.6 / 20.9 |
11 | 202.97.60.250 | 202.97.60.250 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 182.4 / 178.7 / 179.3 |
12 | 202.97.50.70 | 202.97.50.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 170.2 / 164.6 / 165.2 |
13 | 38.104.139.77 | te0-13-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 160.1 / 160 / 159.8 |
14 | 154.54.43.9 | be3669.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 163 / 163.1 / 165.7 |
15 | 154.54.0.234 | be2075.ccr21.sea01.atlas.cogentco.com | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 199.7 / 199.8 / 197.2 |
16 | 154.54.0.250 | be2083.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 187.3 / 184.6 / 184.4 |
17 | 38.142.48.26 | 38.142.48.26 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 182.6 / 184.5 / 181.5 |
18 | 216.244.88.41 | br1-igw-wow-p3.wowrack.net | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 182.4 / 183.2 / 184 |
19 | 216.244.88.43 | 216.244.88.43 | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 185.9 / 182.6 / 186 |
20 | 216.244.88.158 | p13.ss-core0.sea.wowrack.net | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 186.4 / 184.7 / 187.4 |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | * | * | 美国华盛顿州西雅图 virpus.com | AS23033 | 186 / 187.2 / 184 |
广州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.10 | 10.0.1.10 | 局域网 | 1.2 / 0.4 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.3 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.183.22.33 221.183.22.33 221.176.18.77 |
221.183.22.33 221.183.22.33 221.176.18.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2 1.2 2.2 |
7 | 221.176.18.110 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 2.7 / 2 / 1.9 |
8 | 221.176.20.6 221.176.19.194 221.176.20.22 |
221.176.20.6 221.176.19.194 221.176.20.22 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
5.1 3 6.5 |
9 | 221.183.55.53 221.183.55.57 221.183.55.57 |
221.183.55.53 221.183.55.57 221.183.55.57 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
4.1 3.3 2.6 |
10 | 223.120.13.149 | 223.120.13.149 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 186.7 / 185.8 / 185.9 |
11 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 185.3 / 186.2 / 184.1 |
12 | 38.88.224.161 38.88.224.161 * |
38.88.224.161 38.88.224.161 * |
美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com N/A |
AS174 AS174 * |
240.1 236.7 * |
13 | 154.54.43.13 | be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 239.5 / 238.2 / 240.1 |
14 | * 154.54.0.242 154.54.0.242 |
* be2077.ccr22.sea01.atlas.cogentco.com be2077.ccr22.sea01.atlas.cogentco.com |
N/A 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 258.9 256.6 |
15 | 154.54.0.254 154.54.0.254 * |
be2084.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com be2084.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com * |
美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com N/A |
AS174 AS174 * |
255.9 252.5 * |
16 | 38.142.48.26 | 38.142.48.26 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 224.3 / 216.2 / 228.6 |
17 | 216.244.88.41 216.244.88.41 216.244.88.41 |
216.244.88.41 br1-igw-wow-p3.wowrack.net br1-igw-wow-p3.wowrack.net |
美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com |
AS23033 AS23033 AS23033 |
228 222.7 227 |
18 | 216.244.88.43 | 216.244.88.43 | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 234.6 / 236 / 232.6 |
19 | 216.244.88.158 | p13.ss-core0.sea.wowrack.net | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 242.5 / 238.7 / 229.6 |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | * | * | 美国华盛顿州西雅图 virpus.com | AS23033 | 227.8 / 226.1 / 225.6 |
广州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.59.209.129 | 10.59.209.129 | 局域网 | 1.5 / 1 / 12.4 | |
2 | 10.59.247.228 | 10.59.247.228 | 局域网 | 1.2 / 0.9 / 1.2 | |
3 | 10.200.135.229 | 10.200.135.229 | 局域网 | 0.5 / 0.5 / 0.5 | |
4 | 10.200.16.165 | 10.200.16.165 | 局域网 | 1.7 / 1.9 / 18 | |
5 | 14.18.199.78 | 14.18.199.78 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.2 / 1.1 / 1.1 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 113.96.7.38 | 113.96.7.38 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.2 / 7.9 / 5.5 |
8 | 113.96.0.102 | 113.96.0.102 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 8.4 / 6.2 / 3.7 |
9 | 202.97.94.126 * * |
202.97.94.126 * * |
广东广州 电信 N/A N/A |
AS4134 * * |
3.6 * * |
10 | 202.97.94.94 | 202.97.94.94 | 广东广州 电信 | AS4134 | 7.4 / 7.8 / 10.3 |
11 | 202.97.18.170 * 202.97.18.170 |
202.97.18.170 * 202.97.18.170 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
AS4134 * AS4134 |
162.2 * 165.6 |
12 | 202.97.90.114 | 202.97.90.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 169.2 / 171 / 169 |
13 | * 38.88.197.53 38.88.197.53 |
* te0-2-0-35.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com te0-2-0-35.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 201.4 199.8 |
14 | * 154.54.25.149 154.54.25.149 |
* be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 198.8 198.1 |
15 | 154.54.40.146 154.54.40.146 * |
154.54.40.146 154.54.40.146 * |
美国 cogentco.com 美国 cogentco.com N/A |
AS174 AS174 * |
194.6 194.5 * |
16 | * 154.54.43.149 154.54.43.149 |
* be3179.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com be3179.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com |
N/A 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 202.9 207.3 |
17 | 154.54.0.242 154.54.0.242 * |
be2077.ccr22.sea01.atlas.cogentco.com be2077.ccr22.sea01.atlas.cogentco.com * |
美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com N/A |
AS174 AS174 * |
217.9 219.7 * |
18 | 154.54.0.254 | be2084.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 216.1 / 217 / 216.5 |
19 | * 38.142.48.26 38.142.48.26 |
* 38.142.48.26 38.142.48.26 |
N/A 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 187.7 183.4 |
20 | 216.244.88.41 | br1-igw-wow-p3.wowrack.net | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 210.7 / 215.4 / 208.1 |
21 | 216.244.88.43 | 216.244.88.43 | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 214.5 / 217.1 / 230.5 |
22 | 216.244.88.158 | p13.ss-core0.sea.wowrack.net | 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com | AS23033 | 235.3 / 332 / 242.5 |
23 | * | * | N/A | * | * |
24 | * | * | 美国华盛顿州西雅图 virpus.com | AS23033 | 233.7 / 237 / 241.9 |
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * | * |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 0.48 ms |
3 | ae1-0.br2.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.159) | 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com | * | AS23033 | 0.40 ms |
4 | ae3-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.171) | 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com | * | AS23033 | 0.42 ms |
5 | sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2) | 美国 华盛顿州 西雅图 telia.com | * | AS1299 | 0.76 ms |
6 | sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com | * | AS1299 | 21.01 ms |
7 | chinamobile-ic-325920-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.237) | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com | "TeliaSonera AB" | "AS1299 Telia Company AB" | 21.00 ms |
8 | 223.120.6.69 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 20.78 ms |
9 | 223.120.22.5 | 中国 上海 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 195.72 ms |
10 | 221.183.55.34 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 205.91 ms |
11 | 221.183.25.193 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 201.44 ms |
