cbvps,国人主机商,主要提供NAT VPS,数据中心有香港,新加坡和德国,其中香港NAT VPS价格低,但是其声誉一般。
香港A
OpenVZ架构,宿主机自带锐速,SolusVM控制面板
HK NAT VPS
- vCPU:1
- 内存:256MB
- 硬盘:6GB SSD
- 流量:300GB
- 带宽:10M
- 端口:30
- 价格:¥7/月
- 初装费:¥1
- 点击订购
HK NAT VPS Pro
- vCPU:2
- 内存:1024MB
- 硬盘:30GB
- 流量:1TB
- 带宽:30M
- 端口:30
- 价格:HK$18/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
HK2 NAT VPS
- vCPU:2
- 内存:1024MB
- 硬盘:15GB HDD
- 流量:1TB
- 带宽:10M
- 端口:30
- 价格:HK$9.9/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
HK NAT VPS Pro
- vCPU:4
- 内存:2014MB
- 硬盘:30GB HDD
- 流量:4TB
- 带宽:20M
- 端口:30
- 价格:HK$19.8/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
香港B
OpenVZ架构,宿主机自带锐速,SolusVM控制面板
HK NAT VPS 1
- vCPU:1
- 内存:384MB
- 硬盘:5GB SSD
- 流量:300GB
- 带宽:5M
- 端口:30
- 价格:HK$9.9/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
HK NAT VPS 2
- vCPU:1
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB SSD
- 流量:500G
- 带宽:10M
- 端口:30
- 价格:HK$12.9/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
HK NAT VPS 3
- vCPU:2
- 内存:1024MB
- 硬盘:15GB SSD
- 流量:1000GB
- 带宽:20M
- 端口:30
- 价格:HK$18.9/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
HK NAT VPS 4
- vCPU:2
- 内存:2014MB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:4TB
- 带宽:60M
- 端口:30
- 价格:HK$28.9/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
香港C
KVM架构,宿主机自带锐速,SolusVM控制面板
HK KVM NAT VPS
- vCPU:2
- 内存:512MB
- 硬盘:20GB
- 流量:600G
- 带宽:10M
- 端口:30
- 价格:HK$19.99/月
- 初装费:HK$1
- 点击订购
感谢群友@katoyin提供的机器
官房模板安装为CentOS7,OpenVZ不可更换内核
如果您想测评某个商家的机器,可联系我,如果你想投稿,让更多人知道你,可点击右上角的投稿,或者联系我。
更多测试脚本,可参考
[suxing_insert_post ids=1383]
基础信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz |
CPU 核心数 | 1 |
CPU 主频 | 3503.999 MHz |
硬盘大小 | 10.0 GB (1.0 GB 已使用) |
内存大小 | 384 MB (71 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 128 MB (26 MB 已使用) |
在线时长 | 2 days, 11 hour 25 min |
系统负载 | 0.00, 0.00, 0.00 |
系统 | CentOS 7.5.1804 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 2.6.32-042stab130.1 |
虚拟化技术 | openvz |
硬盘IO
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 231 MB/s |
第二次测试 | 259 MB/s |
第三次测试 | 270 MB/s |
Unixbench
======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3) System: CBVPS-180823-3ZVK: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 2.6.32-042stab130.1 -- #1 SMP Tue May 22 09:19:34 MSK 2018 Machine: x86_64 (x86_64) Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") CPU 0: Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz (7008.0 bogomips) Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization 17:20:22 up 2 days, 3:09, 3 users, load average: 0.08, 0.02, 0.01; runlevel 5 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Sat Aug 25 2018 17:20:22 - 17:48:56 1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 42363990.8 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 3924.1 MWIPS (13.0 s, 7 samples) Execl Throughput 5208.5 lps (30.0 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 621842.7 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 165393.0 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1957218.1 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 1029952.4 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 241199.3 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 13216.7 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 6449.2 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 907.2 lpm (60.0 s, 2 samples) System Call Overhead 918696.7 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 42363990.8 3630.2 Double-Precision Whetstone 55.0 3924.1 713.5 Execl Throughput 43.0 5208.5 1211.3 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 621842.7 1570.3 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 165393.0 999.4 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1957218.1 3374.5 Pipe Throughput 12440.0 1029952.4 827.9 Pipe-based Context Switching 4000.0 241199.3 603.0 Process Creation 126.0 13216.7 1048.9 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6449.2 1521.0 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 907.2 1512.0 System Call Overhead 15000.0 918696.7 612.5 ======== System Benchmarks Index Score 1232.2 ======= Script description and score comparison completed! =======
单核性能蛮高的
带宽测试
目前看来带宽还是非常的足
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 6.15MB/s | 4.994 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 901KB/s | 70.097 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 298KB/s | 129.120 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 1.36MB/s | 204.869 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 804KB/s | 181.406 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 1.72MB/s | 150.086 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 5.42MB/s | 229.800 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 6.34MB/s | 260.964 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 1.63MB/s | 174.311 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 2.90MB/s | 36.370 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 20.7MB/s | 4.198 ms |
国内网络测试
---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 91.41 Mbit/s 230.68 Mbit/s 11.851 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 126.9 Mbit/s 0.000 ms Shanghai CT 37.95 Mbit/s 22.62 Mbit/s 88.658 ms Hangzhou CT 54.01 Mbit/s 49.37 Mbit/s 64.022 ms Shanghai CU 1.30 Mbit/s 57.87 Mbit/s 44.125 ms Chongqing CU 113.08 Mbit/s 57.87 Mbit/s 41.85 ms Chengdu CM 10.92 Mbit/s 13.03 Mbit/s 252.831 ms Kunming CM 73.31 Mbit/s 75.85 Mbit/s 41.051 ms ----------------------------------------------------------------------
注:CT为中国电信,CU为中国联通,CM为中国移动
全国Ping值测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 70 | 广州(腾讯云) 9.8 毫秒 | 江苏南通电信 516.3 毫秒 | 56.2 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广东茂名(联通) 17.8 毫秒 | 吉林延边联通 65.9 毫秒 | 37.4 毫秒 |
电信线路 | 38 | 广东广州电信(天翼云) 10.0 毫秒 | 江苏南通电信 516.3 毫秒 | 53.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 13.5 毫秒 | 四川德阳移动 273.7 毫秒 | 104.3 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 62.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 80.7 毫秒 | 71.6 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 55.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 80.7 毫秒 | 66.1 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 40.7 毫秒 | 北京(移动) 204.0 毫秒 | 62.3 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 50.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 62.1 毫秒 | 56.4 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 26.9 毫秒 | 四川德阳移动 273.7 毫秒 | 73.9 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 24.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 54.6 毫秒 | 32.2 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云三区) 30.7 毫秒 | 江苏南通电信 516.3 毫秒 | 64.3 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 9.8 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 169.5 毫秒 | 27.3 毫秒 |
去程路由测试
北京电信
1 100.120.183.130 8.36 ms * 共享地址 2 100.120.215.234 18.56 ms * 共享地址 3 10.200.150.173 0.70 ms * 局域网 4 10.196.0.173 2.03 ms * 局域网 5 36.110.203.81 1.84 ms AS23724 中国 北京 电信 6 218.30.104.105 6.93 ms AS23724 中国 北京 电信 7 * 8 202.97.15.46 7.61 ms AS4134 中国 北京 电信 9 202.97.39.106 39.65 ms AS4134 中国 电信 10 203.215.232.86 38.88 ms AS4134 中国 香港 电信 11 014136143013.ctinets.com (14.136.143.13) 39.90 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk 12 014199254162.ctinets.com (14.199.254.162) 42.92 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk 13 * 14 *.*.*.*(已隐藏) 41.28 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
山东青岛
1 * 2 * 3 11.208.177.5 0.95 ms * 美国 defense.gov 4 11.208.177.170 1.10 ms * 美国 defense.gov 5 116.251.117.170 1.21 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 6 116.251.113.61 1.29 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云 7 27.221.85.253 0.88 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通 8 27.221.94.45 1.16 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通 9 219.158.17.157 33.49 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 10 219.158.103.42 39.87 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 11 219.158.103.34 41.71 ms AS4837 中国 广东 广州 联通 12 219.158.112.218 46.19 ms AS4837 中国 香港 联通 13 219.158.32.26 38.54 ms AS4837 中国 香港 联通 14 203.78.187.186 47.37 ms AS9505 中国 香港 twgate.net 15 014136143017.ctinets.com (14.136.143.17) 49.53 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk 16 014199254162.ctinets.com (14.199.254.162) 51.48 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk 17 * 18 *.*.*.*(已隐藏) 41.35 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
广州电信
1 100.121.181.130 1 ms 1 ms 7 ms 共享地址 * 2 100.121.215.230 1 ms 2 ms 18 ms 共享地址 * 3 10.196.16.209 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 * 4 10.196.0.45 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 * 5 14.18.199.58 1 ms 1 ms 5 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 6 113.96.6.22 9 ms 13 ms 14 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 7 113.96.6.58 3 ms 4 ms 9 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 8 113.108.208.21 4 ms 5 ms 6 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 9 202.97.94.90 19 ms 25 ms 37 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 10 202.97.94.94 4 ms 9 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134 11 202.97.57.81 8 ms 12 ms 14 ms 中国 香港 电信 AS4134 12 203.215.232.86 8 ms 8 ms 9 ms 中国 香港 电信 AS4134 13 14.199.254.162 10 ms 10 ms 46 ms 中国 香港 hkbn.com.hk AS9269 014199254162.ctinets.com 14 14.199.254.162 11 ms 11 ms 11 ms 中国 香港 hkbn.com.hk AS9269 014199254162.ctinets.com 15 *.*.*.*(已隐藏) 85 ms 87 ms 89 ms 中国 香港 hkbn.com.hk AS9269
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 0.13 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.99 ms |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 061244224049.ctinets.com (61.244.224.49) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 1.82 ms |
5 | chinamobileintl2-100g.hkix.net (123.255.90.215) | 中国 香港 hkix.net | The Chinese University of Hong" | "Pi ch'iu Building | 4.87 ms |
6 | 223.120.2.117 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 4.66 ms |
7 | 223.120.2.86 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 10.42 ms |
8 | 223.120.22.9 | 中国 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 37.33 ms |
9 | 221.183.55.46 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 37.87 ms |
10 | 221.183.25.189 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 37.36 ms |
11 | 221.176.22.29 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 39.18 ms |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 43.04 ms |
14 | 120.204.198.132 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 38.85 ms |
15 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 39.09 ms |
16 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 40.00 ms |
上海电信
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 0.43 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.97 ms |
3 | 014199254161.ctinets.com (14.199.254.161) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 3.46 ms |
4 | 014136143018.ctinets.com (14.136.143.18) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 2.74 ms |
5 | 203.215.232.97 | 中国 香港 电信 | "China Telecom" | "AS4134 No.31 | 4.86 ms |
6 | 202.97.25.229 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 30.24 ms |
7 | 202.97.35.85 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 29.33 ms |
8 | 202.97.24.193 | 中国 上海 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 33.83 ms |
9 | 202.101.63.161 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 33.72 ms |
10 | 101.95.89.90 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 37.65 ms |
11 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | "China Telecom Shanghai" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 33.72 ms |
12 | * | * | * | * | * |
13 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | "Fudan University" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 31.89 ms |
上海联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 0.14 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.90 ms |
3 | 014199252161.ctinets.com (14.199.252.161) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 2.16 ms |
4 | 014136142018.ctinets.com (14.136.142.18) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 2.99 ms |
5 | 219.158.39.133 | 中国 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 7.59 ms |
6 | 219.158.97.253 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 10.63 ms |
7 | 219.158.98.93 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 15.99 ms |
8 | 219.158.8.113 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 12.02 ms |
9 | 219.158.6.253 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 47.09 ms |
10 | 139.226.225.138 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 41.84 ms |
11 | 139.226.203.54 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 54.48 ms |
12 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 36.64 ms |
13 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | "China Unicom Shanghai network" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 37.36 ms |
广东移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 0.18 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.50 ms |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 061244224049.ctinets.com (61.244.224.49) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 2.03 ms |
5 | chinamobileintl2-100g.hkix.net (123.255.90.215) | 中国 香港 hkix.net | The Chinese University of Hong" | "Pi ch'iu Building | 5.08 ms |
6 | 223.120.2.117 | 中国 香港 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 4.71 ms |
7 | 223.120.2.86 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS58453 Level 30 | 29.58 ms |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 221.183.25.118 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 10.59 ms |
10 | 221.176.22.157 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Guangdong" | "AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd." | 14.77 ms |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 13.82 ms |
13 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile communications corporation" | 16.13 ms |
14 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | * | AS56040 | 15.63 ms |
广东电信
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 0.53 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 2.31 ms |
3 | 014199254161.ctinets.com (14.199.254.161) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 3.79 ms |
4 | 014136143014.ctinets.com (14.136.143.14) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 3.29 ms |
5 | 203.215.232.85 | 中国 香港 电信 | "China Telecom" | "AS4134 No.31 | 10.26 ms |
6 | 202.97.61.121 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 6.61 ms |
7 | 202.97.91.146 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 7.37 ms |
8 | 202.97.94.137 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom backbone network" | "AS4134 No.31 | 14.39 ms |
9 | 183.61.220.249 | 中国 广东 广州 电信 | "China Telecom Guangdong" | "AS58543 Guangdong" | 7.70 ms |
10 | 183.59.5.150 | 中国 广东 汕头 电信 | "China Telecom Guangdong" | "AS58543 Guangdong" | 16.80 ms |
广东联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 0.24 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 局域网 | * | * | 1.20 ms |
3 | 014199254161.ctinets.com (14.199.254.161) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 2.96 ms |
4 | 014136143018.ctinets.com (14.136.143.18) | 中国 香港 hkbn.com.hk | "Hong Kong Broadband Network" | "AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd." | 2.37 ms |
5 | 219.158.39.133 | 中国 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 9.05 ms |
6 | 219.158.97.253 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 11.96 ms |
7 | 219.158.96.206 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 14.26 ms |
8 | 219.158.8.121 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Liaoning" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 10.31 ms |
9 | 120.81.0.150 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 15.53 ms |
10 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 10.97 ms |
11 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | "China Unicom Guangdong province" | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 16.06 ms |
U2B测试
安装的是SSR,未加协议和混淆,安装了浪姐的lkl加速(传送门)
短评
表现中规中矩,但是价钱便宜,有需要的朋友可以上,服务质量之类的不能保证
发表评论