Loading
0

『测评』OLVPS-德国Voxility高防VPS深度测评/建站高防必备机

套餐介绍

[suxing_insert_post ids=1673]

概况

EQ大佬的德国高防VPS终于上线拉,而且价格较便宜,昨天拿到了一台测试机,就简单的跑下路由给大家看。

感谢EQ大佬提供的测试机

网络重装为Debian8 X64,更换锐速内核并开启锐速加速。

如果您想测评某个商家的机器,可联系我,如果你想投稿,让更多人知道你,可点击右上角的投稿,或者联系我。

更多测试脚本,可参考

[suxing_insert_post ids=1383]


基础信息

Name Info
 CPU 型号 QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU 内核 1
 CPU 速率 3792.012 MHz
 硬盘大小 7.4 GB (0.7 GB 已使用)
 内存大小 494 MB (346 MB 已使用)
 虚拟内存大小 382 MB (0 MB 已使用)
 在线时间 0 days, 0 hour 14 min
 系统负载 0.01, 0.03, 0.00
 操作系统 Debian GNU/Linux 8
 操作系统平台 x86_64 (64 位)
 系统内核 3.16.0-4-amd64
 虚拟化方案 kvm

 


硬盘IO

Round Speed
 第一次磁盘测速 631 MB/s
 第二次磁盘测速 610 MB/s
 第三次磁盘测速 645 MB/s

 


Unixbench

========================================================================
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
   
   System: debian: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 3.16.0-4-amd64 -- #1 SMP Debian 3.16.43-2+deb8u5 (2017-09-19)
   Machine: x86_64 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) (7584.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   22:08:07 up 12:34,  2 users,  load average: 0.14, 0.03, 0.01; runlevel 5

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Sun Aug 26 2018 22:08:07 - 22:36:47
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       48827440.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     4063.4 MWIPS (13.7 s, 7 samples)
Execl Throughput                               9106.7 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1744969.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          512743.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       3932324.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             3235717.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 648831.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              26666.4 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                  15507.7 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   2023.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        6344620.5 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   48827440.4   4184.0
Double-Precision Whetstone                       55.0       4063.4    738.8
Execl Throughput                                 43.0       9106.7   2117.8
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1744969.5   4406.5
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     512743.4   3098.1
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    3932324.5   6779.9
Pipe Throughput                               12440.0    3235717.6   2601.1
Pipe-based Context Switching                   4000.0     648831.8   1622.1
Process Creation                                126.0      26666.4   2116.4
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      15507.7   3657.5
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       2023.6   3372.7
System Call Overhead                          15000.0    6344620.5   4229.7
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                        2845.9



======= Script description and score comparison completed! =======

机器性能一如既往的强!


带宽测试

 


国外网络测试

节点名称 IP 地址 速度 延时
CacheFly 167.88.158.176 45.7MB/s 0.427 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 5.94MB/s 276.901 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 6.98MB/s 254.396 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 38.6MB/s 16.361 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 41.5MB/s 0.949 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 5.02MB/s 167.452 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 21.7MB/s 159.353 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 20.6MB/s 166.784 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 21.4MB/s 0.973 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 20.3MB/s 179.436 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 13.8MB/s 257.726 ms

 


国内网络测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    758.97 Mbit/s     785.70 Mbit/s       13.915 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       104.4 Mbit/s        0.000 ms    
 Shanghai  CT     23.57 Mbit/s      15.04 Mbit/s        592.769 ms 
 Hangzhou  CT     2.40 Mbit/s       17.05 Mbit/s        223.431 ms 
 Shanghai  CU     56.44 Mbit/s      295.06 Mbit/s       209.334 ms 
 Xi'an     CU     14.41 Mbit/s      116.51 Mbit/s       428.489 ms 
 Chongqing CU     14.35 Mbit/s      126.66 Mbit/s       289.945 ms 
 Chengdu   CM     1.97 Mbit/s       1.66 Mbit/s         0.000 ms   
 Kunming   CM     2.44 Mbit/s       5.84 Mbit/s         0.000 ms   
----------------------------------------------------------------------

注:CT为中国电信,CU为中国联通,CM为中国移动


全国Ping值测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 70 北京(青云QingCloud三区A) 166.3 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 420.6 毫秒 293.4 毫秒
联通线路 7 浙江杭州联通 188.8 毫秒 天津联通 274.2 毫秒 211.4 毫秒
电信线路 37 广东广州电信(天翼云) 214.6 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 420.6 毫秒 311.7 毫秒
移动线路 6 北京(移动) 174.0 毫秒 四川德阳移动 347.4 毫秒 295.5 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 316.3 毫秒 吉林长春铁通 325.2 毫秒 320.7 毫秒
东北地区 4 吉林延边联通 190.1 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 420.6 毫秒 313.0 毫秒
华北地区 9 北京(青云QingCloud三区A) 166.3 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 370.1 毫秒 255.9 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 227.0 毫秒 陕西宝鸡电信 277.7 毫秒 252.3 毫秒
西南地区 7 重庆联通 214.0 毫秒 四川德阳移动 347.4 毫秒 270.8 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 237.8 毫秒 河南洛阳(bgp) 293.7 毫秒 257.8 毫秒
华东地区 31 上海(阿里云) 183.6 毫秒 上海电信(天翼云一区) 411.3 毫秒 333.2 毫秒
华南地区 13 广西南宁联通 205.0 毫秒 广州(移动) 321.2 毫秒 247.5 毫秒

 


去程路由测试

北京电信

 1  100.120.183.130  13.78 ms  *  共享地址
 2  100.120.215.234  14.91 ms  *  共享地址
 3  *
 4  10.196.0.165  1.77 ms  *  局域网
 5  36.110.203.61  1.82 ms  AS23724  中国 北京 电信
 6  218.30.104.93  3.65 ms  AS23724  中国 北京 电信
 7  202.97.48.222  12.68 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.53.58  7.26 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.58.70  230.75 ms  AS4134  德国 黑森州 法兰克福 电信
10  ae-44.a01.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.9.153)  256.10 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
11  ae-8.r04.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.6.113)  272.48 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
12  andronet-0.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net (213.198.72.154)  206.63 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
13  fra-eq5-01c.voxility.net (109.163.237.26)  180.45 ms  AS3223  德国 黑森州 法兰克福 voxility.com
14  fra-in8-01c.voxility.net (5.254.88.201)  177.00 ms  AS3223  德国 黑森州 法兰克福 voxility.com
15  lh28933.voxility.net (5.254.86.26)  167.65 ms  AS3223  德国 黑森州 法兰克福 voxility.com
16  fra4.xe-0-1-0.accelerated.de (84.200.230.81)  172.63 ms  AS31400  德国 黑森州 法兰克福 accelerated.de
17  *.*.*.*(已隐藏)  168.07 ms  AS31400  欧洲地区 hostus.us

山东联通

 1  *
 2  *
 3  11.208.177.9  0.63 ms  *  美国 defense.gov
 4  11.208.177.158  1.00 ms  *  美国 defense.gov
 5  116.251.117.166  1.27 ms  AS45102  中国 山东 青岛 阿里云
 6  119.38.214.182  1.16 ms  AS37963  中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
 7  27.221.80.241  1.10 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 8  27.221.86.153  9.92 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
 9  219.158.8.221  15.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.18.70  18.51 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.3.146  15.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.29.78  197.79 ms  AS4837  英国 伦敦 联通
13  ldn-b4-link.telia.net (62.115.154.220)  258.05 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
14  ldn-bb3-link.telia.net (62.115.134.134)  260.61 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
15  ldn-b1-link.telia.net (62.115.114.235)  253.32 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
16  voxility-ic-313760-ldn-b1.c.telia.net (213.248.91.110)  255.75 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
17  lon-tel-01c.voxility.net (5.254.78.150)  255.67 ms  AS3223  英国 伦敦 voxility.com
18  fra-in8-01c.voxility.net (5.254.88.213)  276.86 ms  AS3223  德国 黑森州 法兰克福 voxility.com
19  lh28933.voxility.net (5.254.86.26)  259.35 ms  AS3223  德国 黑森州 法兰克福 voxility.com
20  fra4.xe-0-1-0.accelerated.de (84.200.230.81)  250.77 ms  AS31400  德国 黑森州 法兰克福 accelerated.de
21  *.*.*.*(已隐藏) 279.51 ms  AS31400  欧洲地区 hostus.us

广州电信

 1	100.121.181.130	   2 ms	   2 ms	   7 ms	共享地址	*		
 2	100.121.215.230	   2 ms	   5 ms	  11 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.209  	   0 ms	   0 ms	   *   	局域网	*		
 4	10.196.0.49    	   2 ms	   2 ms	  15 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.58   	   1 ms	   1 ms	   2 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	121.14.50.17   	   7 ms	   7 ms	  16 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.96.7.194   	   3 ms	   4 ms	   7 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.96.0.106   	   4 ms	   6 ms	  10 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.94.90   	  31 ms	  42 ms	  42 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.94.94   	   9 ms	  10 ms	  15 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
11	202.97.52.226  	 232 ms	 239 ms	 249 ms	德国 黑森州 法兰克福 电信	AS4134		
12	129.250.9.153  	 228 ms	 243 ms	 257 ms	德国 黑森州 法兰克福 ntt.com	AS2914	ae-44.a01.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net	
13	129.250.6.113  	 311 ms	 312 ms	 315 ms	德国 黑森州 法兰克福 ntt.com	AS2914	ae-8.r04.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net	
14	213.198.83.218 	 257 ms	 264 ms	 284 ms	德国 黑森州 法兰克福 ntt.com	AS2914		
15	109.163.237.18 	 208 ms	 208 ms	 211 ms	德国 黑森州 法兰克福 voxility.com	AS3223	fra-eq5-01c.voxility.net	
16	5.254.88.201   	 201 ms	 202 ms	 204 ms	德国 黑森州 法兰克福 voxility.com	AS3223	fra-in8-01c.voxility.net	
17	5.254.86.26    	 234 ms	 237 ms	 248 ms	德国 黑森州 法兰克福 voxility.com	AS3223	lh28933.voxility.net	
18	84.200.230.81  	 252 ms	 254 ms	 258 ms	德国 黑森州 法兰克福 accelerated.de	AS31400	fra4.xe-0-1-0.accelerated.de	
19	*.*.*.*(已隐藏)	 259 ms	 266 ms	 269 ms	欧洲地区 hostus.us	AS31400

 


回程路由

上海移动

 1  *.*.*.*(已隐藏)  0.32 ms  AS31400  Europe Regions hostus.us
 2  *.*.*.*(已隐藏)  0.27 ms  AS31400  Germany Hessen Frankfurt accelerated.de
 3  ae0-318.cr1-fra6.ip4.gtt.net (46.33.93.145)  0.91 ms  AS3257,AS4436,AS5580  Germany Hessen Frankfurt gtt.net
 4  ip4.gtt.net (46.33.85.26)  3.37 ms  AS3257,AS4436,AS5580  Germany Hessen Frankfurt gtt.net
 5  *
 6  221.183.46.254  251.34 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
 7  221.176.27.253  208.47 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
 8  221.176.15.206  251.37 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
 9  221.183.13.162  310.77 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
10  117.185.10.122  314.43 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
11  120.204.198.133  312.31 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  120.204.198.146  311.87 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  120.204.198.210  314.20 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile

上海电信

 1  *.*.*.*(已隐藏)  0.25 ms  AS31400  Europe Regions hostus.us
 2  *.*.*.*(已隐藏)  0.41 ms  AS31400  Germany Hessen Frankfurt accelerated.de
 3  213.198.77.193  1.13 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 4  ae-6.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.42)  1.14 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 5  ae-1.a01.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.6.193)  8.47 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 6  ae-0.chinanet.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.9.154)  3.26 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 7  202.97.90.181  328.20 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 8  202.97.94.225  331.45 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.24.181  313.55 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  101.95.120.149  341.49 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
11  101.95.89.90  338.94 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.95.40.62  329.66 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  *
14  ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6)  299.19 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

上海联通

 1  *.*.*.*(已隐藏)  0.72 ms  AS31400  Europe Regions hostus.us
 2  *.*.*.*(已隐藏)  0.30 ms  AS31400  Germany Hessen Frankfurt accelerated.de
 3  ae0-318.cr1-fra6.ip4.gtt.net (46.33.93.145)  0.82 ms  AS3257,AS4436,AS5580  Germany Hessen Frankfurt gtt.net
 4  xe-8-1-0.cr1-fra2.ip4.gtt.net (89.149.184.77)  0.93 ms  AS3257,AS4436,AS5580  Germany Hessen Frankfurt gtt.net
 5  as4837.fra21.ip4.gtt.net (46.33.94.74)  163.01 ms  AS3257,AS4436,AS5580  Germany Hessen Frankfurt gtt.net
 6  219.158.99.61  172.59 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  219.158.8.133  191.80 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  219.158.19.90  185.22 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.19.81  193.99 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  *
11  139.226.210.54  193.36 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
12  112.64.249.154  186.99 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
13  210.22.80.1  186.28 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom

广东移动

 1  *.*.*.*(已隐藏)  0.23 ms  AS31400  Europe Regions hostus.us
 2  *.*.*.*(已隐藏)  0.36 ms  AS31400  Germany Hessen Frankfurt accelerated.de
 3  80.156.160.161  1.20 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 4  f-ed2-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.154.15.242)  1.23 ms  AS3320  Germany Hessen Frankfurt telekom.de
 5  62.157.249.186  1.43 ms  AS3320  Germany telekom.de
 6  ae-24.r24.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.217)  1.30 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 7  ae-4.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63)  263.06 ms  AS2914  Singapore ntt.com
 8  ae-6.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.3.198)  263.75 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  266.72 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
10  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82)  266.57 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
11  223.120.2.117  266.65 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
12  223.120.2.82  271.66 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  *
14  221.183.25.122  280.12 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  221.176.22.105  279.25 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  221.183.14.122  283.06 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17  211.136.203.26  279.48 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
18  183.235.224.206  288.42 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
19  ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6)  280.25 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

广东电信

 1  *.*.*.*(已隐藏)  0.24 ms  AS31400  Europe Regions hostus.us
 2  *.*.*.*(已隐藏)  0.35 ms  AS31400  Germany Hessen Frankfurt accelerated.de
 3  213.198.77.193  0.72 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 4  ae-6.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.42)  1.13 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 5  ae-1.a01.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.6.193)  2.38 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 6  ae-0.chinanet.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.9.154)  3.57 ms  AS2914  Germany Hessen Frankfurt ntt.com
 7  202.97.58.13  263.31 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.94.89  272.82 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  202.97.94.133  277.79 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  183.61.220.245  264.28 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

广东联通

 1  *.*.*.*(已隐藏)  0.32 ms  AS31400  Europe Regions hostus.us
 2  *.*.*.*(已隐藏)  0.35 ms  AS31400  Germany Hessen Frankfurt accelerated.de
 3  87.190.233.113  2.60 ms  AS3320  Germany telekom.de
 4  217.239.51.26  1.42 ms  AS3320  Germany telekom.de
 5  80.157.131.66  163.30 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 6  219.158.99.61  172.62 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  219.158.115.173  200.35 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.97.30  203.53 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.19.65  198.15 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  120.81.0.150  197.10 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  *
12  cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88)  198.33 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

U2B测试

这里就不测试了,毕竟延迟还那么大

短评

如果你正好需要一个高防的机器,不妨可以考虑入手

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/zbench/1675.html