Loading
0

『测评』OVZAPP – 月付28元的洛杉矶INAP测评报告

Ovzapp,国人商家,于2018年4月份左右创立,老板号称鸽子王,今天新上线美国INAP数据中心,特点是大流量,美国原生IP,还拥有20G的DDoS防御,详细的套餐请点击:

[suxing_insert_post ids=2277]

商家也在第一时间提供了测试机给我,测试机配置为:2C/1G/15G/500M带宽,感谢商家提供测试机,更多的测评脚本可查看:

[suxing_insert_post ids=1383]

基础信息

项目 数据
 CPU 型号 QEMU Virtual CPU version
 CPU 核心数 2
 CPU 主频 2099.998 MHz
 硬盘大小 15.5 GB (1.9 GB 已使用)
 内存大小 992 MB (181 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 0 MB (0 MB 已使用)
 在线时长 0 days, 0 hour 2 min
 系统负载 0.76, 0.21, 0.07
 系统 Ubuntu 18.04 LTS x86_64 (64 位)
 内核 4.4.0-47-generic
 地区 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 虚拟化技术 kvm

硬盘性能测试

===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
    min/avg/max/mdev = 363.3 us / 434.8 us / 64.7 ms / 730.5 us
ioping: sequential speed
    generated 2.54 k requests in 5.00 s, 636 MiB, 508 iops, 127.2 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====

带宽测试

测试时间:2019/3/5 20时

Speedtest

CacheFly

root@gayvin:~# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2019-03-05 04:16:02--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘100mb.test’

100mb.test                        100%[=============================================================>] 100.00M  57.1MB/s    in 1.8s    

2019-03-05 04:16:04 (57.1 MB/s) - ‘100mb.test’ saved [104857600/104857600]

使用CacheFly测试带宽跑满

大陆外网络测试

Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:          50.81 MiB/s |  406.50 Mbps
Linode, Tokyo, JP:              106.187.96.148:           17.23 MiB/s |  137.84 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            18.92 MiB/s |  151.37 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              5.55 MiB/s |   44.41 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:               8.83 MiB/s |   70.67 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            17.51 MiB/s |  140.06 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:             4.02 MiB/s |   32.16 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             9.13 MiB/s |   73.05 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:           12.44 MiB/s |   99.54 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:            11.67 MiB/s |   93.36 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:            11.88 MiB/s |   95.03 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:           12.94 MiB/s |  103.50 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:            37.71 MiB/s |  301.71 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:           71.19 MiB/s |  569.49 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              8.84 MiB/s |   70.75 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:             14.59 MiB/s |  116.69 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              9.68 MiB/s |   77.44 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           10.11 MiB/s |   80.90 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             1.37 MiB/s |   10.93 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           31.51 MiB/s |  252.04 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              10.89 MiB/s |   87.08 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:            16.85 MiB/s |  134.82 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              7.65 MiB/s |   61.18 Mbps

大陆内网络测试

节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:             7.49 MiB/s |   59.94 Mbps
江苏南京电信:             202.102.23.133:            8.71 MiB/s |   69.71 Mbps
江西南昌电信:             182.98.238.226:          351.94 KiB/s |    2.75 Mbps
新疆昌吉电信:             61.128.107.242:            0.99 MiB/s |    7.88 Mbps
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             9.95 MiB/s |   79.57 Mbps
山东济南联通:             221.214.108.58:           11.81 MiB/s |   94.52 Mbps
吉林长春联通:             221.9.246.35:              7.95 MiB/s |   63.62 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:            275.18 KiB/s |    2.15 Mbps
西藏拉萨联通:             221.13.70.244:             8.68 MiB/s |   69.41 Mbps
辽宁沈阳联通:             175.167.135.234:               0 B/s |      N/A     
山西太原联通:             218.26.109.107:            9.85 MiB/s |   78.81 Mbps
江苏南京联通:             153.37.96.226:             7.30 MiB/s |   58.40 Mbps
安徽合肥移动:             120.209.140.60:                0 B/s |      N/A     
山西太原移动:             183.203.24.210:            7.78 MiB/s |   62.24 Mbps
四川成都移动:             183.221.247.9:            65.41 KiB/s |    0.51 Mbps
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:                 0 B/s |      N/A     
吉林长春移动:             111.26.139.78:            26.51 KiB/s |    0.21 Mbps
西藏拉萨移动:             211.139.74.234:           76.95 KiB/s |    0.60 Mbps
辽宁沈阳移动:             221.180.176.102:           9.04 MiB/s |   72.30 Mbps
湖北武汉移动:             111.48.26.136:                 0 B/s |      N/A     
四川成都教育网:          202.115.1.138:            10.25 MiB/s |   81.97 Mbps

丢包测试

min:最低延迟,avg:平均延迟,max:最高延迟,mdev:平均偏差

----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥电信】 - speedtest1.ah163.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 201.393/207.703/214.209/4.066 ms
----------------------------------------------------------------------
【江苏南京电信】 - 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9001ms
rtt min/avg/max/mdev = 204.975/215.310/219.489/4.641 ms
----------------------------------------------------------------------
【江西南昌电信】 - swxwyzx.f3322.net
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 198.097/221.174/227.077/8.206 ms
----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉电信】 - 61.128.107.242
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 224.934/225.678/226.930/0.672 ms
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥联通】 - 112.122.10.26
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 199.635/199.745/199.847/0.064 ms
----------------------------------------------------------------------
【山东济南联通】 - speedtest.jnltwy.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 177.406/177.466/177.541/0.193 ms
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉联通】 - 113.57.249.2
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 172.223/172.453/173.038/0.605 ms
----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨联通】 - 221.13.70.244
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 220.258/220.373/220.563/0.428 ms
----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳联通】 - speedtest1.online.ln.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9050ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原联通】 - speedtest.sxunicomjzjk.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9072ms

----------------------------------------------------------------------
【江苏南京联通】 - speedtest02.js165.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10363ms
rtt min/avg/max/mdev = 193.113/193.201/193.333/0.592 ms
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥移动】 - 4gtest.ahydnet.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原移动】 - sp.sx.chinamobile.com
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 11138ms
rtt min/avg/max/mdev = 372.003/379.558/383.895/4.290 ms
----------------------------------------------------------------------
【四川成都移动】 - 183.221.247.9
10 packets transmitted, 8 received, 20% packet loss, time 9024ms
rtt min/avg/max/mdev = 240.388/242.337/244.052/1.152 ms
----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉移动】 - speedtest5.xj.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9007ms
rtt min/avg/max/mdev = 248.921/249.061/249.194/0.395 ms
----------------------------------------------------------------------
【吉林长春移动】 - speedtest2.jl.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9001ms
rtt min/avg/max/mdev = 208.823/209.674/210.307/0.665 ms
----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨移动】 - speedtest1.xz.chinamobile.com
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 276.189/291.499/298.101/7.212 ms
----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳移动】 - speedtest1.ln.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, +10 errors, 100% packet loss, time 10953ms

----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉移动】 - speedtest1.hb.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9072ms

----------------------------------------------------------------------
【四川成都教育网】 - sp1.uestc.edu.cn
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 197.991/198.496/199.780/0.647 ms
----------------------------------------------------------------------

去程路由

[su_tabs][su_tab title="北京电信" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 113.59.224.1 113.59.224.1 北京 电信 AS4134 9.2 / 2.1 / 2.1
3 202.80.195.181
202.80.195.177
202.80.195.181
202.80.195.181
202.80.195.177
202.80.195.181
北京 电信
北京 电信
北京 电信
AS4134
AS4134
AS4134
0.8
0.9
0.8
4 202.80.192.1
202.80.192.5
202.80.192.1
202.80.192.1
202.80.192.5
202.80.192.1
北京 电信
北京 电信
北京 电信
AS4134
AS4134
AS4134
0.7
21.3
0.7
5 42.99.32.1 42.99.32.1 北京 电信 AS4134 2.9 / 5.4 / 4.5
6 * * N/A * *
7 202.97.26.250
202.97.14.242
202.97.28.238
202.97.26.250
202.97.14.242
202.97.28.238
北京 电信
北京 电信
北京 电信
AS4134
AS4134
AS4134
3.9
5.6
3.3
8 202.97.51.66
202.97.52.86
202.97.52.86
202.97.51.66
202.97.52.86
202.97.52.86
美国加利福尼亚州圣何塞 电信
美国加利福尼亚州圣何塞 电信
美国加利福尼亚州圣何塞 电信
AS4134
AS4134
AS4134
153.2
233.5
241.9
9 202.97.50.54 202.97.50.54 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 AS4134 153.9 / 151.7 / 152
10 38.104.138.105 * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com AS174 145.3 / 139.9 / 144.2
11 154.54.1.193 * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com AS174 143.2 / 149.9 / 143.1
12 154.54.40.145 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com AS174 227.5 / 271.2 / 262.7
13 154.54.30.6
154.54.30.6
154.54.30.6
154.54.30.6
154.54.30.6
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
AS174
AS174
AS174
180.4
182.6
178.6
14 38.32.70.74
38.32.70.74
*
38.32.70.74
38.32.70.74
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
N/A
AS174
AS174
*
155
159.5
*
15 * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com AS35913 214.1 / 234.1 / 254.7
16 已隐藏 * N/A
美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com
*
AS35913
AS35913
*
259.2
224.5

[/su_tab] [su_tab title="吉林铁通" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 222.34.18.254 222.34.18.254 吉林长春 铁通 AS134810 / AS9394 5.7 / 3.7 / 53.5
2 61.235.52.209 61.235.52.209 吉林长春 铁通 AS9394 91.9 / 2.3 / 3.8
3 61.235.52.5 61.235.52.5 吉林长春 铁通 AS9394 1.1 / 0.7 / 0.7
4 61.235.52.41 61.235.52.41 吉林长春 铁通 AS9394 1.4 / 1.5 / 14.1
5 61.235.59.61 61.235.59.61 吉林长春 铁通 AS9394 2 / 1.2 / 1.4
6 61.235.52.77 61.235.52.77 吉林长春 铁通 AS9394 31.5 / 6.7 / 8.4
7 61.237.0.57
61.237.127.209
61.237.124.185
61.237.0.57
61.237.127.209
61.237.124.185
北京 铁通
北京 铁通
北京 铁通
AS9394
AS9394
AS9394
21.4
23.5
20.2
8 61.237.126.210
61.237.126.234
61.237.126.234
61.237.126.210
61.237.126.234
61.237.126.234
广东广州 铁通
广东广州 铁通
广东广州 铁通
AS9394
AS9394
AS9394
67.4
64.1
62.1
9 61.237.126.154 61.237.126.154 广东广州 铁通 AS9394 65.5 / 67.7 / 65.7
10 221.183.15.57 221.183.15.57 广东广州 移动 AS9808 67.2 / 69.3 / 71.9
11 221.183.23.45
221.183.23.53
221.183.23.49
221.183.23.45
221.183.23.53
221.183.23.49
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
60.1
54.2
86.5
12 221.176.22.106 221.176.22.106 广东广州 移动 AS9808 94.6 / 75.9 / 92.9
13 *
221.176.19.242
221.176.20.6
*
221.176.19.242
221.176.20.6
N/A
广东广州 移动
广东广州 移动
*
AS9808
AS9808
*
99.1
74.7
14 * * N/A * *
15 *
223.120.13.169
223.120.13.173
*
223.120.13.169
223.120.13.173
N/A
美国加利福尼亚州圣何塞 移动
美国加利福尼亚州圣何塞 移动
*
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
*
223.2
252.4
16 223.120.6.126
223.120.6.70
223.120.6.70
223.120.6.126
223.120.6.70
223.120.6.70
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动
美国加利福尼亚州圣何塞 移动
美国加利福尼亚州圣何塞 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
231.7
250.9
252.6
17 38.88.224.161
*
*
38.88.224.161
*
*
美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com
N/A
N/A
AS174
*
*
297.1
*
*
18 154.54.5.101
154.54.5.101
*
154.54.5.101
154.54.5.101
*
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
N/A
AS174
AS174
*
271.5
274.1
*
19 154.54.40.145
154.54.40.145
154.54.31.189
154.54.40.145
154.54.40.145
154.54.31.189
美国 cogentco.com
美国 cogentco.com
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
AS174
AS174
AS174
401.7
404
300
20 154.54.30.6
154.54.30.6
154.54.29.230
154.54.29.230 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
AS174
AS174
AS174
306.6
288.9
387
21 38.32.70.74 38.32.70.74 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com AS174 303.8 / 268 / 266.2
22 * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com AS35913 324.7 / 331 / 326.2
23 已隐藏 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com
N/A
美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com
AS35913
*
AS35913
339
*
380.1

[/su_tab] [su_tab title="四川移动" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 117.174.59.1 117.174.59.1 四川德阳 移动 AS9808 0.8 / 0.7 / 5.3
2 * * N/A * *
3 * * N/A * *
4 * * N/A * *
5 221.183.19.41 221.183.19.41 四川成都 移动 AS9808 3 / 3.2 / 3.2
6 *
221.183.9.145
*
*
221.183.9.145
*
N/A
北京 移动
N/A
*
AS9808
*
*
35.5
*
7 * * N/A * *
8 * * N/A * *
9 221.183.30.234
*
221.183.30.214
221.183.30.234
*
221.183.30.214
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动
N/A
德国黑森州法兰克福 移动
AS9808
*
AS9808
244.8
*
185.3
10 223.118.10.194
223.118.10.154
223.118.10.194
223.118.10.194
223.118.10.154
223.118.10.194
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
222
242.7
221.6
11 223.118.10.154
38.19.140.57
223.118.10.154
223.118.10.154
38.19.140.57
223.118.10.154
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动
AS58453 / AS9808
AS174
AS58453 / AS9808
230.9
288
235.5
12 38.19.140.57
38.19.140.57
154.25.12.66
38.19.140.57
38.19.140.57
154.25.12.66
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
欧洲地区 cogentco.com
AS174
AS174
AS174
352.9
295.5
405.9
13 154.54.29.230
154.54.27.117
154.54.27.117
154.54.29.230
154.54.27.117
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
AS174
AS174
AS174
295
300.4
301.8
14 154.54.58.234
*
38.32.70.74
154.54.58.234
*
38.32.70.74
COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
N/A
美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
AS174
*
AS174
345
*
212.2
15 * * 美国纽约州纽约 cogentco.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com
美国纽约州奥尔巴尼 cogentco.com
AS174
AS35913
AS174
325.6
212.2
392.7
16 已隐藏 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com
美国 cogentco.com
AS35913
AS35913
AS174
222.5
227.4
369.5

[/su_tab] [su_tab title="广东联通" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 122.13.195.129
*
122.13.195.129
122.13.195.129
*
122.13.195.129
广东茂名 联通
N/A
广东茂名 联通
AS17816
*
AS17816
2.7
*
16.6
2 30.30.30.1
40.40.40.1
40.40.40.1
30.30.30.1
40.40.40.1
40.40.40.1
美国 defense.gov
美国印第安纳州印第安纳波利斯 lilly.com
美国印第安纳州印第安纳波利斯 lilly.com
AS4249
AS4249
5
2.8
84.4
3 172.16.40.1 bogon 局域网 6.4 / 4.3 / 4.8
4 120.80.253.101 120.80.253.101 广东茂名 联通 AS17816 2.3 / 5.7 / 1.4
5 120.80.253.17
120.80.253.21
*
120.80.253.17
120.80.253.21
*
广东茂名 联通
广东茂名 联通
N/A
AS17816
AS17816
*
2.3
12.5
*
6 * * N/A * *
7 219.158.103.42
219.158.19.66
219.158.103.218
219.158.103.42
219.158.19.66
219.158.103.218
广东广州 联通
广东广州 联通
广东广州 联通
AS4837
AS4837
AS4837
18.1
17.6
21
8 219.158.103.30 219.158.103.30 广东广州 联通 AS4837 22.8 / 20.4 / 18.1
9 219.158.98.154 219.158.98.154 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 AS4837 166.7 / 167.8 / 165.5
10 64.125.14.185 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com AS6461 165.9 / 166.4 / 165.5
11 64.125.27.38 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com AS6461 173.8 / 197.4 / 173
12 64.125.26.7 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com AS6461 162.8 / 165.2 / 167.5
13 208.184.110.86 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com AS6461 170.2 / 169.8 / 169.4
14 216.52.255.35
216.52.255.95
216.52.255.35
216.52.255.35 美国加利福尼亚州洛杉矶 internap.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 internap.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 internap.com
AS10912
AS10912
AS10912
169
171
168.7
15 74.217.148.134 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 internap.com AS10912 168.4 / 171.5 / 173.8
16 * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com AS35913 179.8 / 169.6 / 170.1
17 已隐藏 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com AS35913 166.2 / 171.9 / 183.1

[/su_tab][/su_tabs]

回程路由

[su_tabs][su_tab title="电信" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]

===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  213.59.117.217  12.92 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 2  208.91.111.17  1.09 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  edge1.xe0-0-13.dedipath-7.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  1.18 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 4  core2.po2-20g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.74)  1.56 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 5  xe-0-1-2.gw7.lax1.alter.net (157.130.246.181)  1.26 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
 6  *
 7  be701.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.13.85)  2.04 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.27.117)  1.92 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  1.73 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  38.142.238.34  5.37 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
11  202.97.49.105  8.07 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
12  202.97.70.129  143.65 ms  *  中国 上海 电信
13  202.97.90.58  177.79 ms  AS4134  中国 上海 电信
14  202.97.48.17  151.77 ms  AS4134  中国 上海 电信
15  202.97.96.198  157.34 ms  AS4134  中国 香港 电信
16  *
17  *
18  61.191.111.11  174.60 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====


===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (202.102.23.133), 30 hops max, 60 byte packets
 1  213.59.117.217  17.36 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 2  208.91.111.17  1.19 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  edge1.xe0-0-13.dedipath-7.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  1.16 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 4  core2.po2-20g-bbnet2.lax015.pnap.net (216.52.255.126)  1.61 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 5  xe-2-2-0.er4.lax112.us.above.net (208.184.110.85)  5.81 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 6  ae19.cs2.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.26.6)  1.63 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 7  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  2.42 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  218.30.54.173  3.24 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 9  202.97.49.165  4.82 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.89.141  160.99 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.90.30  166.33 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.24.137  218.11 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.92.6  222.37 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
14  202.102.36.122  224.58 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
15  202.102.23.30  225.86 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
16  202.102.23.133  206.06 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====


===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  213.59.117.217  34.18 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 2  208.91.111.17  1.14 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  edge1.xe0-0-13.dedipath-7.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  1.11 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 4  core1.po1-40g-bbnet1.lax012.pnap.net (216.52.255.14)  1.69 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 5  be4212.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.88.197.161)  1.65 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 6  38.142.238.34  2.45 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 7  202.97.50.21  3.71 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.71.193  133.09 ms  *  中国 上海 电信
 9  202.97.33.133  135.75 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.50.177  213.48 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.82.118  237.53 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
12  182.98.241.26  183.99 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
13  182.98.238.225  206.26 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
14  182.98.238.226  223.20 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====


===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  213.59.117.217  13.02 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 2  208.91.111.17  1.14 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  edge1.xe0-0-13.dedipath-7.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  1.22 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 4  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  1.70 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 internap.com
 5  ae-19.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.203.97)  1.96 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-12.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.161)  1.63 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-1.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.116)  2.21 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 8  218.30.53.108  2.56 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 9  202.97.50.21  2.55 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.52.21  171.45 ms  AS4134  中国 电信
11  202.97.15.45  163.13 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  202.97.34.157  159.94 ms  AS4134  中国 北京 电信
13  *
14  222.83.20.253  231.36 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
