Loading
0

『测评』PQS – 香港HKT 1G带宽 Nat VPS 测评报告

PQS——来自台湾的商家,主要提供台湾新北HiNet的VDS和Nat VPS,此外还提供美国水牛城建站用的VPS,最近上新了香港HKT家宽NAT VPS,特点是带宽大。

套餐介绍

[post id="2387"][/post]

测评报告

感谢商家提供测试机,更多测评脚本可查看:

[post id="1383"][/post]

测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考。

基础信息

项目 数据
 CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
 CPU 核心数 1
 CPU 主频 3398.030 MHz
 硬盘大小 15.5 GB (1.3 GB 已使用)
 内存大小 989 MB (38 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 1023 MB (0 MB 已使用)
 在线时长 0 days, 0 hour 6 min
 系统负载 0.30, 0.08, 0.02
 系统 Debian GNU/Linux 9 x86_64 (64 位)
 内核 4.14.91-bbrplus
 地区 中国 香港 pccw.com
 虚拟化技术 kvm

硬盘性能测试

===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
    min/avg/max/mdev = 28.9 us / 194.8 us / 40.4 ms / 622.4 us
ioping: sequential speed
    generated 28.3 k requests in 5.00 s, 6.92 GiB, 5.67 k iops, 1.38 GiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====

Unixbench

===== 开始UnixBench测试 =====
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

   System: vps.server.com: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 4.14.91-bbrplus -- #1 SMP Thu Jan 3 14:16:45 UTC 2019
   Machine: x86_64 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz (6796.1 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   08:45:08 up 22 min,  0 users,  load average: 0.08, 0.02, 0.01; runlevel 5

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Fri Mar 22 2019 08:45:08 - 09:13:26
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       32172858.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     4459.6 MWIPS (10.6 s, 7 samples)
Execl Throughput                               5072.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        720670.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          204125.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1662427.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1219409.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 218088.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              12627.1 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   9204.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   1104.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                         903465.0 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   32172858.1   2756.9
Double-Precision Whetstone                       55.0       4459.6    810.8
Execl Throughput                                 43.0       5072.5   1179.6
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     720670.6   1819.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     204125.6   1233.4
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1662427.6   2866.3
Pipe Throughput                               12440.0    1219409.1    980.2
Pipe-based Context Switching                   4000.0     218088.3    545.2
Process Creation                                126.0      12627.1   1002.2
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       9204.2   2170.8
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1104.8   1841.3
System Call Overhead                          15000.0     903465.0    602.3
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                        1293.2

===== UnixBench测试结束 =====

带宽测试

以下带宽测试在安装了BBR-Plus加速插件下进行

SpeedTest

CacheFly

root@vps:~# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2019-03-25 05:13:23--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)... 204.93.150.152
Connecting to cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)|204.93.150.152|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘100mb.test’

100mb.test                        100%[=============================================================>] 100.00M  87.0MB/s    in 1.1s    

2019-03-25 05:13:24 (87.0 MB/s) - ‘100mb.test’ saved [104857600/104857600]

用wget下载资源可以跑到87M/S的速度,带宽非常不错

大陆外网络测试

Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       204.93.150.152:           67.49 MiB/s |  539.91 Mbps
Linode, Tokyo, JP:              106.187.96.148:           19.35 MiB/s |  154.80 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            11.27 MiB/s |   90.18 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:             32.04 MiB/s |  256.32 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:               4.43 MiB/s |   35.42 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:             7.67 MiB/s |   61.39 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:             8.26 MiB/s |   66.07 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:            10.09 MiB/s |   80.71 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            2.72 MiB/s |   21.77 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:            24.63 MiB/s |  197.01 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:            42.50 MiB/s |  340.03 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:           84.19 MiB/s |  673.54 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             6.98 MiB/s |   55.80 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:            6.89 MiB/s |   55.14 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              6.29 MiB/s |   50.31 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:              8.06 MiB/s |   64.48 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:             47.76 MiB/s |  382.08 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           36.29 MiB/s |  290.31 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             5.34 MiB/s |   42.70 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           11.80 MiB/s |   94.39 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              10.20 MiB/s |   81.56 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:             5.25 MiB/s |   41.97 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:             54.25 MiB/s |  433.97 Mbps

大陆内网络测试

节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:            36.35 MiB/s |  290.80 Mbps
江苏南京电信:             202.102.23.133:            3.30 MiB/s |   26.38 Mbps
江西南昌电信:             182.98.238.226:          380.83 KiB/s |    2.98 Mbps
新疆昌吉电信:             61.128.107.242:                0 B/s |      N/A     
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             1.72 MiB/s |   13.73 Mbps
山东济南联通:             221.214.108.58:            1.97 MiB/s |   15.79 Mbps
吉林长春联通:             221.9.246.35:            286.00 KiB/s |    2.23 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              1.15 MiB/s |    9.18 Mbps
西藏拉萨联通:             221.13.70.244:                 0 B/s |      N/A     
辽宁沈阳联通:             175.167.135.234:               0 B/s |      N/A     
山西太原联通:             218.26.109.107:          721.08 KiB/s |    5.63 Mbps
江苏南京联通:             153.37.96.226:             1.35 MiB/s |   10.78 Mbps
安徽合肥移动:             120.209.140.60:                0 B/s |      N/A     
山西太原移动:             183.203.24.210:           27.43 MiB/s |  219.47 Mbps
四川成都移动:             183.221.247.9:           538.42 KiB/s |    4.21 Mbps
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:             6.84 MiB/s |   54.69 Mbps
吉林长春移动:             111.26.139.78:            33.81 MiB/s |  270.52 Mbps
西藏拉萨移动:             211.139.74.234:           71.29 KiB/s |    0.56 Mbps
辽宁沈阳移动:             221.180.176.102:          15.10 MiB/s |  120.82 Mbps
湖北武汉移动:             111.48.26.136:                 0 B/s |      N/A     
四川成都教育网:          :                              0 B/s |      N/A

恩山邀请码

[ttl2v]24小时只能生成一个,请留给需要人,使用了请在评论留言反馈,谢谢!

邀请码:uq72jg[/ttl2v]

丢包测试

min:最低延迟,avg:平均延迟,max:最高延迟,mdev:平均偏差

----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥电信】 - speedtest1.ah163.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.691/43.131/50.295/5.027 ms
----------------------------------------------------------------------
【江苏南京电信】 - 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 9020ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.640/75.809/76.169/0.156 ms
----------------------------------------------------------------------
【江西南昌电信】 - swxwyzx.f3322.net
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 78.749/82.644/84.808/2.324 ms
----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉电信】 - 61.128.107.242
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9220ms

----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥联通】 - 112.122.10.26
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.658/51.811/52.128/0.146 ms
----------------------------------------------------------------------
【山东济南联通】 - speedtest.jnltwy.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.821/46.178/48.030/0.646 ms
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉联通】 - 113.57.249.2
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9209ms

----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨联通】 - 221.13.70.244
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9196ms

----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳联通】 - speedtest1.online.ln.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9211ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原联通】 - speedtest.sxunicomjzjk.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9209ms

----------------------------------------------------------------------
【江苏南京联通】 - speedtest02.js165.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.413/33.377/38.088/1.716 ms
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥移动】 - 4gtest.ahydnet.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9193ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原移动】 - sp.sx.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 11106ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.921/53.508/58.690/5.107 ms
----------------------------------------------------------------------
【四川成都移动】 - 183.221.247.9
10 packets transmitted, 6 received, 40% packet loss, time 9109ms
rtt min/avg/max/mdev = 365.893/1215.135/2656.517/873.817 ms, pipe 3
----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉移动】 - speedtest5.xj.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 102.525/103.338/109.847/2.213 ms
----------------------------------------------------------------------
【吉林长春移动】 - speedtest2.jl.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 59.822/60.545/61.110/0.501 ms
----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨移动】 - speedtest1.xz.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9003ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.142/100.427/101.457/0.409 ms
----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳移动】 - speedtest1.ln.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 11031ms
pipe 2
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉移动】 - speedtest1.hb.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9219ms

----------------------------------------------------------------------
【四川成都教育网】 - sp1.uestc.edu.cn
----------------------------------------------------------------------

去程路由

[toggle hide="no" title="华东电信" color=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 10.100.111.253 10.100.111.253 局域网 1.2 / 1.1 / 1
3 101.227.255.37 101.227.255.37 上海 电信 AS4812 0.6 / 0.5 / 0.5
4 124.74.232.57 124.74.232.57 上海 电信 AS4812 / AS4134 1.4 / 1.3 / 37.1
5 101.95.207.5 101.95.207.5 上海 电信 AS4812 2.9 / 4.3 / 2.7
6 61.152.24.14 61.152.24.14 上海 电信 AS4812 9.5 / 7.2 / 4.9
7 202.97.24.238 202.97.24.238 上海 电信 AS4134 2.2 / 2.9 / 2.7
8 202.97.91.74 202.97.91.74 上海 电信 AS4134 4.3 / 4.1 / 4.9
9 202.97.25.230 202.97.25.230 香港 电信 AS4134 109.4 / 96.6 / 84.4
10 202.97.122.142 202.97.122.142 香港 电信 AS4134 69.1 / 70.8 / 76.1
11 63.223.29.198 * 香港 pccw.com AS3491 63.3 / 51 / 62.4
12 63.223.29.198 * 香港 pccw.com AS3491 69.5 / 68.8 / 72
13 63.216.156.166 * 香港 pccw.com AS3491 29.2 / 28.9 / 30.2
14 218.102.40.21 * 香港 pccw.com AS4760 87.2 / 81.3 / 77.6
15 * * N/A * *
16 * * N/A * *
17 已隐藏 * 香港 pccw.com AS4760 42.2 / 47.7 / 54.8

[/toggle][toggle hide="yes" title="华东联通" color=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.7.64.250 10.7.64.250 局域网 1 / 0.3 / 0.4
2 140.206.244.241 140.206.244.241 上海 联通 AS17621 63.1 / 10.6 / 16.1
3 140.206.247.1 140.206.247.1 上海 联通 AS17621 1.4 / 1.2 / 1.3
4 140.206.240.129 140.206.240.129 上海 联通 AS17621 0.8 / 0.6 / 0.6
5 139.226.202.73 139.226.202.73 上海 联通 AS17621 1.7 / 1.4 / 1.2
6 139.226.225.149 139.226.225.149 上海 联通 AS17621 1.5 / 1.4 / 1.5
7 219.158.111.254 219.158.111.254 广东广州 联通 AS4837 28.4 / 28.2 / 28.2
8 219.158.103.42 219.158.103.42 广东广州 联通 AS4837 32.4 / 29.7 / 35.3
9 219.158.96.205 219.158.96.205 广东广州 联通 AS4837 35.5 / 32.8 / 30.5
10 219.158.10.54 219.158.10.54 香港 联通 AS4837 41 / 38.3 / 35.8
11 219.158.38.66 219.158.38.66 香港 联通 AS4837 33.9 / 33.8 / 33.8
12 63.218.215.245 63.218.215.245 香港 pccw.com AS3491 34 / 33.9 / 34
13 63.218.215.246 63.218.215.246 香港 pccw.com AS3491 34.9 / 34.5 / 34.4
14 218.102.40.33 * 香港 pccw.com AS4760 35 / 34.8 / 34.7
15 * * N/A * *
16 * * N/A * *
17 已隐藏 * 香港 pccw.com AS4760 45.5 / 35.4 / 35.4

[/toggle][toggle hide="yes" title="华东移动" color=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.29.133.129 112.29.133.129 安徽合肥 移动 AS9808 14 / 2.3 / 2.5
2 * * N/A * *
3 *
112.29.129.77
112.29.129.77
*
112.29.129.77
112.29.129.77
N/A
安徽合肥 移动
安徽合肥 移动
*
AS9808
AS9808
*
20.8
1.3
4 *
*
112.29.191.237
*
*
112.29.191.237
N/A
N/A
安徽合肥 移动
*
*
AS9808
*
*
7.8
5 120.210.247.2 120.210.247.2 安徽合肥 移动 AS9808 2.1 / 2 / 1.9
6 221.183.19.129 221.183.19.129 安徽合肥 移动 AS9808 1.7 / 1.4 / 1.3
7 221.176.27.178 221.176.27.178 上海 移动 AS9808 19.4 / 19.2 / 19.1
8 221.183.23.26 221.183.23.26 上海 移动 AS9808 19.9 / 19.5 / 19.5
9 221.183.25.194 221.183.25.194 上海 移动 AS9808 15.9 / 15.8 / 16
10 221.183.55.33 221.183.55.33 上海 移动 AS9808 38.2 / 36.4 / 36.5
11 223.120.22.6 223.120.22.6 广东广州 移动 AS58453 / AS9808 36.6 / 36.5 / 36.4
12 * * N/A * *
13 223.120.2.54 223.120.2.54 香港 移动 AS58453 / AS9808 43.8 / 43.6 / 43.6
14 123.255.91.68
123.255.91.68
123.255.91.68
123.255.91.68 香港 hkix.net
香港 hkix.net
香港 hkix.net
AS58879
AS58879
AS58879
45.3
43.6
44.9
15 218.102.40.57 * 香港 pccw.com AS4760 43.7 / 55.3 / 43.6
16 * * N/A * *
17 * * N/A * *
18 已隐藏 * 香港 pccw.com
香港 pccw.com
香港 pccw.com
AS4760
AS4760
AS4760
44.3
43.9
43.9

[/toggle][toggle hide="yes" title="华南电信" color=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.3 / 0.2
2 14.215.116.1 14.215.116.1 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 1.1 / 1.3 / 1.5
3 183.56.133.21 183.56.133.21 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 1.9 / 1.7 / 1.8
4 183.56.128.5 183.56.128.5 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 1.5 / 1.5 / 1.4
5 183.59.13.174 183.59.13.174 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 3.6 / 4.6 / 2.4
6 202.97.94.142
*
202.97.94.142
202.97.94.142
*
202.97.94.142
广东广州 电信
N/A
广东广州 电信
AS4134
*
AS4134
3.1
*
3.2
7 202.97.94.118 202.97.94.118 广东广州 电信 AS4134 4.2 / 4.1 / 4.2
8 202.97.95.174 202.97.95.174 香港 电信 AS4134 12.5 / 10.2 / 8
9 202.97.122.142 202.97.122.142 香港 电信 AS4134 13 / 8.6 / 8.1
10 63.223.29.198 * 香港 pccw.com AS3491 8.9 / 11.1 / 8.9
11 63.223.29.198 * 香港 pccw.com AS3491 7.8 / 8.2 / 7.6
12 63.216.156.166 * 香港 pccw.com AS3491 9.7 / 9.2 / 10.7
13 218.102.40.25 * 香港 pccw.com AS4760 9.2 / 9.2 / 9
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 已隐藏 * 香港 pccw.com AS4760 12.1 / 10.1 / 11.4

[/toggle][toggle hide="yes" title="华南联通" color=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 122.13.195.129 122.13.195.129 广东茂名 联通 AS17816 3.1 / 20.7 / 5.9
2 30.30.30.1 30.30.30.1 美国 defense.gov 67 / 46.6 / 4.3
3 172.16.40.1 bogon 局域网 12.3 / 15.9 / 5.7
4 120.80.253.101 120.80.253.101 广东茂名 联通 AS17816 3.1 / 2.7 / 2.3
5 120.80.253.17 120.80.253.17 广东茂名 联通 AS17816 2.3 / 2.4 / 2.5
6 120.84.0.201 120.84.0.201 广东茂名 联通 AS17816 18.3 / 15.9 / 13.6
7 219.158.8.118 219.158.8.118 广东广州 联通 AS4837 13.5 / 19.2 / 17
8 219.158.103.34 219.158.103.34 广东广州 联通 AS4837 19.1 / 16.8 / 14.5
9 219.158.10.54 219.158.10.54 香港 联通 AS4837 16.2 / 21.9 / 19.4
10 219.158.38.66 219.158.38.66 香港 联通 AS4837 16.2 / 16.1 / 16.1
11 63.218.215.245 63.218.215.245 香港 pccw.com AS3491 18.4 / 18.1 / 18.1
12 63.218.215.246 63.218.215.246 香港 pccw.com AS3491 21.3 / 21 / 21.1
13 218.102.40.41 * 香港 pccw.com AS4760 17.9 / 17.6 / 17.6
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 已隐藏 * 香港 pccw.com AS4760 17.3 / 17.3 / 17

[/toggle][toggle hide="yes" title="华南移动" color=""]

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 * * N/A * *
3 * * N/A * *
4 10.0.1.6 10.0.1.6 局域网 1.2 / 8 / 0.3
5 221.176.23.114 221.176.23.114 广东广州 移动 AS9808 1.8 / 0.3 / 0.3
6 221.183.25.73
221.183.25.73
221.176.18.237
221.183.25.73
221.183.25.73
221.176.18.237
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
1.4
3.2
1.9
7 221.176.24.6 221.176.24.6 广东广州 移动 AS9808 5.6 / 2.6 / 4
8 *
221.183.25.117
221.176.19.190
*
221.183.25.117
221.176.19.190
N/A
广东广州 移动
广东广州 移动
*
AS9808
AS9808
*
3.7
5.5
9 221.183.55.53
221.183.55.53
221.183.55.57
221.183.55.53
221.183.55.53
221.183.55.57
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
5
3.9
4.1
10 223.120.2.5
*
223.120.2.13
223.120.2.5
*
223.120.2.13
香港 移动
N/A
香港 移动
AS58453 / AS9808
*
AS58453 / AS9808
9.7
*
10.9
11 223.120.2.54 223.120.2.54 香港 移动 AS58453 / AS9808 19.4 / 9.9 / 9.9
12 123.255.91.68 * 香港 hkix.net AS58879 11.5 / 10.7 / 10.7
13 218.102.40.57 * 香港 pccw.com AS4760 12.1 / 20 / 11.3
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 已隐藏 * 香港 pccw.com AS4760 15.1 / 11.7 / 10.9

[/toggle]

回程路由

[toggle hide="no" title="电信" color=""]

===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.87.88.254  7.51 ms  *  局域网
 3  n220246130253.netvigator.com (220.246.130.253)  0.68 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 4  10.193.231.214  1.34 ms  *  局域网
 5  wtsc3a014.netvigator.com (218.102.40.14)  1.77 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 6  ten0-1-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.255.241)  2.51 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 7  202.97.121.222  2.45 ms  AS4134  中国 香港 电信
 8  202.97.121.221  4.51 ms  AS4134  中国 香港 电信
 9  202.97.6.49  44.06 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.90.54  55.19 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.24.221  53.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.96.190  63.50 ms  AS4134  中国 香港 电信
13  *
14  61.191.108.201  65.66 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信
15  61.190.246.233  68.30 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信
16  61.191.111.11  60.76 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====


===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (202.102.23.133), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.87.88.254  0.30 ms  *  局域网
 3  n220246130253.netvigator.com (220.246.130.253)  0.69 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 4  10.193.231.214  1.44 ms  *  局域网
 5  wtsc3a062.netvigator.com (218.102.40.62)  1.47 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 6  TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.17)  2.44 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 7  202.97.122.118  2.23 ms  AS4134  中国 香港 电信
 8  202.97.122.117  7.32 ms  AS4134  中国 香港 电信
 9  202.97.6.5  28.84 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.33.125  30.78 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.94.238  78.00 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.92.2  77.36 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
13  202.102.36.122  75.75 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
14  202.102.23.30  77.46 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
15  202.102.23.133  75.90 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====


===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.87.88.254  0.34 ms  *  局域网
 3  n220246130253.netvigator.com (220.246.130.253)  0.62 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 4  10.193.231.214  1.40 ms  *  局域网
 5  wtsc3a062.netvigator.com (218.102.40.62)  8.27 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 6  TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.17)  2.81 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 7  202.97.122.118  2.39 ms  AS4134  中国 香港 电信
 8  202.97.122.117  4.37 ms  AS4134  中国 香港 电信
 9  202.97.25.229  28.49 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.33.133  30.21 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.24.181  58.76 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.82.118  77.57 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
13  182.98.241.34  90.16 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
14  182.98.238.225  84.08 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
15  182.98.238.226  83.85 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====


===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.87.88.254  15.04 ms  *  局域网
 3  n220246130253.netvigator.com (220.246.130.253)  30.37 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 4  10.193.230.214  1.38 ms  *  局域网
 5  wtsc3a018.netvigator.com (218.102.40.18)  1.61 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 6  ten0-1-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.255.241)  2.44 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 7  202.97.121.222  3.05 ms  AS4134  中国 香港 电信
 8  202.97.121.221  5.82 ms  AS4134  中国 香港 电信
 9  202.97.37.237  36.37 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.14.229  40.61 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.34.157  42.42 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  *
13  222.83.20.245  110.61 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
14  218.31.159.254  96.59 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====

[/toggle][toggle hide="yes" title="联通" color=""]

===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.3.1.1  0.21 ms  *  局域网
 2  10.87.88.254  3.29 ms  *  局域网
 3  n220246130253.netvigator.com (220.246.130.253)  0.72 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 4  10.193.231.213  1.10 ms  *  局域网
 5  wtsc3a038.netvigator.com (218.102.40.38)  1.51 ms  AS4760  中国 香港 pccw.com
 6  63.218.215.245  2.15 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 7  219.158.40.98  2.28 ms  AS4837  中国 香港 联通
 8  219.158.40.97  3.00 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.10.53  7.89 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
10  219.158.103.33  15.01 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.117  12.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.6.253  37.64 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  *
14  58.242.195.6  57.02 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
15  58.242.193.130  54.71 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
16  112.122.10.26  52.11 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通

