Loading
0

「测评」昱格云 – 1核 256M内存 4G SSD 50M带宽 洛杉矶Cera机房测评报告

昱格云是成都昱格信息技术有限公司自营品牌,昱格信息为成都昱格电子科技有限公司的子公司,主要经营国内高防机房以及海外机房相关业务,国内机房依靠母公司的稳定可靠硬件资源,为客户提供稳定以及高性能的服务,同时配备强大的技术支持团队。商家前几天新上线洛杉矶Cera数据中心,线路走的是普通的163线路,三网直连,延迟低,虽然不是CN2线路,但起码价格低,下面来看看机器表现怎么样。

套餐介绍

[post id="4663"][/post]

测评报告

博主的测试机是1核256M内存50M带宽的配置,更多测评脚本可查看:

[post id="1383"][/post]

测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务,数据仅供参考。

基础信息

项目 数据
 CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
 CPU 核心数 1
 CPU 主频 1795.672 MHz
 硬盘大小 3.6 GB (1.5 GB 已使用)
 内存大小 240 MB (53 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 511 MB (0 MB 已使用)
 在线时长 0 days, 0 hour 34 min
 系统负载 0.65, 0.17, 0.06
 系统 Debian9 x86_64 (64 位)
 内核 4.9.0-8-amd64
 地区 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 虚拟化技术 kvm

磁盘性能测试

===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
    min/avg/max/mdev = 100.6 us / 319.8 us / 3.50 ms / 110.9 us
ioping: sequential speed
    generated 5.22 k requests in 5.00 s, 1.28 GiB, 1.04 k iops, 261.1 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====

UnixBench

===== 开始UnixBench测试 =====
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

   System: YgeCloud-190509-T5Q1: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 4.9.0-8-amd64 -- #1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u6 (2018-10-08)
   Machine: x86_64 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="ANSI_X3.4-1968", collate="ANSI_X3.4-1968")
   CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz (3591.3 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   12:25:08 up 51 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.04, 0.03; runlevel 5

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Thu May 09 2019 12:25:08 - 12:52:42
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       23599822.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     2980.6 MWIPS (7.8 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3351.8 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        527129.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          141077.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1593911.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              712693.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 108923.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               8174.1 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   6749.4 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    875.4 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                         507330.9 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   23599822.5   2022.3
Double-Precision Whetstone                       55.0       2980.6    541.9
Execl Throughput                                 43.0       3351.8    779.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     527129.8   1331.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     141077.4    852.4
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1593911.5   2748.1
Pipe Throughput                               12440.0     712693.2    572.9
Pipe-based Context Switching                   4000.0     108923.2    272.3
Process Creation                                126.0       8174.1    648.7
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       6749.4   1591.8
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        875.4   1459.0
System Call Overhead                          15000.0     507330.9    338.2
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         878.7

===== UnixBench测试结束 =====

带宽测试

以下测速在开启了BBR加速插件后进行

SpeedTest

本地带宽挺大的……

国际网络测试

Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:          96.00 MiB/s |  768.01 Mbps
Linode, Tokyo, JP:              106.187.96.148:            6.69 MiB/s |   53.56 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:           521.88 KiB/s |    4.08 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              4.26 MiB/s |   34.07 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              75.62 MiB/s |  604.98 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            12.55 MiB/s |  100.43 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:             1.69 MiB/s |   13.50 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             3.36 MiB/s |   26.88 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            3.24 MiB/s |   25.91 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             2.93 MiB/s |   23.47 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             2.94 MiB/s |   23.51 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:            3.30 MiB/s |   26.40 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:            20.56 MiB/s |  164.51 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:           23.93 MiB/s |  191.46 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              3.90 MiB/s |   31.16 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:              4.47 MiB/s |   35.74 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              4.91 MiB/s |   39.24 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:            4.09 MiB/s |   32.68 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             9.43 MiB/s |   75.48 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           70.68 MiB/s |  565.44 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:               5.18 MiB/s |   41.43 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:             9.63 MiB/s |   77.07 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              3.84 MiB/s |   30.68 Mbps

国内网络测试

Node Name     Upload Speed      Download Speed      Latency     
昆明电信      51.26 Mbit/s      9.45 Mbit/s         191.968 ms 
上海电信      43.81 Mbit/s      35.24 Mbit/s        215.461 ms 
西安联通      15.02 Mbit/s      3.65 Mbit/s         267.175 ms 
重庆联通      5.65 Mbit/s       5.02 Mbit/s         210.76 ms  
西安移动      24.07 Mbit/s      142.88 Mbit/s       271.733 ms 
宁波移动      15.12 Mbit/s      132.39 Mbit/s       216.907 ms 
成都移动      10.88 Mbit/s      14.89 Mbit/s        230.326 ms 

丢包测试

min:最低延迟,avg:平均延迟,max:最高延迟,mdev:平均偏差

----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥电信】 - speedtest1.ah163.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9003ms
rtt min/avg/max/mdev = 180.173/190.334/207.634/7.915 ms
----------------------------------------------------------------------
【江苏南京电信】 - 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 161.324/161.678/163.669/0.803 ms
----------------------------------------------------------------------
【江西南昌电信】 - swxwyzx.f3322.net
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9198ms

----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉电信】 - 61.128.107.242
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9222ms

----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥联通】 - 112.122.10.26
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 157.148/157.318/157.751/0.294 ms
----------------------------------------------------------------------
【山东济南联通】 - speedtest.jnltwy.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 201.031/208.840/215.578/5.019 ms
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉联通】 - 113.57.249.2
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9202ms

----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨联通】 - 221.13.70.244
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9222ms

----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳联通】 - speedtest1.online.ln.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9194ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原联通】 - speedtest.sxunicomjzjk.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9209ms

----------------------------------------------------------------------
【江苏南京联通】 - speedtest02.js165.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9653ms
rtt min/avg/max/mdev = 145.714/145.871/146.150/0.503 ms
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥移动】 - 4gtest.ahydnet.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9201ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原移动】 - sp.sx.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10186ms
rtt min/avg/max/mdev = 184.939/189.256/199.584/4.582 ms
----------------------------------------------------------------------
【四川成都移动】 - 183.221.247.9
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 202.559/206.056/210.679/3.362 ms
----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉移动】 - speedtest5.xj.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 236.833/236.880/236.966/0.616 ms
----------------------------------------------------------------------
【吉林长春移动】 - speedtest2.jl.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 201.175/201.938/202.442/0.543 ms
----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨移动】 - speedtest1.xz.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 239.550/239.793/239.982/0.549 ms
----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳移动】 - speedtest1.ln.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, +10 errors, 100% packet loss, time 11004ms
pipe 2
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉移动】 - speedtest1.hb.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9205ms

----------------------------------------------------------------------

回程路由

[toggle hide="no" title="电信" color=""]

===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.77 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.59 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  15.17 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  192.168.106.17  80.73 ms  *  局域网
 5  23.225.225.230  49.84 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  202.97.89.141  186.96 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.90.34  163.23 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.24.173  209.97 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.39.190  194.11 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信
10  *
11  61.191.109.201  218.96 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信
12  61.191.111.11  207.09 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====

===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (115.169.22.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.81 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.92 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  29.25 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.225.226  4.40 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  202.97.71.193  134.66 ms  *  中国 上海 电信
 7  202.97.35.85  160.87 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.62.97  154.59 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.27.10  173.58 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
10  *
11  *
12  *
13  115.169.22.130  161.40 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====

===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  1.11 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.55 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  46.13 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  192.168.106.25  1.00 ms  *  局域网
 5  23.225.225.226  8.26 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  202.97.49.141  155.32 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.33.125  151.16 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.50.141  171.95 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.39.50  175.43 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
10  182.98.241.2  171.98 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信
11  182.98.238.225  179.04 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====

===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.75 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.61 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  26.02 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.225.230  7.49 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  202.97.41.49  149.03 ms  AS4134  中国 北京 电信
 7  202.97.14.249  150.42 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.34.157  160.06 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.38.134  204.84 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
10  222.83.20.245  197.58 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
11  218.31.159.254  208.57 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====

[/toggle][toggle hide="yes" title="联通" color=""]

===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.79 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.58 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  18.54 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.225.222  0.61 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  ae18-121.cr3-lax2.ip4.gtt.net (69.174.2.149)  0.79 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  et-0-0-41.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.141.5)  8.73 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 8  ip4.gtt.net (173.205.40.118)  166.91 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 9  219.158.97.181  160.18 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.138  131.67 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.105  138.06 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.23.82  158.64 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
13  58.242.193.78  166.93 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
14  58.242.193.130  159.51 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
15  112.122.10.26  157.41 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====

===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.85 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.67 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  27.81 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  192.168.106.1  0.79 ms  *  局域网
 5  23.225.225.222  0.68 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  ix-et-9-0-2-0.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (64.86.252.232)  0.99 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
 7  if-ae-13-55.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net (64.86.252.35)  7.75 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 8  63.243.205.90  172.67 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 9  219.158.117.1  206.47 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.177  207.79 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.4.173  194.95 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.9.110  207.65 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
13  *
14  112.232.116.14  214.88 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
15  112.232.115.186  227.03 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
16  221.214.108.58  204.33 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====

===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.66 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.61 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  55.76 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.225.222  1.09 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  38.142.35.209  0.87 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 7  be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.25.149)  1.13 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70)  1.03 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  verizon.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.10.110)  0.75 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  0.et-9-1-0.GW7.LAX1.ALTER.NET (140.222.3.53)  0.94 ms  *  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
11  chinaunicom-gw.customer.alter.net (157.130.247.202)  267.81 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 verizon.com
12  219.158.96.25  269.44 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  219.158.3.29  215.05 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  219.158.18.69  199.96 ms  AS4837  中国 北京 联通
15  219.158.19.154  261.77 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
16  58.19.109.190  265.09 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
17  218.104.110.18  264.14 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====

===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  2.15 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.56 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  20.86 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.225.222  0.83 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  ae18-121.cr3-lax2.ip4.gtt.net (69.174.2.149)  0.52 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  et-0-0-43.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.141.209)  7.49 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 8  219.158.33.201  162.88 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 9  219.158.116.237  144.76 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.138  136.68 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.101  167.10 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.112.34  184.39 ms  AS4837  中国 陕西 西安 联通
13  219.158.96.122  212.61 ms  AS4837  中国 西藏 拉萨 联通

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====

===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.76 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.64 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  21.26 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  192.168.106.25  0.77 ms  *  局域网
 5  23.225.225.222  0.64 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  23.225.225.181  2.31 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 7  china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38)  164.09 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 8  219.158.97.209  163.62 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.97.26  175.63 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  *
11  219.158.114.222  204.17 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
12  113.230.175.130  217.16 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====

===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (218.26.109.107), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.80 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.60 ms  *  局域网
 5  23.225.225.222  0.70 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  ae18-121.cr3-lax2.ip4.gtt.net (69.174.2.149)  0.87 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  et-0-0-36.cr4-lax2.ip4.gtt.net (89.149.140.62)  0.65 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 8  as4837.lax21.ip4.gtt.net (173.205.56.182)  161.09 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 9  219.158.101.197  153.90 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.96.210  159.34 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.117  155.65 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.104.150  190.30 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
13  38.125.26.218.internet.sx.cn (218.26.125.38)  199.21 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
14  202.99.223.210  201.69 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
15  14.24.26.218.internet.sx.cn (218.26.24.14)  204.24 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====

===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.85 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.66 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  51.46 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.225.222  0.68 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  ae14-141.cr3-lax2.ip4.gtt.net (69.174.6.169)  0.77 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  et-0-0-37.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.141.1)  8.16 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 8  as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.62.82)  146.75 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 9  219.158.116.253  164.16 ms  AS4837  中国 联通
10  219.158.19.90  138.42 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.19.81  147.29 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.97.54  147.89 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  153.3.228.130  174.22 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
14  153.3.228.105  166.45 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
15  153.37.96.226  145.86 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====

[/toggle][toggle hide="yes" title="移动" color=""]

===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.82 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.64 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  0.89 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.120.170  1.19 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  223.120.6.17  0.98 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  223.120.12.10  154.13 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.90  154.14 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.57  157.32 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.113  155.84 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.18.6  177.18 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
12  221.183.13.210  179.73 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
13  221.130.164.14  181.71 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
14  120.209.143.178  181.20 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
15  120.209.143.82  182.74 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====

===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.82 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.68 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  85.18 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.120.170  0.83 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  223.120.6.17  0.66 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  223.120.12.106  142.20 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.86  153.01 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.237  150.16 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.161  150.52 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.17.206  187.31 ms  AS9808  中国 山西 太原 移动
12  221.183.26.22  197.47 ms  AS9808  中国 山西 太原 移动
13  183.203.31.238  211.61 ms  AS132510  中国 山西 太原 移动
14  183.203.24.210  187.54 ms  AS132510  中国 山西 太原 移动

===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====

===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.126.201  0.74 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  192.168.252.21  0.54 ms  *  局域网
 3  23.224.58.237  24.46 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  *
 5  23.225.120.170  0.81 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  223.120.6.17  0.95 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
