Loading
0

「测评」Rabbithosts – 2核 2G内存 20G硬盘 1T流量 200M带宽 圣何塞CN2 GIA 月付100元起

Rabbithosts是一家国人商家,属于Oneman类型,目前主要销售圣何塞CN2 GIA线路的VDS,优势是有较大的带宽且允许长时间占满带宽使用,母鸡托管在Raksmart机房。

商家服务条款:Term of Service

商家TG群:https://t.me/rabbithosts

优惠信息

优惠码:bestkevin

8折循环折扣,全场可用

套餐介绍

计算资源完全独享、保证带宽允许长时间占满、请使用真实邮箱地址下单,否则砍单、24小时内原路无条件退款,不收费

KVM-4v8G-VDS

  • vCPU:4xE52660
  • 内存:8GB DDR3
  • 硬盘:50G HDD RAID1
  • 流量:2TB
  • 300M峰值带宽
  • 100M保证带宽
  • IPv4:1
  • 价格:¥200元/月
  • 点击购买

KVM-2v2G-VDS

  • vCPU:2xE52660
  • 内存:2GB DDR3
  • 硬盘:20G HDD RAID1
  • 流量:1TB
  • 200M峰值带宽
  • 50M保证带宽
  • IPv4:1
  • 价格:¥100元/月
  • 点击购买

圣何塞CN2 GIA VPS测评报告

本次的测试机为商家提供,更多测评脚本可查看:

[post id="1383"][/post]

测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务,数据仅供参考。

基础信息

项目 数据
 CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
 CPU 核心数 4
 CPU 主频 2199.998 MHz
 硬盘大小 49 GB (1.3 GB 已使用)
 内存大小 6814 MB (101 MB 已使用)
 SWAP 交换空间大小 1022 MB (0 MB 已使用)
 在线时长 1 days, 14 hour 49 min
 系统负载 0.50, 0.14, 0.09
 系统 CentOS 7.4.1708 x86_64 (64 Bit)
 内核 3.10.0-693.el7.x86_64
 地区 美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 虚拟化技术 kvm

磁盘性能测试

===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
    min/avg/max/mdev = 111.3 us / 155.5 us / 10.5 ms / 64.4 us
ioping: sequential speed
    generated 9.26 k requests in 5.00 s, 2.26 GiB, 1.85 k iops, 462.9 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====

UnixBench

===== 开始UnixBench测试 =====
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

   System: kevin: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 3.10.0-693.el7.x86_64 -- #1 SMP Tue Aug 22 21:09:27 UTC 2017
   Machine: x86_64 (x86_64)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz (4400.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   CPU 1: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz (4400.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   CPU 2: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz (4400.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   CPU 3: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz (4400.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
   22:20:13 up 1 day, 15:05,  0 users,  load average: 0.15, 0.07, 0.06; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Tue Jun 04 2019 22:20:13 - 22:47:23
4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       32389639.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3937.4 MWIPS (5.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               1305.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        911608.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          250047.7 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2417115.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1666922.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 156253.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               3533.9 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   2758.4 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   1960.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        2228303.3 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   32389639.3   2775.5
Double-Precision Whetstone                       55.0       3937.4    715.9
Execl Throughput                                 43.0       1305.5    303.6
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     911608.1   2302.0
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     250047.7   1510.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2417115.4   4167.4
Pipe Throughput                               12440.0    1666922.5   1340.0
Pipe-based Context Switching                   4000.0     156253.4    390.6
Process Creation                                126.0       3533.9    280.5
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       2758.4    650.6
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1960.2   3266.9
System Call Overhead                          15000.0    2228303.3   1485.5
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                        1123.7

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Tue Jun 04 2019 22:47:23 - 23:14:56
4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests

Dhrystone 2 using register variables      125033043.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                    15421.4 MWIPS (7.3 s, 7 samples)
Execl Throughput                              12911.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        674041.9 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          174110.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2143200.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             6498652.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                1051737.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              30605.0 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                  19675.5 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   2728.6 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                        3157294.8 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0  125033043.1  10714.1
Double-Precision Whetstone                       55.0      15421.4   2803.9
Execl Throughput                                 43.0      12911.5   3002.7
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     674041.9   1702.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     174110.1   1052.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2143200.2   3695.2
Pipe Throughput                               12440.0    6498652.4   5224.0
Pipe-based Context Switching                   4000.0    1051737.0   2629.3
Process Creation                                126.0      30605.0   2429.0
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      19675.5   4640.5
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       2728.6   4547.7
System Call Overhead                          15000.0    3157294.8   2104.9
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                        3130.1

===== UnixBench测试结束 =====

带宽测试

以下测试在未安装任何加速插件下进行

国际网络测试

Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:          30.60 MiB/s |  244.77 Mbps
Linode, Tokyo, JP:              106.187.96.148:           18.95 MiB/s |  151.58 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            18.53 MiB/s |  148.24 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:             12.38 MiB/s |   99.04 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              32.62 MiB/s |  260.99 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            28.06 MiB/s |  224.47 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:            15.35 MiB/s |  122.79 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:            14.31 MiB/s |  114.48 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            6.12 MiB/s |   48.97 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             8.99 MiB/s |   71.89 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             9.25 MiB/s |   74.01 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:           10.43 MiB/s |   83.40 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:            22.99 MiB/s |  183.89 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:           21.75 MiB/s |  174.03 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              9.70 MiB/s |   77.60 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:             10.16 MiB/s |   81.28 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:             15.27 MiB/s |  122.15 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           12.22 MiB/s |   97.76 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:            15.20 MiB/s |  121.57 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           34.53 MiB/s |  276.25 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              13.75 MiB/s |  109.98 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:            13.70 MiB/s |  109.60 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              2.10 MiB/s |   16.79 Mbps

国内网络测试

目前从国外到国内的测速点的网络普遍存在一些问题(你懂的)

节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:            14.57 MiB/s |  116.53 Mbps
江苏南京电信:             115.169.22.130:                0 B/s |      N/A     
江西南昌电信:             182.98.238.226:                0 B/s |      N/A     
新疆昌吉电信:             61.128.107.242:                0 B/s |      N/A     
安徽合肥联通:             112.122.10.26:            10.56 MiB/s |   84.50 Mbps
山东济南联通:             221.214.108.58:            9.75 MiB/s |   78.03 Mbps
吉林长春联通:             221.9.246.35:              6.30 MiB/s |   50.37 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              9.42 MiB/s |   75.39 Mbps
西藏拉萨联通:             221.13.70.244:                 0 B/s |      N/A     
辽宁沈阳联通:             175.167.135.234:               0 B/s |      N/A     
山西太原联通:             218.26.109.107:                0 B/s |      N/A     
江苏南京联通:             153.37.96.226:             2.26 MiB/s |   18.08 Mbps
安徽合肥移动:             120.209.140.60:                0 B/s |      N/A     
山西太原移动:             183.203.24.210:                0 B/s |      N/A     
四川成都移动:             183.221.247.9:                 0 B/s |      N/A     
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:                 0 B/s |      N/A     
吉林长春移动:             111.26.139.78:            12.10 MiB/s |   96.77 Mbps
西藏拉萨移动:             211.139.74.234:            3.22 MiB/s |   25.79 Mbps
辽宁沈阳移动:             221.180.176.102:               0 B/s |      N/A     
湖北武汉移动:             :                              0 B/s |      N/A     
四川成都教育网:          :                              0 B/s |      N/A

丢包测试

min:最低延迟,avg:平均延迟,max:最高延迟,mdev:平均偏差
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥电信】 - speedtest1.ah163.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9008ms
rtt min/avg/max/mdev = 137.944/137.973/138.006/0.407 ms
----------------------------------------------------------------------
【江苏南京电信】 - 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 135.202/135.237/135.260/0.368 ms
----------------------------------------------------------------------
【江西南昌电信】 - swxwyzx.f3322.net
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉电信】 - 61.128.107.242
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥联通】 - 112.122.10.26
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 161.947/162.081/162.261/0.198 ms
----------------------------------------------------------------------
【山东济南联通】 - speedtest.jnltwy.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 159.117/160.269/163.260/1.474 ms
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉联通】 - 113.57.249.2
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9000ms

----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨联通】 - 221.13.70.244
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳联通】 - speedtest1.online.ln.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原联通】 - speedtest.sxunicomjzjk.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9001ms

----------------------------------------------------------------------
【江苏南京联通】 - speedtest02.js165.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9689ms
rtt min/avg/max/mdev = 170.323/170.352/170.426/0.413 ms
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥移动】 - 4gtest.ahydnet.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【山西太原移动】 - sp.sx.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【四川成都移动】 - 183.221.247.9
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉移动】 - speedtest5.xj.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms

----------------------------------------------------------------------
【吉林长春移动】 - speedtest2.jl.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 170.868/170.913/171.010/0.455 ms
----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨移动】 - speedtest1.xz.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 230.393/230.436/230.513/0.373 ms
----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳移动】 - speedtest1.ln.chinamobile.com
10 packets transmitted, 0 received, +10 errors, 100% packet loss, time 10476ms
pipe 2
----------------------------------------------------------------------

去程路由

[toggle hide="no" title="华东电信" color=""]

[/toggle][toggle hide="yes" title="华东联通" color=""]

[/toggle][toggle hide="yes" title="华东移动" color=""]

[/toggle][toggle hide="yes" title="华南电信" color=""]

[/toggle][toggle hide="yes" title="华南联通" color=""]

[/toggle][toggle hide="yes" title="华南移动" color=""]

[/toggle]

回程路由

[toggle hide="no" title="电信" color=""]

===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.75 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.12 ms  *  局域网
 3  218.30.49.73  2.10 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 4  59.43.182.142  121.56 ms  AS4809  中国 上海 电信
 5  *
 6  59.43.130.217  128.82 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.142.250  130.79 ms  AS4809  中国 电信
 8  59.43.66.6  129.69 ms  AS4809  中国 安徽 合肥 电信
 9  61.191.109.201  139.68 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信
10  61.191.111.11  138.08 ms  AS4134  中国 安徽 合肥 电信

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (115.169.22.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.83 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.08 ms  *  局域网
 3  218.30.49.73  1.23 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 4  59.43.182.142  121.50 ms  AS4809  中国 上海 电信
 5  *
 6  59.43.130.197  138.31 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.80.102  139.94 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  202.97.27.14  127.63 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
 9  *
10  *
11  *
12  115.169.22.130  135.39 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.75 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  3.60 ms  *  局域网
 3  218.30.49.73  1.29 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 4  59.43.182.138  143.09 ms  AS4809  中国 上海 电信
 5  59.43.247.57  144.62 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.138.65  142.88 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.80.90  144.63 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  202.97.39.54  161.67 ms  AS4134  中国 江西 南昌 电信

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.76 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  0.99 ms  *  局域网
 3  218.30.49.73  1.25 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 4  59.43.182.142  121.59 ms  AS4809  中国 上海 电信
 5  59.43.187.57  140.33 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.130.209  127.01 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.80.138  126.74 ms  AS4809  中国 电信
 8  202.97.33.198  160.00 ms  AS4134  中国 陕西 西安 电信
 9  202.97.37.70  152.14 ms  AS4134  中国 陕西 西安 电信
10  202.97.47.18  194.99 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
11  222.83.20.253  202.94 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信
12  222.83.20.146  206.27 ms  AS4134  中国 新疆 乌鲁木齐 电信

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====

[/toggle][toggle hide="yes" title="联通" color=""]

===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.87 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.26 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.26 ms  *  局域网
 4  207.254.180.229  158.11 ms  AS19174  美国 chinaunicom.com
 5  207.254.191.58  132.99 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  207.254.191.22  135.04 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 7  219.158.97.177  152.05 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.126  137.73 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.105  143.66 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.23.82  144.42 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
11  58.242.195.2  144.70 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
12  58.242.193.130  168.24 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通
13  112.122.10.26  162.13 ms  AS4837  中国 安徽 合肥 联通

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.86 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.86 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.42 ms  *  局域网
 4  207.254.180.229  158.05 ms  AS19174  美国 chinaunicom.com
 5  207.254.191.58  133.05 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  207.254.191.85  133.96 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 7  219.158.97.177  148.21 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.122  152.21 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.113  137.25 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.23.42  154.07 ms  AS4837  中国 山东 青岛 联通
11  119.163.104.46  164.02 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
12  221.0.5.174  169.06 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
13  112.232.115.186  166.28 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通
14  221.214.108.58  163.22 ms  AS4837  中国 山东 济南 联通

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.85 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  2.03 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.30 ms  *  局域网
 4  207.254.180.229  158.24 ms  AS19174  美国 chinaunicom.com
 5  207.254.191.58  133.01 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  207.254.191.77  156.41 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 7  219.158.97.177  152.26 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.122  148.23 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.101  138.58 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.99.202  172.41 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
11  58.19.109.250  162.05 ms  AS9929  中国 湖北 武汉 联通
12  218.104.110.18  169.42 ms  AS9929  中国 湖北 武汉 联通

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.77 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.77 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.31 ms  *  局域网
 4  207.254.180.229  158.05 ms  AS19174  美国 chinaunicom.com
 5  207.254.191.58  133.05 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  207.254.191.77  155.07 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 7  219.158.97.181  144.51 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.142  137.12 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.101  124.91 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.110.222  175.96 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
11  219.158.98.130  215.01 ms  AS4837  中国 西藏 拉萨 联通

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.80 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  2.89 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.23 ms  *  局域网
 4  207.254.180.229  158.10 ms  AS19174  美国 chinaunicom.com
 5  207.254.191.58  132.98 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  207.254.191.22  136.09 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 7  219.158.116.237  143.98 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.142  144.16 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.109  140.33 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.114.90  163.90 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
11  113.230.175.126  170.15 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (218.26.109.107), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.87 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.12 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.17 ms  *  局域网
 4  198.2.193.243  0.94 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 5  219.158.33.77  182.70 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.96.37  162.37 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.49  155.04 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.18.69  165.75 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.104.138  159.37 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
10  210.151.26.218.internet.sx.cn (218.26.151.210)  155.62 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
11  202.99.223.210  164.59 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通
12  14.24.26.218.internet.sx.cn (218.26.24.14)  165.50 ms  AS4837  中国 山西 太原 联通

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.79 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  2.16 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.13 ms  *  局域网
 4  198.2.193.243  0.87 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 5  219.158.40.153  173.86 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.117.1  178.14 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.177  169.02 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.153  169.52 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.101.82  185.77 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
10  153.3.228.70  171.96 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
11  153.37.96.226  170.57 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====

[/toggle][toggle hide="yes" title="移动" color=""]

===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.66 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.84 ms  *  局域网
 3  10.255.255.211  1.20 ms  *  局域网
 4  207.254.180.229  158.04 ms  AS19174  美国 chinaunicom.com
 5  207.254.191.26  165.06 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinaunicom.com
 6  219.158.96.37  165.20 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.16.69  150.38 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.149  158.78 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.116.114  148.02 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
10  219.158.112.78  165.24 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
11  219.158.41.6  150.60 ms  AS4837  中国 江苏 南京 联通
12  221.176.22.41  167.18 ms  AS9808  中国 江苏 无锡 移动
13  221.176.17.253  161.12 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
14  221.183.13.210  162.57 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
15  221.130.164.14  162.92 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
16  120.209.143.178  159.20 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动
17  120.209.143.82  165.46 ms  AS9808  中国 安徽 合肥 移动

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.214.254  0.76 ms  AS54600  美国 加利福尼亚州 圣何塞 petaexpress.com
 2  10.255.255.108  1.63 ms  *  局域网
 3  10.255.255.149  2.42 ms  *  局域网
