Loading
0

#测评#EdgeNat – 4核 8G内存 40G SSD 4M出口 免费体验韩国首尔LG KVM VPS 附简单测评报告

久违的测评又回来啦!

EdgeNat是一家新开的国人主机商,近日上架了韩国LG机房。并且EdgeNat的全部服务器均采用采用英特尔企业级固态 raid10+BBU,料还是给足的!

即日起(2020.2.4),韩国首尔VPS上线试运行,至3月20日期间,进行到期退款免费试用活动。

客户可在正常购买韩国首尔VPS后使用所购VPS至3月20日(每人限购一台),使用期间无违反中国及韩国法律,用户使用条款的情况下,可在3月20日后申请全额退款,相当于免费使用。

使用期间活动内容可能存在变动,请关注站内公告及注册邮箱

八折优惠码:edgenat.com

韩国VPS

2c2g 20G 2Mbps 1IPv4 (仅Linux系统)

4c8g 40G 4Mbps 1IPv4

8c16g 50G 5Mbps 1IPv4

测评报告

本次的测试机为商家提供,更多测评脚本可查看:

[post id="1383"][/post]

测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务,数据仅供参考。

System Information

OS Release:		CentOS Linux 7.5.1804 (x86_64)
 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		4 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		150.73 MB / 7.64 GB
 Swap Usage:		0 KB / 1024.00 MB
 Disk Usage:		1.37 GB / 40.22 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.00 0.01 0.05

Media Unlock Test

HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):	No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

CPU Performance Test

1 Thread Test:			708 Scores
4 Threads Test:		2851 Scores

Memory Performance Test

1 Thread - Read Test :		15707.84 MB/s
1 Thread - Write Test:		12443.04 MB/s

磁盘性能测试

Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		44.0 MB/s (0.09 IOPS, 0.24 s)		45.8 MB/s (11184 IOPS, 0.23 s)
 10MB-1M Block		929 MB/s (886 IOPS, 0.01 s)		1.9 GB/s (1855 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		47.4 MB/s (0.09 IOPS, 2.21 s)		53.6 MB/s (13093 IOPS, 1.96 s)
 100MB-1M Block		1.4 GB/s (1349 IOPS, 0.07 s)		2.0 GB/s (1903 IOPS, 0.05 s)
 1GB-4K Block		45.5 MB/s (0.09 IOPS, 23.04 s)		64.4 MB/s (15713 IOPS, 16.29 s)
 1GB-1M Block		1.5 GB/s (1386 IOPS, 0.72 s)		2.7 GB/s (2596 IOPS, 0.39 s)

Speedtest.net Network Speed Test

Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		0.48 MB/s	6.18 MB/s	27.87 ms
 China, Jilin CU		0.36 MB/s	6.17 MB/s	97.99 ms
 China, Shandong CU		0.08 MB/s	6.08 MB/s	129.02 ms
 China, Nanjing CU		0.48 MB/s	6.01 MB/s	36.27 ms
 China, Shanghai CU		0.52 MB/s	6.29 MB/s	74.70 ms
 China, Lanzhou CU		0.52 MB/s	6.20 MB/s	71.86 ms
 China, Beijing CT		Fail: Unknown Error
 China, Hangzhou CT		Fail: Unknown Error
 China, Nanjing CT		0.50 MB/s	5.70 MB/s	36.70 ms
 China, Guangzhou CT		0.52 MB/s	5.88 MB/s	59.78 ms
 China, Wuhan CT		0.52 MB/s	5.76 MB/s	44.72 ms
 China, Shenyang CM		0.05 MB/s	6.10 MB/s	146.13 ms
 China, Hangzhou CM		0.06 MB/s	6.04 MB/s	156.46 ms
 China, Nanning CM		0.29 MB/s	6.12 MB/s	108.68 ms
 China, Lanzhou CM		0.25 MB/s	5.99 MB/s	162.92 ms

注:Generated by LemonBench on 2020-02-13T08:29:19Z Version 20200212 Intl BetaVersion

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/zbench/5713.html